KZAGb7
АҚ "Бәйтерек" ҰИХ" купондық облигации KZ2C00004547 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000Өтелуіне дейін күндер саны: 2 564
Айналыста болу кезеңі: 29.11.18 – 29.11.33
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигации |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 450 000 000 |
| Issue volume, KZT | 450 000 000 000 |
| Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі | G06-1 |
| Шы?арылымны? тіркелген к?ні | 27.11.18 |
| Ба?дарламаны? тіркелген валютасы | KZT |
| Бағдарлама көлемі, KZT | 500 000 000 000 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | фиксированная |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 10,000 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 29.11.18 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 15,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 5 400 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 28.11.33 |
| Өтеу кезеңі | 29.11.33–28.12.33 |
| Сауда коды | KZAGb7 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 27.11.18 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 08.01.19 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 450 000 000 |
| ISIN | KZ2C00004547 |
| CFI | DBFUFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 29.11.25 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 44 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 28.11.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 29.11.26 – 28.12.26 |