KZAGb6
АҚ "Бәйтерек" ҰИХ" купондық облигациялар KZ2C00004323 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,500Өтелуіне дейін күндер саны: 611
Айналыста болу кезеңі: 29.06.18 – 29.06.28
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 120 000 000 |
| Issue volume, KZT | 120 000 000 000 |
| Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі | F83-1 |
| Шы?арылымны? тіркелген к?ні | 06.06.18 |
| Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарламаны? н?мірі | F83 |
| Ба?дарламаны? тіркелген к?ні | 06.06.18 |
| Ба?дарламаны? тіркелген валютасы | KZT |
| Бағдарлама көлемі, KZT | 200 000 000 000 |
| Тіркеуші | "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) |
| Т?леу агенті | қарастырылмағ |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | индекстелінген |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 17,500 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 29.06.18 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 10,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 3 600 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 28.06.28 |
| Өтеу кезеңі | 29.06.28–28.07.28 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Цесна Капитал" АҚ |
| Сауда коды | KZAGb6 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза емес баға |
| Баға белгілеу бірлігі | баға белгілеу валютасы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 2 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 25.06.18 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 12.09.18 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 120 000 000 |
| ISIN | KZ2C00004323 |
| CFI | DBVUFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 29.06.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 251 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 28.06.27 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 29.06.27 – 28.07.27 |