IDFRb7
АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры" купондық облигациялар KZ2C00011542 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,150Өтелуіне дейін күндер саны: 2 562
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 30.11.33
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 50 000 000 |
| Issue volume, KZT | 50 000 000 000 |
| ISIN | KZ2C00011542 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 13,150 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 25.06.24 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 9,50 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 3 395 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 29.11.33 |
| Өтеу кезеңі | 30.11.33–15.12.33 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ |
| Сауда коды | IDFRb7 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза емес баға |
| Баға белгілеу бірлігі | баға белгілеу валютасы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 2 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 21.06.24 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 08.10.24 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 50 000 000 |
| ISIN | KZ2C00011542 |
| Р??саттама бастамашысы | "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 25.06.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 67 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 24.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 25.12.26 – 04.01.27 |