HCBNb22
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ) купондық облигациялар KZ2C00017127 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500Өтелуіне дейін күндер саны: 96
Айналыста болу кезеңі: 04.02.26 – 04.02.27
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| Issue volume, KZT | 10 000 000 000 |
| ISIN | KZ2C00017127 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 19,500 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 04.02.26 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 360 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 03.02.27 |
| Өтеу кезеңі | 04.02.27–18.02.27 |
| Сауда коды | HCBNb22 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 30.01.26 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 09.02.26 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| ISIN | KZ2C00017127 |
| Р??саттама бастамашысы | АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ) |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 04.08.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 96 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 03.02.27 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 04.02.27 – 18.02.27 |