HCBNb20
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ) купондық облигациялар KZ2C00014173 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,750Өтелуіне дейін күндер саны: 773
Айналыста болу кезеңі: 26.11.25 – 26.11.28
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| Issue volume, KZT | 10 000 000 000 |
| ISIN | KZ2C00014173 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 19,750 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 26.11.25 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 3,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 1 080 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 25.11.28 |
| Өтеу кезеңі | 26.11.28–10.12.28 |
| Сауда коды | HCBNb20 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 04.06.25 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 01.12.25 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| ISIN | KZ2C00014173 |
| Р??саттама бастамашысы | АҚ "Home Credit Bank" |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 26.05.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 53 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 25.11.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 26.11.26 – 10.12.26 |