BTRKb4
АҚ "Бәйтерек" ҰИХ" купондық облигациялар KZ2C00007052 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,300Өтелуіне дейін күндер саны: 1 475
Айналыста болу кезеңі: 11.11.20 – 11.11.30
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 50 000 000 |
| Issue volume, KZT | 50 000 000 000 |
| Шы?арылымны? тіркелген к?ні | 30.10.20 |
| Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарламаны? н?мірі | G98 |
| Ба?дарламаны? тіркелген к?ні | 30.10.20 |
| Ба?дарламаны? тіркелген валютасы | KZT |
| Бағдарлама көлемі, KZT | 200 000 000 000 |
| Тіркеуші | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 11,300 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 11.11.20 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 10,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 3 600 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 10.11.30 |
| Өтеу кезеңі | 11.11.30–25.11.30 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ |
| Сауда коды | BTRKb4 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 10.11.20 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 10.12.20 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 50 000 000 |
| ISIN | KZ2C00007052 |
| CFI | DBFXFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 11.05.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 35 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 10.11.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 11.11.26 – 25.11.26 |