BTDVb6
АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" купондық облигации KZ2C00006823 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,020Өтелуіне дейін күндер саны: 2 167
Айналыста болу кезеңі: 22.10.20 – 22.10.32
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигации |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 100 000 000 |
| Issue volume, KZT | 100 000 000 000 |
| Шы?арылымны? тіркелген к?ні | 27.05.20 |
| Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарламаны? н?мірі | G80 |
| Ба?дарламаны? тіркелген к?ні | 27.05.20 |
| Ба?дарламаны? тіркелген валютасы | KZT |
| Бағдарлама көлемі, KZT | 600 000 000 000 |
| Тіркеуші | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | фиксированная |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 6,020 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 22.10.20 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 12,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 4 320 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 21.10.32 |
| Өтеу кезеңі | 22.10.32–04.11.32 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) |
| Сауда коды | BTDVb6 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 02.06.20 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 29.10.20 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 100 000 000 |
| ISIN | KZ2C00006823 |
| CFI | DBFXFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 22.10.25 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 7 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 21.10.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 22.10.26 – 04.11.26 |