KZ
RU
EN
29 мамыр 2026, 02:13
KZ
RU
EN
Кіру
Ақпарат/
Нарықтар мен компаниялардың жаңалықтары
28.05.2026 16:23 #Сауда-саттық ақпараты

29 мамыр күні Қазақстан қор биржасында жергілікті атқарушы органдар облигацияларының 11 шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді

/KASE, 28.05.26/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2026 жылдың 29 мамырында KASE сауда-саттық жүйесінде мынадай облигацияларды орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтетінін хабарлайды:

1) Абай облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003150 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, AIK084_315; 1 000 теңге, 11 887 969 000 теңге; 7 жылдық купон, жылдық 14,76 %; 30/360) 11 887 969 данасы;

2) Абай облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003168 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, AIK120_316; 1 000 теңге, 3 962 656 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76%; 30/360) 3 962 656 данасы;

3) Ақмола облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003226 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, AКK084_322; 1 000 теңге, 2 018 082 000 теңге; 7 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76%; 30/360) 2 018 082 данасы;

4) Ақмола облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003234 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, AКK120_323; 1 000 теңге, 672 693 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76%; 30/360) 672 693 данасы;

5) Қостанай облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003242 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, KSK084_324; 1 000 теңге, 3 177 390 000 теңге; 7 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76 %; 30/360) 3 177 390 данасы;

6) Қостанай облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003259 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, KSK120_325; 1 000 теңге, 1 059 129 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76%; 30/360) 1 059 129 данасы;

7) Қызылорда облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002939 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, KOK024_293; 1 000 теңге, 8 923 706 000 теңге; 27.03.26 – 27.03.28; жарты жылдық купон, жылдық 0,35%; 30/360) 8 923 706 данасы;

8) Солтүстік-Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003176 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, SKK084_317; 1 000 теңге, 8 923 706 000 теңге; 7 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76%; 30/360) 8 923 706 данасы;

9) Солтүстік-Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003184 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, SKK084_318; 1 000 теңге, 4 007 714 000 теңге; 7 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76%; 30/360) 4 007 714 данасы;

10) Солтүстік-Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003192 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, SKK120_319; 1 000 теңге, 1 335 903 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 14,76%; 30/360) 1 335 903 данасы;

11) Түркістан облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00003218 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, TKK024_321; 1 000 теңге, 9 206 325 000 теңге; 2 жыл; жарты жылдық купон, жылдық 0,35%; 30/360) 3 000 000 данасы.

Өтінімдерді қабылдау Астана қ. уақытымен 14:00-ден 15:30-ға дейін, есептеулерді жүзеге асыру уақыты – Астана қ. уақытымен 16:00-ге дейін жүзеге асырылады.

Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс.

Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген болуы тиіс. Лоттың мөлшері – 1 облигация.

Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.

Сауда-саттыққа KASE сауда-саттық жүйесіне жабық тәсілмен берілген шектелімді өтінімдер ғана қабылданады. Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша, қарсылама өтінімдерді қабылдау уақыты бойынша.

Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы ішкі нарықта айналымға жіберу үшін бағалы қағаздар шығару ережелері мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Аталған облигациялардың шығарылымдары туралы толығырақ ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ securities

[2026-05-28]