PVK119_078
Павлодар облысы әкімдігі купондық муниципалды облигациялар KZMF00000788 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,100Өтелуіне дейін күндер саны: 1 795
Айналыста болу кезеңі: 27.10.21 – 27.09.31
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық муниципалды облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 2 215 036 |
| Issue volume, KZT | 2 215 036 000 |
| Тіркеуші | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 7,100 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 27.10.21 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 9,92 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 3 570 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 27.09.31 |
| Өтеу датасы | 27.09.31 |
| Сауда коды | PVK119_078 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 27.10.21 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 28.10.21 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 2 215 036 |
| ISIN | KZMF00000788 |
| CFI | DNFTGR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 27.10.25 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 25 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 27.10.26 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 27.10.26 |
Купондық төлемдер
| № | Төлемдер басталған күні | Мөлшерлемесі, жылдық % | Тізілімнің тиянақталған күні | Төлемдер аяқталған күні |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.10.22 | 7,10 | 27.10.22 | 27.10.22 |
| 2 | 27.10.23 | 7,10 | 27.10.23 | 27.10.23 |
| 3 | 27.10.24 | 7,10 | 27.10.24 | 27.10.24 |
| 4 | 27.10.25 | 7,10 | 27.10.25 | 27.10.25 |
| 5 | 27.10.26 | 7,10 | 27.10.26 | 27.10.26 |
| 6 | 27.10.27 | 7,10 | 27.10.27 | 27.10.27 |
| 7 | 27.10.28 | 7,10 | 27.10.28 | 27.10.28 |
| 8 | 27.10.29 | 7,10 | 27.10.29 | 27.10.29 |
| 9 | 27.10.30 | 7,10 | 27.10.30 | 27.10.30 |
| 10 | 27.09.31 | 7,10 | 27.09.31 | 27.09.31 |