BIGDb3
Private company BI Development Ltd. coupon bonds KZ2D00012838 Last coupon rate, % APR : 7,750Days to maturity: 888
Circulation period: 03.02.26 – 03.02.29
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 97,8168 | 100,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 13.08.26 | 100,0000 | 100,0000 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 2 | ||
| From 13.02.26 | 100,5000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,1154 | 100,5000 | 100,0000 | 7 | 13 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | 14:52:31 | 100,0000 | 0 | 2 | ||
| 11.06.26 | 16:16:08 | 100,0000 | 0 | 1 | ||
| 13.05.26 | 15:26:48 | 100,0000 | 0 | 1 | ||
| 12.05.26 | 13:30:11 | 100,0000 | -0,50 | 3 | ||
| 08.05.26 | 16:29:26 | 100,5000 | +0,50 | 3 | ||
| 28.04.26 | 16:55:25 | 100,0000 | 0 | 1 | ||
| 01.04.26 | 16:26:52 | 100,0000 | +123,71 | 2 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2D00012457 | main | debt securities | bonds | 06.11.24 | – | |
| KZ2D00012531 | main | debt securities | bonds | 06.11.24 | – | |
| KZ2D00012838 | main | debt securities | bonds | 13.02.26 | – | |
| KZ2D00012846 | main | debt securities | bonds | 13.02.26 | – | |
| KZ2D00012861 | main | debt securities | bonds | 02.06.25 | – | |
| KZ2D00015328 | main | debt securities | bonds | 30.09.25 | – | |
| KZ2D00015336 | main | debt securities | bonds | 25.05.26 | – | |
| KZ2D00015344 | main | debt securities | bonds | 25.05.26 | – | |
| KZ2D00015351 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2D00015369 | main | debt securities | bonds | 25.02.26 | – | |
| KZ2D00015419 | main | debt securities | bonds | 25.05.26 | – | |
| KZ2D00015427 | main | debt securities | bonds | 26.02.26 | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 14.08.26 10:10
13.08.26 16:25
12.08.26 18:14
12.08.26 18:06
12.08.26 16:39
12.08.26 15:54
12.08.26 11:09
12.08.26 09:00
11.08.26 17:19
11.08.26 17:16
1
2
3
4
5
...
1434