NCOMb7
ТОО "Fincraft Group" купонные облигации KZ2P00015084 Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000Количество дней до погашения: 20
Период обращения: 16.09.25 – 16.09.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25.08.26 | 99,8900 | 99,8900 | – | – | 99,8900 | 99,8900 | 1 | 1 | ||
| From 16.09.25 | 100,8400 | 53,0000 | 99,8900 | 99,9716 | 100,0600 | 53,0000 | 247 | 205 403 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.26 | 12:44:25 | 99,8900 | -0,10 | 1 | ||
| 21.08.26 | 16:22:46 | 99,9900 | 0 | 2 | ||
| 19.08.26 | 11:52:46 | 99,9900 | +3,08 | 1 | ||
| 19.08.26 | 11:41:52 | 97,0000 | -3,00 | 4 | ||
| 29.06.26 | 16:40:19 | 100,0000 | 0 | 10 000 | ||
| 15.06.26 | 13:47:29 | 100,0000 | +0,01 | 10 | ||
| 09.06.26 | 13:00:27 | 99,9900 | +1,01 | 1 | ||
| 28.05.26 | 13:57:57 | 98,9900 | +7,60 | 2 | ||
| 21.05.26 | 12:19:28 | 92,0000 | -7,07 | 2 | ||
| 03.03.26 | 11:39:51 | 99,0000 | -0,97 | 3 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2D00005949 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.06.19 | – | |
| KZ2P00015084 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 16.09.25 | – | |
| KZ2P00015381 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.26 | – | |
| KZ2P00016330 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00016579 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 19.01.26 | – | |
| KZ2P00017031 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 27.01.26 | – | |
| KZ2P00017643 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 01.04.26 | – | |
| KZ2P00018112 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 13.05.26 | – | |
| KZ2P00018310 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00019458 | основная | долговые ценные бумаги | – | 26.08.26 | – | |
| KZ2P00010747 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | 25.06.24 | – | |
| KZ2P00018369 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 25.08.26 16:24
20.08.26 11:09
13.08.26 12:50
05.08.26 10:47
28.07.26 15:17
17.07.26 10:37
16.07.26 11:13
30.06.26 16:03
30.06.26 16:01
30.06.26 15:17
1
2
3
4
5
...
26