Инвесторам/
Финансовые инструменты/
BTRKb20
BTRKb20
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" купонные облигации KZ2C00012268 Последняя купонная ставка, % годовых : 16,700Количество дней до погашения: 156
Период обращения: 10.04.25 – 10.04.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код  | ISIN  | Площадка  | Сектор  | Категория  | Торги  | Индекс  | 
 KZ2C00005718  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  27.03.19   |  –   | |
 KZ2C00007052  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  10.12.20   |  –   | |
 KZ2C00007060  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  15.12.20   |  –   | |
 KZ2C00007078  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  15.12.20   |  –   | |
 KZ2C00007383  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  17.05.21   |  –   | |
 KZ2C00008332  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  23.12.21   |  –   | |
 KZ2C00010304  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  01.02.24   |  –   | |
 KZ2C00010353  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  –   |  –   | |
 KZ2C00011211  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  29.05.24   |  –   | |
 KZ2C00012243  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  –   |  –   | |
 KZ2C00012250  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  –   |  –   | |
 KZ2C00012698  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  02.12.24   |  –   | |
 KZ2C00012987  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  06.01.25   |  –   | |
 KZ2C00012995  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  09.04.25   |  –   | |
 KZ2C00012268  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  15.04.25   |  –   | |
 KZ2C00013878  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  13.05.25   |  –   | |
 KZ2C00013902  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  16.06.25   |  –   | |
 KZ2C00013928  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  16.06.25   |  –   | |
 KZ2C00013936  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  17.09.25   |  –   | |
 KZ2C00014033  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  19.05.25   |  –   | |
 KZ2C00014041  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  –   |  –   | |
 KZ2C00014520  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  22.07.25   |  –   | |
 XS3067899610 US05709VAA26  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  20.05.25   |  –   | |
 XS3189694345  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  06.10.25   |  –   | |
 KZ2C00003812  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  24.02.17   |  –   | |
 KZ2C00003820  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  24.02.17   |  –   | |
 KZ2C00004323  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  12.09.18   |  –   | |
 KZ2C00004547  | основная  | долговые ценные бумаги  | облигации  |  08.01.19   |  –   | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 30.10.25 15:07   | |
 29.10.25 15:24   | |
 28.10.25 16:38   | |
 24.10.25 12:17   | |
 23.10.25 17:50   | |
 23.10.25 15:13   | |
 23.10.25 12:07   | |
 23.10.25 10:09   | |
 23.10.25 09:57   | |
 22.10.25 16:33   | |
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 ... 
 103