Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KZ_06_4410
KZ_06_4410
Министерство финансов Республики Казахстан купонные еврооблигации XS1120709826 (US486661AF87) Последняя купонная ставка, % годовых: 4,8750 Количество дней до погашения: 7 032 Период обращения: 14.10.14 - 14.10.44Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
02.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
01.04.25 | – | 103,5000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 29.10.14 | 143,6070 | 0,0000 | 103,5000 | 109,8160 | 143,6070 | 81,3000 | 459 | 136 237 954 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
31.03.25 | 16:41:29 | 98,5000 | -4,83 | 10 000 | ||
31.03.25 | 15:40:13 | 103,5000 | 0 | 15 000 | ||
31.03.25 | 14:52:29 | 103,5000 | 0 | 3 000 | ||
31.03.25 | 12:52:39 | 103,5000 | 0 | 2 000 | ||
28.03.25 | 16:40:59 | 103,5000 | 0 | 6 000 | ||
28.03.25 | 15:42:38 | 103,5000 | 0 | 10 000 | ||
27.03.25 | 16:04:18 | 103,5000 | 0 | 3 000 | ||
27.03.25 | 15:32:41 | 103,5000 | +3,50 | 2 000 | ||
28.02.25 | 16:51:30 | 100,0000 | 0 | 10 000 | ||
28.02.25 | 16:16:55 | 100,0000 | 0 | 10 000 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000504 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.04.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 01.04.25 18:49 | |
01.04.25 18:45 | |
01.04.25 18:30 | |
01.04.25 15:24 | |
01.04.25 15:21 | |
01.04.25 15:16 | |
01.04.25 15:12 | |
01.04.25 15:10 | |
01.04.25 15:10 | |
01.04.25 08:56 | |
1
2
3
4
5
...
1009