Код | Наименование |
---|---|
AAFD | акции |
AAL_KZ | KASE Global |
AAPL_KZ | KASE Global |
ABK022_210 | государственные ценные бумаги |
ABK024_158 | государственные ценные бумаги |
ABK024_183 | государственные ценные бумаги |
ABK114_193 | государственные ценные бумаги |
ABK119_006 | государственные ценные бумаги |
ABK119_081 | государственные ценные бумаги |
ABK131_021 | государственные ценные бумаги |
ABK143_032 | государственные ценные бумаги |
ABK143_033 | государственные ценные бумаги |
ABT_KZ | KASE Global |
ACARb1 | долговые ценные бумаги |
ADLA | акции |
ADRP | акции |
AEP_KZ | KASE Global |
AE_01_3004 | государственные ценные бумаги |
AE_02_2909 | государственные ценные бумаги |
AE_03_2504 | государственные ценные бумаги |
AGKKb11 | долговые ценные бумаги |
AGKKb12 | долговые ценные бумаги |
AGKKb14 | долговые ценные бумаги |
AGKKb19 | долговые ценные бумаги |
AGKKb20 | долговые ценные бумаги |
AGKKb22 | долговые ценные бумаги |
AGKKb7 | долговые ценные бумаги |
AIK022_200 | государственные ценные бумаги |
AIK024_167 | государственные ценные бумаги |
AIK024_185 | государственные ценные бумаги |
AIK112_208 | государственные ценные бумаги |
AIK117_097 | государственные ценные бумаги |
AIRA | акции |
AIRAd | производные ценные бумаги |
AIR_KZ | KASE Global |
AKGR | акции |
AKK022_201 | государственные ценные бумаги |
AKK024_149 | государственные ценные бумаги |
AKK024_177 | государственные ценные бумаги |
AKK024_179 | государственные ценные бумаги |
AKK116_104 | государственные ценные бумаги |
AKK119_005 | государственные ценные бумаги |
AKK119_076 | государственные ценные бумаги |
AKK131_028 | государственные ценные бумаги |
AKK143_036 | государственные ценные бумаги |
AKK143_037 | государственные ценные бумаги |
AKK143_061 | государственные ценные бумаги |
AKMGb1 | долговые ценные бумаги |
AKMGb2 | долговые ценные бумаги |
AKRL | акции |
AKZM | акции |
ALBNb5 | долговые ценные бумаги |
ALK022_012 | государственные ценные бумаги |
ALK115_013 | государственные ценные бумаги |
ALK117_008 | государственные ценные бумаги |
ALK119_002 | государственные ценные бумаги |
ALK119_007 | государственные ценные бумаги |
ALK131_003 | государственные ценные бумаги |
ALK143_004 | государственные ценные бумаги |
ALK143_005 | государственные ценные бумаги |
ALK143_006 | государственные ценные бумаги |
ALLCpp1 | долговые ценные бумаги |
ALMS | акции |
ALMSb1 | долговые ценные бумаги |
ALTCpp1 | долговые ценные бумаги |
ALTSpp1 | долговые ценные бумаги |
ALTV | акции |
AMAN | акции |
AMD_KZ | KASE Global |
AMGZp | акции |
AMXP | акции |
AMZN_KZ | KASE Global |
ANSA | акции |
ARCDpp1 | долговые ценные бумаги |
ARCDpp2 | долговые ценные бумаги |
ARCDpp3 | долговые ценные бумаги |
ARK116_103 | государственные ценные бумаги |
ARK119_002 | государственные ценные бумаги |
ARK119_079 | государственные ценные бумаги |
ARK131_029 | государственные ценные бумаги |
ARK143_045 | государственные ценные бумаги |
ARK143_046 | государственные ценные бумаги |
ARK143_067 | государственные ценные бумаги |
ARMAb1 | долговые ценные бумаги |
ARSApp1 | долговые ценные бумаги |
ASBN | акции |
ASBNb27 | долговые ценные бумаги |
ASBNd | производные ценные бумаги |
ASDBe11 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe13 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe14 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe15 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe17 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe18 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe2 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe6 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe7 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe8 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASDBe9 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ASK022_013 | государственные ценные бумаги |
ASK024_011 | государственные ценные бумаги |
ASK024_012 | государственные ценные бумаги |
ASK116_014 | государственные ценные бумаги |
ASK119_001 | государственные ценные бумаги |
ASKQ | акции |
ASKQb1 | долговые ценные бумаги |
ASKQp | акции |
ASLF | акции |
ASPKpp1 | долговые ценные бумаги |
ASPKpp2 | долговые ценные бумаги |
ASTL | акции |
ATEC | акции |
ATFBb10 | долговые ценные бумаги |
ATFBb13 | долговые ценные бумаги |
ATFBb14 | долговые ценные бумаги |
ATFBb15 | долговые ценные бумаги |
ATFBb16 | долговые ценные бумаги |
ATK022_197 | государственные ценные бумаги |
ATK024_150 | государственные ценные бумаги |
ATK024_184 | государственные ценные бумаги |
ATK114_199 | государственные ценные бумаги |
ATK116_096 | государственные ценные бумаги |
ATK119_007 | государственные ценные бумаги |
ATK119_072 | государственные ценные бумаги |
ATK131_031 | государственные ценные бумаги |
ATK143_047 | государственные ценные бумаги |
ATK143_049 | государственные ценные бумаги |
ATK143_065 | государственные ценные бумаги |
ATVS | акции |
AT_01_2006 | государственные ценные бумаги |
AVKGpp1 | долговые ценные бумаги |
AVKGpp2 | долговые ценные бумаги |
AZNO | акции |
AZNOp | акции |
BAC_KZ | KASE Global |
BASPb7 | долговые ценные бумаги |
BAST | акции |
BA_KZ | KASE Global |
BCCI_cc | ценные бумаги инвестиционных фондов |
BCCIbe | ценные бумаги инвестиционных фондов |
BCCIrb | ценные бумаги инвестиционных фондов |
BENK | акции |
BERKb13 | долговые ценные бумаги |
BERKb18 | долговые ценные бумаги |
BERKb19 | долговые ценные бумаги |
BERKb20 | долговые ценные бумаги |
BIGDb1 | долговые ценные бумаги |
BIGDb2 | долговые ценные бумаги |
BIIB_KZ | KASE Global |
BITO_KZ | KASE Global |
BKBTb1 | долговые ценные бумаги |
BOTZ_KZ | KASE Global |
BRBKb1 | долговые ценные бумаги |
BRKZb10 | долговые ценные бумаги |
BRKZb11 | долговые ценные бумаги |
BRKZb12 | долговые ценные бумаги |
BRKZb13 | долговые ценные бумаги |
BRKZb14 | долговые ценные бумаги |
BRKZb15 | долговые ценные бумаги |
BRKZb17 | долговые ценные бумаги |
BRKZb18 | долговые ценные бумаги |
BRKZb19 | долговые ценные бумаги |
BRKZb20 | долговые ценные бумаги |
BRKZb21 | долговые ценные бумаги |
BRKZb24 | долговые ценные бумаги |
BRKZb27 | долговые ценные бумаги |
BRKZb28 | долговые ценные бумаги |
BRKZb3 | долговые ценные бумаги |
BRKZb30 | долговые ценные бумаги |
BRKZb31 | долговые ценные бумаги |
BRKZb32 | долговые ценные бумаги |
BRKZb34 | долговые ценные бумаги |
BRKZb38 | долговые ценные бумаги |
BRKZb41 | долговые ценные бумаги |
BRKZb5 | долговые ценные бумаги |
BRKZb6 | долговые ценные бумаги |
BRKZe10 | долговые ценные бумаги |
BRKZe11 | долговые ценные бумаги |
BRKZe12 | долговые ценные бумаги |
BRKZe13 | долговые ценные бумаги |
BRKZe14 | долговые ценные бумаги |
BRKZe15 | долговые ценные бумаги |
BRKZe16 | долговые ценные бумаги |
BRKZe17 | долговые ценные бумаги |
BRKZe4 | долговые ценные бумаги |
BSTD_KZe1 | долговые ценные бумаги |
BSUL | акции |
BTDVb4 | долговые ценные бумаги |
BTDVb5 | долговые ценные бумаги |
BTDVb6 | долговые ценные бумаги |
BTDVb7 | долговые ценные бумаги |
BTRKb1 | долговые ценные бумаги |
BTRKb11 | долговые ценные бумаги |
BTRKb12 | долговые ценные бумаги |
BTRKb13 | долговые ценные бумаги |
BTRKb14 | долговые ценные бумаги |
BTRKb17 | долговые ценные бумаги |
BTRKb18 | долговые ценные бумаги |
BTRKb4 | долговые ценные бумаги |
BTRKb5 | долговые ценные бумаги |
BTRKb6 | долговые ценные бумаги |
BTRKb7 | долговые ценные бумаги |
BTRKb8 | долговые ценные бумаги |
BTRKb9 | долговые ценные бумаги |
BTTRb1 | долговые ценные бумаги |
CAEPb2 | долговые ценные бумаги |
CAT_KZ | KASE Global |
CCBN | акции |
CCBNb27 | долговые ценные бумаги |
CCBNb28 | долговые ценные бумаги |
CCBNb29 | долговые ценные бумаги |
CCBNb30 | долговые ценные бумаги |
CCBNb32 | долговые ценные бумаги |
CCBNb33 | долговые ценные бумаги |
CCBNb36 | долговые ценные бумаги |
CCBNp | акции |
CLSGb2 | долговые ценные бумаги |
CLSGb3 | долговые ценные бумаги |
CLSGb4 | долговые ценные бумаги |
CLSGb5 | долговые ценные бумаги |
COP_KZ | KASE Global |
CRMG | акции |
CRM_KZ | KASE Global |
CSBNb15 | долговые ценные бумаги |
CSBNb18 | долговые ценные бумаги |
CSEC | акции |
CSECfe | ценные бумаги инвестиционных фондов |
CSECgm | ценные бумаги инвестиционных фондов |
CSECtf | ценные бумаги инвестиционных фондов |
C_KZ | KASE Global |
DIS_KZ | KASE Global |
DTJLb1 | долговые ценные бумаги |
DZK022_191 | государственные ценные бумаги |
DZK024_168 | государственные ценные бумаги |
DZK024_170 | государственные ценные бумаги |
DZK024_180 | государственные ценные бумаги |
DZK117_088 | государственные ценные бумаги |
DZK119_016 | государственные ценные бумаги |
DZK119_082 | государственные ценные бумаги |
DZK131_022 | государственные ценные бумаги |
DZK143_042 | государственные ценные бумаги |
DZK143_043 | государственные ценные бумаги |
DZK143_064 | государственные ценные бумаги |
EABRb31 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb40 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb41 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb43 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb47 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb48 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb49 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb51 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRb52 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRe5 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EABRe6 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe10 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe11 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe13 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe19 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe20 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe21 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe22 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe23 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe24 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe26 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe4 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe6 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe7 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe8 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EBRDe9 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EIB_e1 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EIB_e3 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
EKTN | акции |
EUBNb12 | долговые ценные бумаги |
EUBNb14 | долговые ценные бумаги |
EUBNb17 | долговые ценные бумаги |
EUBNb18 | долговые ценные бумаги |
EUCPb1 | долговые ценные бумаги |
EWQ_KZ | KASE Global |
EXCS | акции |
EXCSp | акции |
EXPA | акции |
FAGRb1 | долговые ценные бумаги |
FAGRb2 | долговые ценные бумаги |
FATNb1 | долговые ценные бумаги |
FATNb2 | долговые ценные бумаги |
FATNb3 | долговые ценные бумаги |
FCX_KZ | KASE Global |
FFIN | акции |
FFIN_or | ценные бумаги инвестиционных фондов |
FFINgw | ценные бумаги инвестиционных фондов |
FHJIag | ценные бумаги инвестиционных фондов |
FHJIds | ценные бумаги инвестиционных фондов |
FHJIhm | ценные бумаги инвестиционных фондов |
FHJIpc | ценные бумаги инвестиционных фондов |
FHRP | акции |
FINQpp1 | долговые ценные бумаги |
FINQpp2 | долговые ценные бумаги |
FIVEb5 | долговые ценные бумаги |
FLGB_KZ | KASE Global |
FPSTb4 | долговые ценные бумаги |
FPSTb5 | долговые ценные бумаги |
FRHC_KZ | акции |
FRMPb3 | долговые ценные бумаги |
FTNT_KZ | KASE Global |
F_KZ | KASE Global |
GB_ALTN | акции |
GDX_KZ | KASE Global |
GOOG_KZ | KASE Global |
HCBNb10 | долговые ценные бумаги |
HCBNb11 | долговые ценные бумаги |
HCBNb14 | долговые ценные бумаги |
HCBNb15 | долговые ценные бумаги |
HCBNb8 | долговые ценные бумаги |
HCBNb9 | долговые ценные бумаги |
HFINhl | ценные бумаги инвестиционных фондов |
HFINhp | ценные бумаги инвестиционных фондов |
HFINhs | ценные бумаги инвестиционных фондов |
HFINhv | ценные бумаги инвестиционных фондов |
HKGMhg | ценные бумаги инвестиционных фондов |
HK_01_2702 | государственные ценные бумаги |
HSBK | акции |
HSBKb19 | долговые ценные бумаги |
HSBKb21 | долговые ценные бумаги |
HSBKb22 | долговые ценные бумаги |
HSBKd | производные ценные бумаги |
HYG_KZ | KASE Global |
IBM_KZ | KASE Global |
IBRDe2 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IBRDe3 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IBRDe4 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IBRDe5 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IBRDe6 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
ICD_e1 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IDFRb2 | долговые ценные бумаги |
IDFRb3 | долговые ценные бумаги |
IDFRb4 | долговые ценные бумаги |
IDFRb5 | долговые ценные бумаги |
IDFRb7 | долговые ценные бумаги |
IE_FXBF | ценные бумаги инвестиционных фондов |
IFC_e1 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IFC_e7 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IFC_e8 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IFC_e9 | ценные бумаги международных финансовых организаций |
IFDR | акции |
IGLB_KZ | KASE Global |
INBNb11 | долговые ценные бумаги |
INBNb12 | долговые ценные бумаги |
INBNb13 | долговые ценные бумаги |
INBNb14 | долговые ценные бумаги |
INBNb15 | долговые ценные бумаги |
INBNb16 | долговые ценные бумаги |
INBNb7 | долговые ценные бумаги |
INBNb8 | долговые ценные бумаги |
INBNb9 | долговые ценные бумаги |
INBNp | акции |
INTC_KZ | KASE Global |
JETGe1 | долговые ценные бумаги |
JNJ_KZ | KASE Global |
JPM_KZ | KASE Global |
JRES | акции |
JSBNb1 | долговые ценные бумаги |
JSBNb2 | долговые ценные бумаги |
JSBNb3 | долговые ценные бумаги |
JSBNb4 | долговые ценные бумаги |
JTK022_204 | государственные ценные бумаги |
JTK022_206 | государственные ценные бумаги |
JTK024_166 | государственные ценные бумаги |
JTK116_101 | государственные ценные бумаги |
KACMb1 | долговые ценные бумаги |
KAFIb11 | долговые ценные бумаги |
KAFIb12 | долговые ценные бумаги |
KAFIb13 | долговые ценные бумаги |
KASE | акции |
KATR | акции |
KATRp | акции |
KCEL | акции |
KEGC | акции |
KEGCb1 | долговые ценные бумаги |
KEGCb2 | долговые ценные бумаги |
KEGCb3 | долговые ценные бумаги |
KEGCb4 | долговые ценные бумаги |
KFUSb1 | долговые ценные бумаги |
KFUSb10 | долговые ценные бумаги |
KFUSb11 | долговые ценные бумаги |
KFUSb23 | долговые ценные бумаги |
KFUSb3 | долговые ценные бумаги |
KFUSb44 | долговые ценные бумаги |
KFUSb45 | долговые ценные бумаги |
KFUSb46 | долговые ценные бумаги |
KFUSb47 | долговые ценные бумаги |
KFUSb48 | долговые ценные бумаги |
KFUSb49 | долговые ценные бумаги |
KFUSb5 | долговые ценные бумаги |
KFUSb52 | долговые ценные бумаги |
KFUSb53 | долговые ценные бумаги |
KFUSb54 | долговые ценные бумаги |
KFUSb55 | долговые ценные бумаги |
KFUSb6 | долговые ценные бумаги |
KFUSb60 | долговые ценные бумаги |
KFUSb61 | долговые ценные бумаги |
KFUSb62 | долговые ценные бумаги |
KFUSb63 | долговые ценные бумаги |
KFUSb64 | долговые ценные бумаги |
KFUSb65 | долговые ценные бумаги |
KFUSb66 | долговые ценные бумаги |
KFUSb67 | долговые ценные бумаги |
KFUSb68 | долговые ценные бумаги |
KFUSb69 | долговые ценные бумаги |
KFUSb7 | долговые ценные бумаги |
KFUSb70 | долговые ценные бумаги |
KFUSb71 | долговые ценные бумаги |
KFUSb79 | долговые ценные бумаги |
KFUSb9 | долговые ценные бумаги |
KGK024_154 | государственные ценные бумаги |
KGK024_190 | государственные ценные бумаги |
KGK116_102 | государственные ценные бумаги |
KGK117_087 | государственные ценные бумаги |
KGK119_004 | государственные ценные бумаги |
KGK119_080 | государственные ценные бумаги |
KGK131_030 | государственные ценные бумаги |
KGK143_053 | государственные ценные бумаги |
KGK143_054 | государственные ценные бумаги |
KKGBb13 | долговые ценные бумаги |
KMCP | акции |
KMGD | акции |
KMGZ | акции |
KMGZe11 | долговые ценные бумаги |
KMGZe12 | долговые ценные бумаги |
KMGZe14 | долговые ценные бумаги |
KMGZe15 | долговые ценные бумаги |
KMGZe16 | долговые ценные бумаги |
KOK022_196 | государственные ценные бумаги |
KOK024_157 | государственные ценные бумаги |
KOK024_172 | государственные ценные бумаги |
KOK024_188 | государственные ценные бумаги |
KOK113_205 | государственные ценные бумаги |
KOK117_092 | государственные ценные бумаги |
KOK119_017 | государственные ценные бумаги |
KOK131_020 | государственные ценные бумаги |
KOK143_048 | государственные ценные бумаги |
KOK143_050 | государственные ценные бумаги |
KOK143_066 | государственные ценные бумаги |
KOZN | акции |
KO_KZ | KASE Global |
KSK022_209 | государственные ценные бумаги |
KSK024_159 | государственные ценные бумаги |
KSK024_160 | государственные ценные бумаги |
KSK024_192 | государственные ценные бумаги |
KSK116_195 | государственные ценные бумаги |
KSK118_090 | государственные ценные бумаги |
KSK119_003 | государственные ценные бумаги |
KSK119_075 | государственные ценные бумаги |
KSK131_025 | государственные ценные бумаги |
KSK143_057 | государственные ценные бумаги |
KSK143_058 | государственные ценные бумаги |
KSK143_068 | государственные ценные бумаги |
KSNF | акции |
KSPI | акции |
KSPId | производные ценные бумаги |
KTGAb2 | долговые ценные бумаги |
KTGAe1 | долговые ценные бумаги |
KY_TPL_ | акции |
KZAGb3 | долговые ценные бумаги |
KZAGb4 | долговые ценные бумаги |
KZAGb5 | долговые ценные бумаги |
KZAGb6 | долговые ценные бумаги |
KZAGb7 | долговые ценные бумаги |
KZAP | акции |
KZAPd | производные ценные бумаги |
KZAZ | акции |
KZHR | акции |
KZHRb1 | долговые ценные бумаги |
KZIK | акции |
KZIKb27 | долговые ценные бумаги |
KZIKb28 | долговые ценные бумаги |
KZIKb29 | долговые ценные бумаги |
KZIKb30 | долговые ценные бумаги |
KZIKb31 | долговые ценные бумаги |
KZIKb32 | долговые ценные бумаги |
KZIKb33 | долговые ценные бумаги |
KZIKb34 | долговые ценные бумаги |
KZIKb35 | долговые ценные бумаги |
KZIKb36 | долговые ценные бумаги |
KZIKb37 | долговые ценные бумаги |
KZIKb38 | долговые ценные бумаги |
KZTGe1 | долговые ценные бумаги |
KZTK | акции |
KZTKb4 | долговые ценные бумаги |
KZTKd | производные ценные бумаги |
KZTKp | акции |
KZTO | акции |
KZWEb1 | долговые ценные бумаги |
KZ_06_4410 | государственные ценные бумаги |
KZ_07_2507 | государственные ценные бумаги |
KZ_10_2811 | государственные ценные бумаги |
KZ_14_2609 | государственные ценные бумаги |
KZ_16_2709 | государственные ценные бумаги |
KZ_17_3009 | государственные ценные бумаги |
KZ_18_2606 | государственные ценные бумаги |
KZ_19_2806 | государственные ценные бумаги |
KZ_20_3106 | государственные ценные бумаги |
KZ_21_3106 | государственные ценные бумаги |
KZ_22_4507 | государственные ценные бумаги |
KZ_23_3504 | государственные ценные бумаги |
LNPT | акции |
LOGC | акции |
LOGCb4 | долговые ценные бумаги |
LQD_KZ | KASE Global |
LZGR | акции |
LZGRb7 | долговые ценные бумаги |
LZGRb8 | долговые ценные бумаги |
MATN | акции |
MA_KZ | KASE Global |
MEGA | акции |
META_KZ | KASE Global |
MFACb2 | долговые ценные бумаги |
MFAFb6 | долговые ценные бумаги |
MFAFb7 | долговые ценные бумаги |
MFAFb8 | долговые ценные бумаги |
MFBLb1 | долговые ценные бумаги |
MFBLb2 | долговые ценные бумаги |
MFBLb3 | долговые ценные бумаги |
MFBRb1 | долговые ценные бумаги |
MFCFb1 | долговые ценные бумаги |
MFCIb2 | долговые ценные бумаги |
MFDFb1 | долговые ценные бумаги |
MFDFb2 | долговые ценные бумаги |
MFDGb1 | долговые ценные бумаги |
MFECb1 | долговые ценные бумаги |
MFECb2 | долговые ценные бумаги |
MFKMb4 | долговые ценные бумаги |
MFKTb3 | долговые ценные бумаги |
MFKTb4 | долговые ценные бумаги |
MFLGb1 | долговые ценные бумаги |
MFLGb2 | долговые ценные бумаги |
MFLGb3 | долговые ценные бумаги |
MFLGb4 | долговые ценные бумаги |
MFLGb5 | долговые ценные бумаги |
MFLGb6 | долговые ценные бумаги |
MFLPb1 | долговые ценные бумаги |
MFMCb1 | долговые ценные бумаги |
MFMCb2 | долговые ценные бумаги |
MFMOb10 | долговые ценные бумаги |
MFMOb11 | долговые ценные бумаги |
MFMOb12 | долговые ценные бумаги |
MFMOb2 | долговые ценные бумаги |
MFMOb4 | долговые ценные бумаги |
MFMOb5 | долговые ценные бумаги |
MFMOb6 | долговые ценные бумаги |
MFMOb7 | долговые ценные бумаги |
MFMOb8 | долговые ценные бумаги |
MFMOb9 | долговые ценные бумаги |
MFNKb1 | долговые ценные бумаги |
MFOKb11 | долговые ценные бумаги |
MFOKb16 | долговые ценные бумаги |
MFOKb18 | долговые ценные бумаги |
MFOKb19 | долговые ценные бумаги |
MFOKb20 | долговые ценные бумаги |
MFOKb21 | долговые ценные бумаги |
MFOKb22 | долговые ценные бумаги |
MFRFb11 | долговые ценные бумаги |
MFRFb12 | долговые ценные бумаги |
MFRFb13 | долговые ценные бумаги |
MFRFb14 | долговые ценные бумаги |
MFRFb3 | долговые ценные бумаги |
MFRFb4 | долговые ценные бумаги |
MFRFb7 | долговые ценные бумаги |
MFRFb9 | долговые ценные бумаги |
MFRGb1 | долговые ценные бумаги |
MFSCb3 | долговые ценные бумаги |
MFSCb4 | долговые ценные бумаги |
MFSLb2 | долговые ценные бумаги |
MFSLb3 | долговые ценные бумаги |
MFSLb4 | долговые ценные бумаги |
MFSLb5 | долговые ценные бумаги |
MFSLb6 | долговые ценные бумаги |
MFTFb1 | долговые ценные бумаги |
MFTFb3 | долговые ценные бумаги |
MFTFb4 | долговые ценные бумаги |
MFTSb1 | долговые ценные бумаги |
MFTSb2 | долговые ценные бумаги |
MFUCb2 | долговые ценные бумаги |
MFUCb4 | долговые ценные бумаги |
MFUCb5 | долговые ценные бумаги |
MFUCb6 | долговые ценные бумаги |
MGK116_089 | государственные ценные бумаги |
MGK118_083 | государственные ценные бумаги |
MGK119_009 | государственные ценные бумаги |
MGK119_077 | государственные ценные бумаги |
MGK130_084 | государственные ценные бумаги |
MGK131_023 | государственные ценные бумаги |
MGK132_085 | государственные ценные бумаги |
MGK143_038 | государственные ценные бумаги |
MGK143_039 | государственные ценные бумаги |
MGK143_063 | государственные ценные бумаги |
MKBW | акции |
MKM012_0156 | государственные ценные бумаги |
MKM012_0157 | государственные ценные бумаги |
MKM012_0158 | государственные ценные бумаги |
MKM012_0159 | государственные ценные бумаги |
MMGZ | акции |
MMGZp | акции |
MNZH | акции |
MOBIpp1 | долговые ценные бумаги |
MOM024_0087 | государственные ценные бумаги |
MOM024_0088 | государственные ценные бумаги |
MOM036_0091 | государственные ценные бумаги |
MOM036_0092 | государственные ценные бумаги |
MOM048_0052 | государственные ценные бумаги |
MOM048_0053 | государственные ценные бумаги |
MOM048_0054 | государственные ценные бумаги |
MOM060_0052 | государственные ценные бумаги |
MOM060_0054 | государственные ценные бумаги |
MREK | акции |
MRNA_KZ | KASE Global |
MSFT_KZ | KASE Global |
MTB_KZ | KASE Global |
MTM036_0001 | государственные ценные бумаги |
MTM048_0001 | государственные ценные бумаги |
MTM060_0001 | государственные ценные бумаги |
MTM072_0001 | государственные ценные бумаги |
MTM084_0001 | государственные ценные бумаги |
MTM096_0001 | государственные ценные бумаги |
MUJ132_0005 | государственные ценные бумаги |
MUJ144_0004 | государственные ценные бумаги |
MUJ144_0005 | государственные ценные бумаги |
MUJ156_0003 | государственные ценные бумаги |
MUJ156_0004 | государственные ценные бумаги |
MUJ168_0004 | государственные ценные бумаги |
MUJ168_0005 | государственные ценные бумаги |
MUJ180_0007 | государственные ценные бумаги |
MUJ180_0008 | государственные ценные бумаги |
MUJ192_0001 | государственные ценные бумаги |
MUJ192_0002 | государственные ценные бумаги |
MUJ192_0003 | государственные ценные бумаги |
MUJ192_0004 | государственные ценные бумаги |
MUJ204_0001 | государственные ценные бумаги |
MUJ204_0002 | государственные ценные бумаги |
MUJ204_0003 | государственные ценные бумаги |
MUJ204_0004 | государственные ценные бумаги |
MUJ204_0005 | государственные ценные бумаги |
MUJ204_0006 | государственные ценные бумаги |
MUJ216_0001 | государственные ценные бумаги |
MUJ216_0002 | государственные ценные бумаги |
MUJ216_0003 | государственные ценные бумаги |
MUJ216_0004 | государственные ценные бумаги |
MUJ216_0005 | государственные ценные бумаги |
MUJ228_0001 | государственные ценные бумаги |
MUJ228_0002 | государственные ценные бумаги |
MUJ228_0003 | государственные ценные бумаги |
MUJ228_0004 | государственные ценные бумаги |
MUJ228_0005 | государственные ценные бумаги |
MUJ228_0006 | государственные ценные бумаги |
MUJ240_0001 | государственные ценные бумаги |
MUM072_0013 | государственные ценные бумаги |
MUM072_0014 | государственные ценные бумаги |
MUM072_0015 | государственные ценные бумаги |
MUM084_0018 | государственные ценные бумаги |
MUM084_0019 | государственные ценные бумаги |
MUM096_0011 | государственные ценные бумаги |
MUM096_0012 | государственные ценные бумаги |
MUM096_0013 | государственные ценные бумаги |
MUM096_0014 | государственные ценные бумаги |
MUM108_0012 | государственные ценные бумаги |
MUM108_0013 | государственные ценные бумаги |
MUM108_0014 | государственные ценные бумаги |
MUM120_0016 | государственные ценные бумаги |
MUM120_0017 | государственные ценные бумаги |
MUM120_0018 | государственные ценные бумаги |
MUM120_0019 | государственные ценные бумаги |
MUM132_0006 | государственные ценные бумаги |
MUM132_0007 | государственные ценные бумаги |
MUM144_0006 | государственные ценные бумаги |
MUM144_0009 | государственные ценные бумаги |
MUM156_0005 | государственные ценные бумаги |
MUM156_0006 | государственные ценные бумаги |
MUM156_0007 | государственные ценные бумаги |
MUM168_0001 | государственные ценные бумаги |
MUM168_0002 | государственные ценные бумаги |
MUM168_0003 | государственные ценные бумаги |
MUM168_0005 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0003 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0004 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0005 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0006 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0007 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0008 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0009 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0011 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0012 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0013 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0014 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0015 | государственные ценные бумаги |
MUM180_0016 | государственные ценные бумаги |
MUM192_0001 | государственные ценные бумаги |
MUM192_0002 | государственные ценные бумаги |
MUM192_0003 | государственные ценные бумаги |
MUM216_0001 | государственные ценные бумаги |
MUM216_0002 | государственные ценные бумаги |
MUM240_0001 | государственные ценные бумаги |
MUM240_0002 | государственные ценные бумаги |
MUM240_0004 | государственные ценные бумаги |
MUM300_0001 | государственные ценные бумаги |
MUM300_0002 | государственные ценные бумаги |
MUM300_0003 | государственные ценные бумаги |
