Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
25.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
From 09.04.20 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 90 | 180 000 000 | 180 000,0 | 413 280,066 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
25.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
From 09.04.20 | – | – | – | – | – | – | 90 | 180 000 000 | 180 000,0 | 413 280,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
25.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
From 09.04.20 | – | – | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 90 | 180 000 000 | 180 000,0 | 413 280,1 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 100,0000 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | – | – | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
09.04.20 | 10:53:07 | 4,05 | 0 | 2 000 000 | 2 000,0 | 4 592,0 |
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
KZIK | KZ1C00000637 | основная | акции | стандарт | 09.11.09 | – |
BTDVb1 | KZ2C00005973 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.06.19 | – |
BTDVb2 | KZ2C00006179 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.08.19 | – |
BTDVb3 | KZ2C00006641 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.04.20 | – |
BTDVb4 | KZ2C00006807 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.20 | – |
BTDVb5 | KZ2C00006815 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.12.20 | – |
BTDVb6 | KZ2C00006823 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
BTDVb7 | KZ2C00006831 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
KZIKb27 | KZ2C00003333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.17 | KASE_BM* |
KZIKb28 | KZ2C00004356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.07.19 | – |
KZIKb29 | KZ2C00004349 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.08.20 | – |
KZIKb30 | KZ2C00006393 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
KZIKb31 | KZ2C00006401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
KZIKb32 | KZ2C00007086 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
KZIKb33 | KZ2C00007094 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.21 | – |