Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KZIKb32
KZIKb32
АО "Казахстанская Жилищная Компания" купонные облигации KZ2C00007086 Последняя купонная ставка, % годовых : 0,100Количество дней до погашения: 8 973
Период обращения: 01.04.21 – 01.04.51
Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00006807 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.20 | – | |
KZ2C00006815 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.12.20 | – | |
KZ2C00006823 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – | |
KZ2C00006831 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – | |
KZ1C00000637 | основная | акции | стандарт | 09.11.09 | – | |
KZ2C00003333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.17 | – | |
KZ2C00004356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.07.19 | – | |
KZ2C00004349 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.08.20 | – | |
KZ2C00006401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.04.24 | – | |
KZ2C00007086 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.21 | – | |
KZ2C00007094 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.21 | – | |
KZ2C00007409 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.09.24 | – | |
KZ2C00007631 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.02.22 | – | |
KZ2C00007839 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.21 | – | |
KZ2C00007854 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.09.24 | – | |
KZ2C00007649 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.09.24 | – | |
KZ2C00014736 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.07.25 | – | |
KZ2C00014744 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.25 | – | |
KZ2C00014751 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.25 | – | |
KZ2C00014769 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.11.25 | – | |
KZ2C00015956 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00015964 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 27.04.26 17:04
06.04.22 11:48
29.03.22 10:41
14.03.22 09:15
09.03.22 11:25
09.03.22 11:20
22.02.22 11:36
18.02.22 17:32
18.02.22 17:30
10.02.22 10:02
1
2
3
4
5
...
234