2024 жылдың қаңтар-қараша айларында KASE-дегі ақша нарығындағы
сауда-саттық көлемі 310,5 трлн теңгені құрады
13.12.24 16:57
/KASE, 13.12.24/ – 2024 жылдың қаңтар-қараша айларында репо және
валюталық своп операциялары нарықтарын қамтитын Қазақстан қор
биржасының (KASE) ақша нарығындағы сауда-саттық көлемі 310 455,8 млрд
теңгеге жетті және 2023 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 6 %-ға
төмендеді.
2023 жылдың алдыңғы он бір айлық кезеңімен (ақпан-желтоқсан)
салыстырғанда сауда-саттық көлемі 11,0 %-ға төмендеді.
Төмендегі кестелерде 2024 жылы KASE ақша нарығындағы сауда-саттық
көлемі (айналымнан айырмашылығы, бұл көрсеткіш оның негізгі секторлары
бөлінісінде репо және валюталық своп операцияларын нарықта тарту
сомаларын ғана ескереді), сондай-ақ 2023 жылғы салыстырмалы деректер
келтіріледі.
РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫ НАРЫҒЫ, млрд KZT
-------------------------------------- ------------------ -----------
Автоматты репо "Тікелей" репо
Жыл, -------- --------- ------ -----
ай МЕБҚ МБҚ ҚКС МЕБҚ МБҚ ҚКС Барлығы
---------- -------- --------- -------- - ------ ----- --- - ---------
2024, I 7 967,5 17 336,7 0,0 3,6 0,0 0,0 25 307,8
2024, II 7 225,5 13 811,3 0,0 7,1 0,0 0,0 21 043,9
2024, III 5 535,3 12 171,1 0,0 5,2 0,0 0,0 17 711,6
2024, IV 6 308,5 15 278,4 0,0 4,9 0,0 0,0 21 591,8
2024, V 5 633,3 14 566,3 0,1 19,1 0,0 0,0 20 218,8
2024, VI 5 184,3 15 254,5 1,5 15,8 0,0 0,0 20 456,0
2024, VII 6 400,4 17 717,8 0,9 20,7 0,0 0,9 24 139,8
2024, VIII 4 956,0 17 721,9 1,4 21,7 0,0 0,0 22 701,1
2024, IX 4 685,9 19 183,5 20,4 26,3 0,0 0,0 23 916,1
2024, X 4 997,0 18 687,4 19,2 7,2 0,1 0,0 23 710,8
2024, XI 4 260,7 14 658,3 97,8 12,6 0,7 0,0 19 030,1
---------- -------- --------- -------- - ------ ----- --- - ---------
Жиынтығы 63 154,2 176 387,2 141,4 144,3 0,8 0,0 239 827,8
---------- -------- --------- -------- - ------ ----- --- - ---------
2023, I-XІ 57 039,2 216 667,6 1,5 61,5 6,9 0,0 273 776,7
тренд, % +10,7 -18,6 +9 606,0 +134,4 -88,3 x -12,4
-------------------------------------- ------------------ -----------
МЕБҚ - мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар;
МБҚ - мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар;
"тікелей" репо - "тікелей" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары
(репоны ашу және жабу туралы тікелей мәмілелер жасасумен).
ВАЛЮТАЛЫҚ СВОП ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ, млрд KZT
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT CNY/KZT EUR/USD
Жыл, -------- -------- ------ ----- -------- ------ ----- ------ ----- - ----- ----- ----- -----
Ай 1 күн 2 күн 1 апта 1 ай 3 ай 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн Барлығы
---------- -------- -------- ------ ----- -------- ------ ----- ------ ----- - ----- ----- ----- ----- --------
2024, I 1 949,0 4 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 227,5
2024, II 1 901,9 4 324,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 15,0 132,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 374,4
2024, III 1 753,8 3 394,4 0,0 0,0 22,4 0,0 0,0 2,9 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5 269,6
2024, IV 2 305,3 5 173,5 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 543,3
2024, V 2 338,7 4 415,7 4,6 0,0 0,0 0,2 0,0 9,0 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 802,1
2024, VI 1 771,1 4 372,0 45,0 0,0 0,0 1,0 82,9 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 282,4
2024, VII 2 478,6 2 833,6 11,4 9,6 0,0 0,1 152,1 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 499,4
2024, VIII 2 827,4 3 836,7 24,9 0,1 0,0 0,9 0,0 38,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 6 728,8
2024, IX 3 129,8 3 853,7 11,4 0,8 0,0 0,0 0,0 40,5 3,7 0,4 0,0 13,7 0,0 7 054,0
2024, X 3 148,6 3 690,5 0,6 1,5 0,3 6,8 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 6 881,9
2024, XI 2 179,4 3 708,9 5,1 0,0 0,0 1,2 0,0 10,2 7,3 1,9 0,0 50,6 0,0 5 964,5
---------- -------- -------- ------ ----- -------- ------ ----- ------ ----- - ----- ----- ----- ----- --------
Бәрі 24 411,8 43 877,0 110,4 12,1 22,4 10,2 235,0 47,03 326,6 2,6 0,0 13,7 0,0 70 628,0
---------- -------- -------- ------ ----- -------- ------ ----- ------ ----- - ----- ----- ----- ----- --------
2023, I-XІ 22 104,0 33 363,4 220,5 101,0 101,2089 2,3 0 7,0 523,2 0,0 0,0 0,0 0,0 56 422,5
тренд, % +10,4 +31,5 -49,9 -88,1 -77,9 +348,1 x +575,0 -37,6 x x x x x +25,2
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
[2024-12-13]