KZ
RU
EN
1 қыркүйек 2026, 18:14
KZ
RU
EN
Кіру
01.09.2026 15:43 #Сауда-саттық ақпараты

2026 жылдың тамыз айындағы KASE МБҚ нарығына шолу

/KASE, 01.09.26/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2026 жылдың тамыз айының қорытындысы бойынша мемлекеттік бағалы қағаздар нарығына (МБҚ) қысқаша шолу ұсынады.

2026 жылдың тамыз айының соңында KASE "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 101 облигация шығарылымы, оның ішінде МЕКАМ 87 шығарылымы және 14 еурооблигация шығарылымы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 4 нота шығарылымы, жергілікті атқарушы органдардың 346 облигация шығарылымы және шет мемлекеттердің 62 облигация шығарылымы болды.

тамыз айының қорытындысы бойынша KASE-дегі МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 1 165,9 млрд KZT ($2,5 млрд) құрады және шілдемен салыстырғанда 16,4 % немесе 164,5 млрд KZT өсті. Сауда-саттықтың орташа тәуліктік көлемі 55,5 млрд KZT (қайталама нарықта – 12,9 млрд KZT), мәмілелердің орташа тәуліктік саны – 28 (қайталама нарықта – 20), бір мәміленің орташа көлемі 2,0 млрд теңгені (қайталама нарықта – 0,7 млрд KZT) құрады.

Бастапқы нарықта тамыз айында жалпы сомасы 895,0 млрд KZT (${PRIM_VOL_USD_MN} млн) 166 мәміле жасалды, бұл өткен аймен салыстырғанда 7,7 % немесе 63,6 млрд KZT жоғары:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Орналасты-                                   Сауда-         Сауда- Ұсыным-             Орташа       Өтеуге
ру күні    Сауда-саттық ISIN         саттық көлемі, саттық көлемі,      ға           саралан-        дейін
           коды                            млрд KZT        млн USD сұраным ған. кірістілік, % мерзімі, жыл
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
04.08.2026 MKM012_0163  KZK100000449           40,2           84,5    х2,7             16,19%          0,8
           MOM060_0056  KZK200000786           61,0          128,3  162,6%             14,50%          4,9
           MTC084_0001  KZKF00000038           55,3          116,4    х2,9             18,28%          6,8
           MUM300_0001  KZKD00000725           41,9           88,2    х2,7             14,00%         12,4
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
07.08.2026 ATK084_377   KZMJ00003770            1,5            3,2   100 %             14,31%          7,0
           ATK120_376   KZMJ00003762            0,5            1,1   100 %             14,31%         10,0
           KGK084_374   KZMJ00003747            6,6           14,0   100 %             14,31%          7,0
           KGK120_375   KZMJ00003754            2,2            4,7   100 %             14,31%         10,0
           KSK084_381   KZMJ00003812            0,9            1,9   100 %             14,31%          7,0
           KSK120_380   KZMJ00003804            0,3            0,6   100 %             14,31%         10,0
           VKK084_368   KZMJ00003689            1,0            2,1       –             14,31%          7,0
           VKK084_378   KZMJ00003788            2,9            6,2       –             14,31%          7,0
           VKK120_373   KZMJ00003739            0,6            1,3       –             14,31%         10,0
           VKK120_379   KZMJ00003796            0,4            0,9       –             14,31%         10,0
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
11.08.2026 MKM012_0162  KZK100000431           24,1           51,7    х3,8             16,20%          0,5
           MTC048_0002  KZKF00000020           47,2          101,2    х3,4             18,24%          3,7
           MUM072_0016  KZKD00001319           47,1          101,1    х2,2             14,40%          5,5
           MUM096_0016  KZKD00001327           35,5           76,2    х3,0             14,00%          7,6
           MUM156_0008  KZKD00001293           53,0          113,6    х2,4             14,00%         11,8
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
14.08.2026 ATK022_382   KZMJ00003820            1,5            3,2   100 %              4,24%          1,8
           KGK024_313   KZMJ00003135            1,4            2,9   100 %              0,35%          1,8
           KSK024_291   KZMJ00002913            1,3            2,9   100 %              0,35%          1,6
           SHK022_023   KZSJ00000234            5,5           11,9   100 %              4,23%          1,6
           SKK024_295   KZMJ00002954            2,7            5,9   100 %              0,35%          1,6
           TKK024_321   KZMJ00003218            3,4            7,3   100 %              0,35%          1,8
           VKK024_328   KZMJ00003283            1,3            2,8       –              0,35%          1,9
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
17.08.2026 AIK084_388   KZMJ00003887            1,4            3,1   100 %             14,31%          7,0
           AIK120_390   KZMJ00003903            0,5            1,0   100 %             14,31%         10,0
           AKK046_391   KZMJ00003911            0,7            1,5   100 %             16,01%          3,8
           AKK084_386   KZMJ00003861           <0,1            0,1   100 %             14,31%          7,0
           AKK084_387   KZMJ00003879            0,6            1,2   100 %             14,31%          7,0
           AKK120_389   KZMJ00003895            0,2            0,4   100 %             14,31%         10,0
           KOK046_398   KZMJ00003986           17,4           37,5   100 %             16,01%          3,8
           KSK046_394   KZMJ00003945            6,4           13,8   100 %             16,01%          3,8
           MGK046_392   KZMJ00003929            6,8           14,7   100 %             16,01%          3,8
           PVK046_393   KZMJ00003937            9,6           20,6   100 %             16,01%          3,8
           SHK046_024   KZSJ00000242            3,2            6,9   100 %             17,11%          3,8
           VKK046_383   KZMJ00003838            2,1            4,5       –             17,11%          3,8
           ZKK046_385   KZMJ00003853            6,1           13,1   100 %             16,01%          3,8
           ZKK084_384   KZMJ00003846            1,3            2,8   100 %             14,31%          7,0
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
18.08.2026 DZK024_311   KZMJ00003119            1,4            3,0   100 %              0,35%          1,8
           MOM048_0056  KZK200000760           80,3          174,1  190,5%             15,00%          3,0
           MOM060_0056  KZK200000786           52,2          113,1  186,7%             14,40%          4,8
           MTC084_0001  KZKF00000038           68,8          149,2    х3,7             18,10%          6,7
           MUM300_0001  KZKD00000725           17,2           37,2    х2,2             14,00%         12,3
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
19.08.2026 TKK060_397   KZMJ00003978            0,5            1,0   100 %             14,31%          5,0
           TKK084_396   KZMJ00003960            1,8            3,8   100 %             14,31%          7,0
           TKK120_395   KZMJ00003952            0,6            1,3   100 %             14,31%         10,0
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
21.08.2026 ABK084_399   KZMJ00003994            3,1            6,8   100 %             14,31%          7,0
           ABK084_403   KZMJ00004034            1,8            4,0   100 %             14,31%          7,0
           ABK120_400   KZMJ00004000            1,0            2,3   100 %             14,31%         10,0
           ABK120_404   KZMJ00004042            0,6            1,3   100 %             14,31%         10,0
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
24.08.2026 UTK046_401   KZMJ00004018            1,9            4,2   100 %             16,01%          3,8
           ZKK046_405   KZMJ00004059            0,9            2,0   100 %             16,01%          3,8
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
25.08.2026 MTC048_0002  KZKF00000020           31,7           69,2    х2,7             18,30%          3,7
           MUM072_0016  KZKD00001319           67,1          146,5  147,8%             14,41%          5,4
           MUM156_0008  KZKD00001293           57,7          126,1  154,9%             14,00%         11,7
           PVK084_407   KZMJ00004075            1,6            3,5   100 %             14,31%          7,0
           PVK120_408   KZMJ00004083            0,5            1,2   100 %             14,31%         10,0
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
27.08.2026 JTK046_402   KZMJ00004026            3,6            7,9   100 %             17,11%          3,8
           MGK022_406   KZMJ00004067            2,5            5,4   100 %              4,24%          1,8
           SHK046_025   KZSJ00000259            2,0            4,4   100 %             16,01%          3,8
           SHK046_026   KZSJ00000267            0,2            0,5   100 %             17,11%          3,8
           UTK046_409   KZMJ00004091            0,4            0,9   100 %             17,11%          3,8
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
БАРЛЫҒЫ                                       895,0        1 924,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қайталама нарықта тамыз айында жалпы сомасы 270,9 млрд KZT ($583,2 млн) 413 мәміле жасалды, бұл өткен аймен салыстырғанда 59,4 % немесе 100,9 млрд KZT жоғары.

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде банктердің үлесіне 44,5 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне 8,8 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне 22,3 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне 24,2 %, жеке тұлғалардың үлесіне 0,1 % тиесілі болды. МБҚ қайталама нарығында бейрезиденттердің сауда- саттыққа қатысу үлесі 19,0 % құрады.

тамыз айының қорытындысы бойынша МБҚ индекстері келесі өзгерістерді көрсетті:

------------------------------------------------------------------------
                                                              Бір айдағы
                                                31.08.26 ж.б.   өзгеруі,
                                                         мәні KZT / б.т.
----------------------------------------------- ------------- ----------
                     "Таза" бағалар индекстері, KZT
------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs 1 жылға дейінгі мерзіммен                   1 257,15      +3,12
KZGB_CPm 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен            993,26      +0,87
KZGB_CPl мерзімі 5 жылдан астам                        845,73      -8,79
KZGB_CPm1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп        955,82      -0,44
KZGB_CP сегменттеу мерзімісіз                          985,99      -2,51
------------------------------------------------------------------------
                 "Таза емес" бағалардың индекстері, KZT
------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs 1 жылға дейінгі мерзіммен                   1 623,90     +15,85
KZGB_DPm 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен          1 387,39     +14,33
KZGB_DPl мерзімі 5 жылдан астам                      1 231,98      -2,38
KZGB_DPm1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп      1 301,43     +11,61
KZGB_DP сегменттеу мерзімісіз                        1 271,53      +7,77
------------------------------------------------------------------------
                        Кірістілік индекстері, %
------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys 1 жылға дейінгі мерзіммен                       16,15      +0,49
KZGB_Ym 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен              15,07      -0,05
KZGB_Yl мерзімі 5 жылдан астам                          14,20      +0,03
KZGB_Ym1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп          14,96      +0,11
KZGB_Y сегменттеу мерзімісіз                            14,97      +0,11
------------------------------------------------------------------------

[2026-09-01]