2026 жылдың қаңтар-маусым аралығында KASE ақша нарығындағы сауда-саттық көлемі 222,1 трлн KZT құрады
/KASE, 14.07.26/ – 2026 жылдың қаңтар-маусым аралығында репо және валюталық своп операциялары нарықтарын қамтитын Қазақстан қор биржасының (KASE) ақша нарығындағы сауда-саттық көлемі 222 050,9 млрд KZT-ке жетті және 2025 жылдағы тиісті кезеңге қатысты 50,0 %-ға өсті.
2025 жылдың алдыңғы алты айлық кезеңмен (шілде-желтоқсан) салыстырғанда сауда-саттық көлемі 19,4 %-ға өсті.
Төмендегі кестелерде 2026 жылы KASE ақша нарығындағы сауда-саттық көлемі (айналымнан айырмашылығы, бұл көрсеткіш репо және валюталық своп операцияларын нарықта тарту сомасын ғана ескереді) оның негізгі секторлары бөлінісінде, сондай-ақ 2025 жылдың салыстырмалы деректері келтіріледі.
РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ, млрд KZT
----------------------------------- -------------------- -----------
Автоматты репо "Прямое" репо
жыл, ------------------------ ------------------
ай ББҚ МБҚ КҚС ББҚ МБҚ КҚС Барлығы
---------- -------- --------- ----- ---------- ----- --- ----------
2026, I 5 953,7 22 400,0 233,4 32,8 0,0 0,0 28 620,0
2026, II 6 001,9 19 845,4 215,4 104,0 0,0 0,0 26 166,7
2026, III 6 291,1 20 771,6 81,0 261,9 0,0 0,0 27 405,6
2026, IV 7 731,6 25 741,5 38,5 416,4 13,3 0,0 33 941,3
2026, V 5 360,5 20 703,2 1,1 341,0 32,8 0,0 26 438,7
2026, VI 6 364,2 23 417,4 4,9 745,7 0,0 0,0 30 532,2
---------- -------- --------- ----- ---------- ----- --- -----------
Бәрі 37 703,0 132 879,3 574,3 1 901,7 46,1 0,0 173 104,5
---------- -------- --------- ----- ---------- ----- --- -----------
2025, I-VI 24 194,1 86 061,4 585,4 42,7 58,9 0,0 110 942,5
тренд, % +55,8 +54,4 -1,9 +4 353,0 -21,6 x +56,0
--------------------------------------------------------------------
ББҚ – беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар;
МБҚ – мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар;
"тікелей" репо – "тікелей" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары (репоның ашылуы мен жабылуының тікелей мәмілелерін жасасумен).
ВАЛЮТАЛЫҚ СВОП ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ, млрд KZT
------------------------------------------------ ------------- ------------------ ---------------------------------------------------------------
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT CNY/KZT EUR/USD AED/KZT USD/AED
ЖЫЛ -------- -------- ------ ---- ------- ----- ----- -------- ------- - ----- ----- ------ ----- ----- ------- ----- -------
АЙ 1 күн 2 күн 1 апта 1 ай 3 ай 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн Итого
---------- -------- -------- ------ ---- ------- ------ ------ ---------- -------- ------ ----- ------ ----- ----- ------- ----- ------- --------
2026, I 3 415,4 3 897,5 10,2 5,3 0,0 0,1 0,0 590,1 208,1 1,4 0,0 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 168,3
2026, II 3 835,8 4 252,8 98,1 4,8 0,1 0,6 0,0 929,3 575,7 1,1 0,0 35,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 734,5
2026, III 2 718,6 3 088,2 34,2 5,5 0,2 0,0 0,0 523,2 693,3 2,4 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 163,2
2026, IV 2 911,9 3 464,4 1,7 31,6 0,1 1,8 0,0 693,4 345,4 1,7 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 483,6
2026, V 2 570,5 2 822,0 14,2 12,6 0,2 2,0 0,0 912,4 12,2 1,5 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 357,7
2026, VI 3 758,5 4 057,2 444,9 10,2 2,7 1,0 0,0 1 709,0 2,4 2,2 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 039,1
---------- -------- -------- ------ ---- ------- ------ ------ ---------- -------- ------ ----- ------ ----- ----- ------- ----- ------- --------
Всего 19 210,7 21 582,0 603,2 69,9 3,3 5,5 0,0 5 357,4 1 837,1 10,2 0,0 266,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 48 946,4
---------- -------- -------- ------ ---- ------- ------ ------ ---------- -------- ------ ----- ------ ----- ----- ------- ----- ------- --------
2025, I-VI 12 979,1 20 056,0 1384,7 0,0 0,0 31,3 0,0 211,9 2349,7 0,0 0,0 124,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 37 138,3
тренд, % +48,0 +7,6 -56,4 x x -82,5 x +2 427,9 -21,8 x x x +114,3 -50,8 x x x x +31,8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2026-07-14]