KZ
RU
EN
1 шілде 2026, 13:45
KZ
RU
EN
Кіру
Ақпарат/
Нарықтар мен компаниялардың жаңалықтары
01.07.2026 12:11 #Сауда-саттық ақпараты

2026 жылдың маусым айындағы KASE МБҚ нарығына шолу

/KASE, 01.07.26/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2026 жылдың маусым айының қорытындысы бойынша мемлекеттік бағалы қағаздар нарығына (МБҚ) қысқаша шолу ұсынады.

2026 жылдың маусым айының соңында KASE "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 105 облигация шығарылымы, оның ішінде МЕКАМ 91 шығарылымы және 14 еурооблигация шығарылымы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 4 нота шығарылымы, жергілікті атқарушы органдардың 289 облигация шығарылымы және шет мемлекеттердің 65 облигация шығарылымы болды.

маусым айының қорытындысы бойынша KASE-дегі МБҚ сауда-саттығының жиынтық көлемі 777,4 млрд KZT ($1,6 млрд) құрады және мамырмен салыстырғанда 8,5 % немесе 71,9 млрд KZT төмендеді. Сауда-саттықтың орташа тәуліктік көлемі 35,3 млрд KZT (қайталама нарықта – 9,0 млрд KZT), мәмілелердің орташа тәуліктік саны – 26 (қайталама нарықта – 20), бір мәміленің орташа көлемі 1,4 млрд теңгені (қайталама нарықта – 0,5 млрд KZT) құрады.

Бастапқы нарықта маусым айында жалпы сомасы 578,7 млрд KZT (${PRIM_VOL_USD_MN} млн) 130 мәміле жасалды, бұл өткен аймен салыстырғанда 11,6 % немесе 76,0 млрд KZT төмен:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Орналасты-                                   Сауда-         Сауда- Ұсыным-             Орташа       Өтеуге
ру күні    Сауда-саттық ISIN         саттық көлемі, саттық көлемі,      ға           саралан-        дейін
           коды                            млрд KZT        млн USD сұраным ған. кірістілік, % мерзімі, жыл
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
02.06.2026 MUM156_0008  KZKD00001293          116,3          237,9    х2,9             14,97%         12,0
           MUM180_0009  KZKD00000717           26,0           53,2  167,6%             17,00%          2,5
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
09.06.2026 MTC048_0002  KZKF00000020           63,8          131,6    х3,4             18,76%          3,9
           MTC084_0001  KZKF00000038           57,0          117,6    164%             18,73%          6,9
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
12.06.2026 AIK024_312   KZMJ00003127            2,5            5,1   100 %              0,35%          1,9
           DZK024_311   KZMJ00003119            3,1            6,4   100 %              0,35%          1,9
           KOK024_293   KZMJ00002939            4,5            9,3   100 %              0,35%          1,8
           KSK024_291   KZMJ00002913            2,5            5,1   100 %              0,35%          1,8
           SKK024_295   KZMJ00002954            2,0            4,1   100 %              0,35%          1,8
           TKK024_321   KZMJ00003218            1,8            3,7   100 %              0,35%          2,0
           ZKK024_294   KZMJ00002947            4,5            9,3   100 %              0,35%          1,8
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
15.06.2026 ARK022_310   KZMJ00003101            2,5            5,1   100 %              4,24%          1,8
           KGK022_314   KZMJ00003143            3,2            6,5   100 %              4,24%          1,8
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
16.06.2026 MOM060_0056  KZK200000786           50,0          101,8    х4,4             14,94%          5,0
           MUM156_0008  KZKD00001293           51,2          104,2    х4,4             14,47%         11,9
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
19.06.2026 AKK047_333   KZMJ00003333            3,5            7,1   100 %             14,49%          3,9
           KSK047_331   KZMJ00003317            2,4            4,8   100 %             17,22%          3,9
           KSK047_332   KZMJ00003325            6,6           13,5   100 %             14,49%          3,9
           MGK047_334   KZMJ00003341            5,5           11,3   100 %             17,22%          3,9
           MGK047_335   KZMJ00003358            6,7           13,7   100 %             14,49%          3,9
           SHK022_023   KZSJ00000234            6,0           12,3   100 %              4,24%          1,8
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
22.06.2026 ABK024_330   KZMJ00003309            2,2            4,6   100 %              0,35%          2,0
           VKK024_328   KZMJ00003283            7,0           14,3    100%              0,35%          2,0
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
23.06.2026 DZK022_326   KZMJ00003267            3,0            6,2   100 %              4,24%          1,8
           MUM096_0011  KZKD00001095           52,6          108,0    х3,1             15,69%          2,3
           MUM096_0016  KZKD00001327           51,8          106,3    х5,7             14,25%          7,7
           VKK022_327   KZMJ00003275            2,1            4,2    100%              4,24%          1,8
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
26.06.2026 DZK060_344   KZMJ00003440            0,7            1,4   100 %             13,37%          5,0
           DZK084_346   KZMJ00003465            1,8            3,7   100 %             13,37%          7,0
           DZK120_345   KZMJ00003457            0,6            1,2   100 %             13,37%         10,0
           JTK084_341   KZMJ00003416            4,5            9,3   100 %             13,37%          7,0
           JTK084_343   KZMJ00003432            4,9           10,0   100 %             13,37%          7,0
           JTK120_340   KZMJ00003408            1,5            3,1   100 %             13,37%         10,0
           JTK120_342   KZMJ00003424            1,6            3,3   100 %             13,37%         10,0
           KGK084_348   KZMJ00003481            2,5            5,1   100 %             13,37%          7,0
           KGK084_349   KZMJ00003499            4,0            8,2   100 %             13,37%          7,0
           KGK120_347   KZMJ00003473            0,8            1,7   100 %             13,37%         10,0
           KGK120_350   KZMJ00003507            1,3            2,7   100 %             13,37%         10,0
           KSK084_338   KZMJ00003382            1,3            2,6   100 %             13,37%          7,0
           KSK120_339   KZMJ00003390            0,4            0,9   100 %             13,37%         10,0
           VKK060_336   KZMJ00003366            0,2            0,3    100%             13,37%          5,0
           ZKK047_351   KZMJ00003515            5,0           10,3   100 %             14,49%          3,9
           ZKK084_337   KZMJ00003374            1,3            2,6   100 %             13,37%          7,0
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
30.06.2026 ATK022_329   KZMJ00003291            2,0            4,1   100 %              4,24%          1,8
           SHK022_023   KZSJ00000234            4,0            8,3   100 %              4,24%          1,7
---------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------- ------------------ ------------
БАРЛЫҒЫ                                       578,7        1 186,4                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Қайталама нарықта маусым айында жалпы сомасы 198,7 млрд KZT ($407,5 млн) 434 мәміле жасалды, бұл өткен аймен салыстырғанда 2,1 % немесе 4,1 млрд KZT жоғары.

Қайталама нарықтағы инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде банктердің үлесіне 59,9 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне 1,0 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне 15,9 %, басқа заңды тұлғалардың үлесіне 22,4 %, жеке тұлғалардың үлесіне 0,6 % тиесілі болды. МБҚ қайталама нарығында бейрезиденттердің сауда- саттыққа қатысу үлесі 16,1 % құрады.

маусым айының қорытындысы бойынша МБҚ индекстері келесі өзгерістерді көрсетті:

------------------------------------------------------------------------
                                                              Бір айдағы
                                                30.06.26 ж.б.   өзгеруі,
                                                         мәні KZT / б.т.
----------------------------------------------- ------------- ----------
                     "Таза" бағалар индекстері, KZT
------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs 1 жылға дейінгі мерзіммен                   1 239,76     +13,32
KZGB_CPm 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен            974,93      +9,29
KZGB_CPl мерзімі 5 жылдан астам                        834,39     +12,70
KZGB_CPm1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп        926,93      +2,64
KZGB_CP сегменттеу мерзімісіз                          957,75      +3,25
------------------------------------------------------------------------
                 "Таза емес" бағалардың индекстері, KZT
------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs 1 жылға дейінгі мерзіммен                   1 578,34     +12,71
KZGB_DPm 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен          1 337,48     +24,51
KZGB_DPl мерзімі 5 жылдан астам                      1 206,23     +30,46
KZGB_DPm1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп      1 240,42     +15,51
KZGB_DP сегменттеу мерзімісіз                        1 219,41     +13,65
------------------------------------------------------------------------
                        Кірістілік индекстері, %
------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys 1 жылға дейінгі мерзіммен                       17,04      -1,27
KZGB_Ym 1 жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен              15,85      -0,34
KZGB_Yl мерзімі 5 жылдан астам                          14,79      -0,19
KZGB_Ym1m өтеу мерзімі 31 күннен және одан көп          15,91      -0,18
KZGB_Y сегменттеу мерзімісіз                            15,92      -0,15
------------------------------------------------------------------------

[2026-07-01]