9
Долевые ценные бумаги
7
Долговые ценные бумаги
13
Репо
11
Государственные ценные бумаги
Полное имя трейдера | ID | Член KASE | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Дата | основание | Дата | Статус | |||||
Наурызбаев Айдын Рахимжанович | CESEC0BT03 | АО "Сентрас Секьюритиз" |
фондовый рынок |
доступ предоставлен доступ заблокирован доступ возобновлен |
28.03.2019 27.06.2023 30.06.2023 |
список трейдеров решение Биржи от 26.06.2023 решение Биржи от 30.06.2023 |
28.03.2019 |
В реестр заведен |
|
Азаткалиев Азамат Азаткалиевич | CESEC0BT11 | АО "Сентрас Секьюритиз" |
|
доступ предоставлен |
15.08.2023 |
обучение пройдено |
14.08.2023 |
в реестр включен |
|
Камаров Талгат Каирбекович | CESEC0BT09 | АО "Сентрас Секьюритиз" |
фондовый рынок |
доступ предоставлен |
04.08.2022 |
список трейдеров |
04.08.2022 |
в реестр заведен |
Показатель | На 01.07.23 | На 01.04.23 |
---|---|---|
Уставный капитал | 3 564 417,00 тыс. KZT | 3 564 417,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 5 256 434,00 тыс. KZT | 4 663 521,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 5 324 188,00 тыс. KZT | 4 736 425,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 67 754,00 тыс. KZT | 72 904,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 582 374,00 тыс. KZT | -17 315,00 тыс. KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 1 618,49 KZT | 1 435,00 KZT |
ROA | 10,94% | -0,37% |
ROE | 11,08% | -0,37% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
27.07.23 | ||
15.08.23 | 14.07.23 | |
15.08.23 | 13.07.23 | |
17.07.23 | 10.07.23 | |
31.07.23 | 01.07.23 | |
15.05.23 | 12.04.23 | |
15.05.23 | 11.04.23 | |
14.04.23 | 07.04.23 | |
30.04.23 | 06.04.23 | |
30.06.23 | 10.03.23 | |
17.01.23 | 11.01.23 | |
31.01.23 | 09.01.23 | |
14.11.22 | 11.10.22 | |
14.11.22 | 11.10.22 | |
14.10.22 | 07.10.22 | |
31.10.22 | 05.10.22 | |
14.08.22 | 26.07.22 | |
14.08.22 | 26.07.22 | |
31.07.22 | 11.07.22 | |
15.07.22 | 08.07.22 | |
26.05.22 | ||
30.06.22 | 20.04.22 | |
30.04.22 | 19.04.22 | |
15.05.22 | 12.04.22 | |
15.05.22 | 11.04.22 | |
14.04.22 | 08.04.22 | |
20.01.22 | 19.01.22 | |
31.01.22 | 13.01.22 | |
14.11.21 | 10.11.21 | |
14.11.21 | 25.10.21 | |
14.10.21 | 08.10.21 | |
31.10.21 | 08.10.21 | |
14.08.21 | 09.08.21 | |
14.08.21 | 04.08.21 | |
29.07.21 | ||
15.07.21 | 14.07.21 | |
31.07.21 | 12.07.21 | |
15.05.21 | 19.04.21 | |
15.05.21 | 12.04.21 | |
14.04.21 | 08.04.21 | |
30.06.21 | 06.04.21 | |
30.05.21 | 06.04.21 | |
30.05.21 | 06.04.21 | |
30.04.21 | 02.04.21 | |
31.01.21 | 26.01.21 | |
19.01.21 | 13.01.21 | |
31.10.20 | 22.10.20 | |
14.11.20 | 15.10.20 | |
14.11.20 | 15.10.20 | |
14.10.20 | 13.10.20 | |
27.08.20 | ||
31.07.20 | 20.07.20 | |
14.08.20 | 14.07.20 | |
14.08.20 | 14.07.20 | |
30.06.20 | 27.05.20 | |
19.05.20 | 15.04.20 | |
29.05.20 | 14.04.20 | |
29.05.20 | 13.04.20 | |
30.04.20 | 08.04.20 | |
01.06.20 | 13.03.20 | |
01.06.20 | 12.03.20 | |
31.01.20 | 21.01.20 | |
21.01.20 | ||
15.01.20 | ||
17.01.20 | 14.01.20 | |
31.10.19 | 16.10.19 | |
14.11.19 | 10.10.19 | |
14.11.19 | 10.10.19 | |
14.10.19 | 09.10.19 | |
14.08.19 | 16.07.19 | |
14.08.19 | 16.07.19 | |
14.08.19 | 16.07.19 | |
31.07.19 | 12.07.19 | |
15.07.19 | 10.07.19 | |
15.07.19 | 10.07.19 | |
15.05.19 | 12.04.19 | |
15.05.19 | 12.04.19 | |
15.05.19 | 10.04.19 | |
12.04.19 | 09.04.19 | |
12.04.19 | 09.04.19 | |
01.07.19 | 27.03.19 | |
16.01.19 | ||
16.01.19 | ||
16.01.19 | ||
17.01.19 | 11.01.19 | |
17.01.19 | 11.01.19 | |
12.10.18 | 08.10.18 | |
12.10.18 | 08.10.18 | |
16.07.18 | 12.07.18 | |
16.07.18 | 12.07.18 | |
13.04.18 | 10.04.18 | |
13.04.18 | 10.04.18 | |
01.07.18 | 07.03.18 | |
16.01.18 | 12.01.18 | |
16.01.18 | 12.01.18 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
17.07.17 | 13.07.17 | |
17.07.17 | 13.07.17 | |
14.04.17 | 10.04.17 | |
14.04.17 | 10.04.17 | |
30.06.17 | 29.03.17 | |
17.01.17 | 13.01.17 | |
17.01.17 | 13.01.17 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
15.07.16 | 15.07.16 | |
15.07.16 | 15.07.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
30.06.16 | 05.04.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
14.10.15 | 07.10.15 | |
14.10.15 | 07.10.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
30.06.15 | 03.04.15 | |
19.01.15 | 12.01.15 | |
19.01.15 | 12.01.15 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
30.06.14 | 25.04.14 | |
14.04.14 | 07.04.14 | |
14.04.14 | 07.04.14 | |
20.01.14 | 14.01.14 | |
20.01.14 | 14.01.14 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
15.07.13 | 10.07.13 | |
30.06.13 | 05.04.13 | |
12.04.13 | 05.04.13 | |
17.01.13 | 10.01.13 | |
12.10.12 | 05.10.12 | |
16.07.12 | 09.07.12 | |
31.08.23 | 17.07.23 | |
02.06.23 | ||
18.05.23 | ||
04.05.23 | ||
27.04.23 | ||
21.04.23 | ||
21.04.23 | ||
04.04.23 | ||
28.03.23 | ||
13.03.23 | ||
19.01.23 | ||
18.01.23 | ||
18.01.23 | ||
21.12.22 | ||
14.12.22 | ||
12.12.22 | ||
09.06.22 | ||
05.05.22 | ||
26.04.22 | ||
19.04.22 | ||
17.03.22 | ||
16.03.22 | ||
16.03.22 | ||
15.03.22 | ||
24.01.22 | ||
23.12.21 | ||
03.12.21 | ||
09.09.21 | ||
28.06.21 | ||
20.05.21 | ||
20.05.21 | ||
20.05.21 | ||
05.04.21 | ||
31.08.21 | 01.04.21 | |
01.04.21 | ||
01.04.21 | ||
01.04.21 | ||
09.03.21 | ||
03.03.21 | ||
01.03.21 | ||
02.02.21 | ||
05.01.21 | ||
22.12.20 | ||
15.12.20 | ||
01.10.20 | ||
02.09.20 | ||
31.08.20 | 10.07.20 | |
31.01.20 | ||
05.01.20 | ||
31.08.19 | 04.07.19 | |
14.05.19 | ||
28.09.18 | ||
21.09.18 | ||
11.05.18 | ||
10.05.18 | ||
10.05.18 | ||
27.12.17 | ||
26.12.17 | ||
21.12.17 | ||
20.12.17 | ||
08.12.17 | ||
03.04.17 | ||
12.01.17 | ||
12.11.14 | ||
14.04.14 | ||
22.05.20 | ||
14.05.19 | ||
01.04.19 | ||
04.03.19 | ||
10.05.18 | ||
10.05.18 | ||
10.05.18 | ||
19.02.18 | ||
11.01.18 | ||
26.12.17 | ||
21.12.17 | ||
08.12.17 | ||
01.08.17 | ||
21.07.17 | ||
21.07.17 | ||
28.04.17 | ||
19.04.17 | ||
03.04.17 | ||
16.05.16 | ||
16.05.16 | ||
07.04.16 | ||
31.03.16 | ||
04.02.16 | ||
02.02.16 | ||
10.12.15 | ||
25.11.15 | ||
16.11.15 | ||
09.07.15 | ||
28.04.15 | ||
26.12.14 | ||
26.12.14 | ||
04.07.13 | ||
29.05.13 | ||
24.04.13 | ||
07.03.13 | ||
13.12.12 | ||
30.10.12 | ||
30.10.12 | ||
12.07.12 | ||
05.05.21 | ||
22.05.20 | ||
11.12.19 | ||
28.12.17 | ||
18.05.15 | ||
29.01.15 | ||
22.06.15 | ||
30.12.14 | ||
26.11.14 | ||
20.08.14 | ||
10.10.13 | ||
03.09.13 | ||
17.05.13 | ||
13.02.13 | ||
21.12.12 | ||
21.12.12 | ||
Документы не найдены |