KZ
RU
EN
16 сентября 2026, 10:20
KZ
RU
EN
Войти

Рэнкинг активности

Рэнкинг активности членов KASE составлен согласно внутреннему документу KASE "Методика расчета показателей активности членов АО Казахстанская фондовая биржа"

2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
За весь год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Член KASE
Ka
V
N
D
A
Народный Банк Казахстана 3,31 0,39 1,00 1,00 1,00
Банк ЦентрКредит 2,31 0,70 0,54 1,00 0,21
Инвестиционная компания Standard 1,93 1,00 0,14 0,99 0,00
Фридом Финанс 1,87 0,81 0,19 1,00 0,04
Freedom Finance Global PLC 1,84 0,33 0,35 1,00 0,22
Alatau City Invest 1,64 0,28 0,28 1,00 0,14
Halyk Finance 1,17 0,11 0,04 1,00 0,03
BCC Invest 1,11 0,08 0,04 1,00 0,01
Teniz Capital Investment Banking 1,11 0,12 0,01 0,99 0,00
Tansar Capital 1,09 0,08 0,03 0,99 0,00
Teniz Capital (AIFC) Ltd 1,07 0,01 0,03 1,00 0,03
Казпочта 1,00 0,00 0,00 0,99 0,00
Сентрас Секьюритиз 0,96 0,03 0,01 0,93 0,00
Евразийский Капитал 0,80 0,04 0,00 0,77 0,00
SQIF Capital 0,78 0,03 0,03 0,73 0,00
SkyBridge Invest 0,75 0,01 0,00 0,74 0,00
NGDEM Finance 0,59 0,00 0,00 0,58 0,00
ОРДА Капитал 0,50 0,01 0,00 0,49 0,00
NGDEM Global Limited 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00
Астана-Инвест 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00
Tencor Securities 0,34 0,00 0,00 0,33 0,00
Halyk Global Markets 0,20 0,00 0,00 0,19 0,00
MONEY EXPERTS 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00
Dana Capital Limited 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00
Евразийский банк 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00
Титульный Брокер Международный Ltd. 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00
WindoW Capital 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00
ForteFinance 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00
UD Capital 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00
Al Ramz Capital 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00

Актуальная информация

ИНВЕСТОРАМ Список инструментов
ИНВЕСТОРАМ Эмитенты
УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ Члены Биржи
ИНФОРМАЦИЯ Итоги торгов
ИНФОРМАЦИЯ Просмотр торгов
ИНФОРМАЦИЯ Новости рынков и компаний