MFAFb10
ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" купонные облигации KZ2P00014996 Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000Количество дней до погашения: 33
Период обращения: 09.09.25 – 09.09.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 05.08.26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 26.08.25 | 102,5000 | 99,9900 | 102,5000 | 100,2529 | 102,5000 | 99,9988 | 20 | 31 073 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.25 | 16:00:20 | 102,5000 | 0 | 4 | ||
| 15.10.25 | 13:35:29 | 102,5000 | +0,49 | 1 | ||
| 10.10.25 | 11:29:44 | 102,0000 | +2,00 | 3 850 | ||
| 09.10.25 | 16:39:09 | 100,0000 | +0,00 | 4 000 | ||
| 07.10.25 | 15:47:16 | 99,9997 | +0,00 | 1 000 | ||
| 06.10.25 | 16:55:23 | 99,9996 | +0,00 | 548 | ||
| 02.10.25 | 15:15:21 | 99,9991 | +0,00 | 3 850 | ||
| 25.09.25 | 16:37:52 | 99,9988 | -0,21 | 5 258 | ||
| 18.09.25 | 16:55:09 | 100,2100 | +0,09 | 156 | ||
| 16.09.25 | 12:57:49 | 100,1200 | +0,12 | 1 020 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00014996 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 26.08.25 | – | |
| KZ2P00015589 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 23.09.25 | – | |
| KZ2P00015670 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 21.11.25 | – | |
| KZ2P00015886 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 21.11.25 | – | |
| KZ2P00018344 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00018351 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 25.06.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 03.08.26 12:07
31.07.26 15:12
27.07.26 15:12
14.07.26 11:32
10.07.26 15:08
02.07.26 11:18
01.07.26 16:42
30.06.26 10:19
25.06.26 14:10
25.06.26 09:31
1
2
3
4
5
...
16