BKBTb1
ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)" купонные облигации KZ2P00010317 зеленые облигации Последняя купонная ставка, % годовых : 21,500Количество дней до погашения: 61
Период обращения: 17.11.23 – 17.11.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15.09.26 | 99,5300 | 99,5300 | 99,5300 | 99,5300 | 99,5300 | 99,5300 | 3 | 79 | ||
| From 20.11.23 | 155,5000 | 0,0000 | 99,5300 | 100,0196 | 105,0000 | 52,0100 | 1 637 | 1 801 784 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | 13:12:44 | 99,5300 | 0 | 68 | ||
| 15.09.26 | 12:15:10 | 99,5300 | 0 | 10 | ||
| 15.09.26 | 12:13:20 | 99,5300 | -0,01 | 1 | ||
| 14.09.26 | 11:29:45 | 99,5389 | -0,46 | 3 000 | ||
| 11.09.26 | 13:05:08 | 99,9998 | 0 | 1 | ||
| 11.09.26 | 12:53:38 | 99,9998 | +0,48 | 3 | ||
| 11.09.26 | 11:30:56 | 99,5210 | -0,47 | 1 227 | ||
| 11.09.26 | 11:30:28 | 99,5210 | -0,47 | 1 773 | ||
| 11.09.26 | 11:30:28 | 99,9900 | -0,01 | 1 | ||
| 11.09.26 | 11:29:41 | 99,9998 | 0 | 130 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010317 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.11.23 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 17.06.26 14:33
21.05.26 16:17
27.02.26 12:58
27.11.25 11:06
18.11.25 10:02
29.08.25 11:03
24.06.25 12:36
30.05.25 10:53
20.05.25 17:23
27.02.25 11:14