Листинг/
Эмитенты/
ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)"

ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)"
BKBT Адрес
Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Нуршашкан, 152/2
Сайт
Электронная почта
Основная деятельность
Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных
Первый руководитель
Кенжебек Жамбыл
Директор
Финансовые показатели | 01.01.25 | 01.10.24 |
Собственный капитал | -175 197,00 тыс. KZT | -85 656,00 тыс. KZT |
Уставный капитал | 60 100,00 тыс. KZT | 60 100,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 2 150 245,00 тыс. KZT | 2 136 315,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 2 325 442,00 тыс. KZT | 2 221 971,00 тыс. KZT |
Объем продаж | 206 849,00 тыс. KZT | 153 633,00 тыс. KZT |
Валовый доход | 108 816,00 тыс. KZT | -244 647,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | -182 780,00 тыс. KZT | -70 122,00 тыс. KZT |
ROA | -8,50 % | -3,28 % |
ROE | 104,33 % | 81,86 % |
ROS | -88,36 % | -45,64 % |
Ценные бумаги
Раскрытие информации
Новости
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2P00010317 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.11.23 | – | |