KZ
RU
EN
17 августа 2026, 14:35
KZ
RU
EN
Войти
17.08.2026 10:30 #Инструменты

С 17 августа 14 выпусков облигаций местных исполнительных органов включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE

/KASE, 17.08.26/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 17 августа 2026 года в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE включены следующие облигации:

1) KZMJ00003861 (AKK084_386; 1 000 KZT, 43 375 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Акмолинской области;

2) KZMJ00003879 (AKK084_387; 1 000 KZT, 559 854 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Акмолинской области;

3) KZMJ00003895 (AKK120_389; 1 000 KZT, 186 618 000 KZT; 10 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Акмолинской области;

4) KZMJ00003911 (AKK046_391; 1 000 KZT, 700 000 000 KZT; 46 месяцев; годовой купон, 16,15 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Акмолинской области;

5) KZMJ00003887 (AIK084_388; 1 000 KZT, 1 445 377 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Абай;

6) KZMJ00003903 (AIK120_390; 1 000 KZT, 481 792 000 KZT; 10 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Абай;

7) KZMJ00003838 (VKK046_383; 1 000 KZT, 2 097 188 000 KZT; 46 месяцев; полугодовой купон, 17,27 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области;

8) KZMJ00003846 (ZKK084_384; 1 000 KZT, 1 300 898 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области;

9) KZMJ00003853 (ZKK046_385; 1 000 KZT, 6 063 506 000 KZT; 46 месяцев; полугодовой купон, 16,15 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области;

10) KZMJ00003945 (KSK046_394; 1 000 KZT, 6 422 811 000 KZT; 46 месяцев; полугодовой купон, 16,15 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Костанайской области;

11) KZMJ00003986 (KOK046_398; 1 000 KZT, 17 379 494 000 KZT; 46 месяцев; полугодовой купон, 16,15 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Кызылординской области;

12) KZMJ00003929 (MGK046_392; 1 000 KZT, 6 810 504 000 KZT; 46 месяцев; полугодовой купон, 16,15 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Мангистауской области;

13) KZMJ00003937 (PVK046_393; 1 000 KZT, 9 557 618 000 KZT; 46 месяцев; полугодовой купон, 16,15 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Павлодарской области;

14) KZSJ00000242 (SHK046_024; 1 000 KZT, 3 186 041 000 KZT; 46 месяца; полугодовой купон, 17,27 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа города Шымкент.

Указанные облигации выпущены в целях финансирования строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а также строительства и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве.

Более подробная информация о выпусках указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2026-08-17]