KZ
RU
EN
6 августа 2026, 21:46
KZ
RU
EN
Войти
06.08.2026 16:52 #Инструменты

С 06 августа 10 выпусков облигаций местных исполнительных органов включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE

/KASE, 06.08.26/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 06 августа 2026 года в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE включены следующие облигации:

1) KZMJ00003747 (KGK084_374; 1 000 KZT, 6 552 505 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области;

2) KZMJ00003754 (KGK120_375; 1 000 KZT, 2 184 168 000 KZT; 10 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области;

3) KZMJ00003770 (AТK084_377; 1 000 KZT, 1 508 440 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Алматинской области;

4) KZMJ00003762 (AТK120_376; 1 000 KZT, 502 813 000 KZT; 10 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Алматинской области;

5) KZMJ00003689 (VKK084_368; 1 000 KZT, 973 418 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области;

6) KZMJ00003739 (VKK120_373; 1 000 KZT, 603 923 000 KZT; 10 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области;

7) KZMJ00003788 (VKK084_378; 1 000 KZT, 2 878 067 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области;

8) KZMJ00003796 (VKK120_379; 1 000 KZT, 417 179 000 KZT; 10 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области;

9) KZMJ00003812 (KSK084_381; 1 000 KZT, 887 088 000 KZT; 7 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Костанайской области;

10) KZMJ00003804 (KSK120_380; 1 000 KZT, 295 695 000 KZT; 10 лет; годовой купон, 14,31 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Костанайской области.

Указанные облигации выпущены в целях финансирования строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Более подробная информация о выпусках указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2026-08-06]