KZ
RU
EN
25 июня 2026, 20:56
KZ
RU
EN
Войти
Информация/
Новости рынков и компаний
25.06.2026 17:42 #Инструменты

С 25 июня 16 выпусков облигаций местных исполнительных органов включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE

/KASE, 25.06.26/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 25 июня 2026 года в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE включены следующие облигации:

1) KZMJ00003366 (VKK060_336; 1 000 тенге, 168 139 000 тенге; 5 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области;

2) KZMJ00003374 (ZKK084_337; 1 000 тенге, 1 274 893 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области;

3) KZMJ00003382 (KSK084_338; 1 000 тенге, 1 265 447 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Костанайской области;

4) KZMJ00003390 (KSK120_339; 1 000 тенге, 421 814 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Костанайской области;

5) KZMJ00003408 (JTK120_340; 1 000 тенге, 1 509 805 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу;

6) KZMJ00003416 (JTK084_341; 1 000 тенге, 4 529 418 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу;

7) KZMJ00003424 (JTK120_342; 1 000 тенге, 1 617 286 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу;

8) KZMJ00003432 (JTK084_343; 1 000 тенге, 4 851 860 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу;

9) KZMJ00003440 (DZK060_344; 1 000 тенге, 674 215 000 тенге; 5 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Жамбылской области;

10) KZMJ00003457 (DZK120_345; 1 000 тенге, 598 437 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Жамбылской области;

11) KZMJ00003465 (DZK084_346; 1 000 тенге, 1 795 310 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Жамбылской области;

12) KZMJ00003473 (KGK120_347; 1 000 тенге, 818 637 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области;

13) KZMJ00003481 (KGK084_348; 1 000 тенге, 2 455 911 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области;

14) KZMJ00003499 (KGK084_349; 1 000 тенге, 3 962 469 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области;

15) KZMJ00003507 (KGK120_350; 1 000 тенге, 1 320 822 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области;

16) KZMJ00003515 (ZKK047_351; 1 000 тенге, 5 000 000 000 тенге; 47 месяцев; полугодовой купон, 14,55 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области.

Облигации местных исполнительных органов выпущены в целях финансирования строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а также, в целях финансирования строительства и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве.

Более подробная информация о выпусках указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2026-06-25]