Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
21.11.24 | 99,9897 | 108,4580 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 04.11.19 | – | – | 102,0670 | 98,1610 | 114,7149 | 80,7229 | 122 | 5 249 464 | 2 232,4 | 5 221,7 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
21.11.24 | 1,0189 | 1,1036 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 04.11.19 | – | – | 1,0287 | 0,7484 | 1,1595 | 0,8152 | 122 | 5 249 464 | 2 232,4 | 5 221,7 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
21.11.24 | 6,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 04.11.19 | – | – | 5,51 | 3,03 | 8,90 | 3,80 | 122 | 5 249 464 | 2 232,4 | 5 221,7 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.24 | 16:23:53 | 102,1687 | +0,10 | 975 | 0,482 | 1,0 |
17.09.24 | 14:54:49 | 102,0670 | +1,39 | 1 000 | 0,494 | 1,0 |
15.08.24 | 16:36:22 | 100,6712 | 0 | 8 000 | 3,9 | 8,1 |
15.08.24 | 14:10:18 | 100,6712 | 0 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
15.08.24 | 13:48:59 | 100,6712 | +4,81 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
11.06.24 | 15:58:34 | 96,0500 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
11.06.24 | 15:56:01 | 96,0500 | -0,00 | 201 | 0,088 | 0,197 |
05.06.24 | 16:51:21 | 96,0535 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
05.06.24 | 16:51:10 | 96,0535 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
05.06.24 | 16:49:47 | 96,0535 | -0,75 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.24 | 16:23:53 | 1,0294 | +0,10 | 975 | 0,482 | 1,0 |
17.09.24 | 14:54:49 | 1,0287 | +1,39 | 1 000 | 0,494 | 1,0 |
15.08.24 | 16:36:22 | 1,0097 | 0 | 8 000 | 3,9 | 8,1 |
15.08.24 | 14:10:18 | 1,0097 | 0 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
15.08.24 | 13:48:59 | 1,0097 | +4,81 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
11.06.24 | 15:58:34 | 0,9822 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
11.06.24 | 15:56:01 | 0,9822 | -0,00 | 201 | 0,088 | 0,197 |
05.06.24 | 16:51:21 | 0,9815 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
05.06.24 | 16:51:10 | 0,9815 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
05.06.24 | 16:49:47 | 0,9815 | -0,75 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.24 | 16:23:53 | 5,48 | -3 | 975 | 0,482 | 1,0 |
17.09.24 | 14:54:49 | 5,51 | -33 | 1 000 | 0,494 | 1,0 |
15.08.24 | 16:36:22 | 5,84 | 0 | 8 000 | 3,9 | 8,1 |
15.08.24 | 14:10:18 | 5,84 | 0 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
15.08.24 | 13:48:59 | 5,84 | -108 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
11.06.24 | 15:58:34 | 6,92 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
11.06.24 | 15:56:01 | 6,92 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
05.06.24 | 16:51:21 | 6,92 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
05.06.24 | 16:51:10 | 6,92 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
05.06.24 | 16:49:47 | 6,92 | +19 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
OM_01_2908 |
XS1944412748 |
государственные ценные бумаги | 04.11.19 |