MFOKb22
АО "МФО ОнлайнКазФинанс" купонные облигации KZ2C00011914 Последняя купонная ставка, % годовых : 19,000Количество дней до погашения: 22
Период обращения: 21.10.24 – 21.10.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 (17:01) | 99,1305 | 99,0120 | 99,1010 | 99,1188 | 99,1305 | 99,0120 | 22 | 126 812 | ||
| 28.09.26 | 99,1848 | 99,1000 | 99,1000 | 99,1057 | 99,1848 | 99,1000 | 15 | 60 530 | ||
| From 21.10.24 | 984,1700 | 53,0000 | 99,1010 | 198,0503 | 984,1700 | 51,0000 | 8 708 | 8 262 147 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 16:55:13 | 99,1010 | 0 | 57 | ||
| 29.09.26 | 16:16:46 | 99,1010 | -0,03 | 320 | ||
| 29.09.26 | 16:06:21 | 99,1305 | 0,00 | 4 600 | ||
| 29.09.26 | 15:57:45 | 99,1300 | 0 | 1 568 | ||
| 29.09.26 | 15:57:45 | 99,0419 | -0,09 | 4 600 | ||
| 29.09.26 | 15:57:45 | 99,0120 | 0,00 | 2 332 | ||
| 29.09.26 | 15:42:27 | 99,0123 | 0,00 | 4 700 | ||
| 29.09.26 | 15:42:27 | 99,0124 | -0,12 | 100 | ||
| 29.09.26 | 15:36:43 | 99,1300 | 0 | 930 | ||
| 29.09.26 | 14:20:00 | 99,1300 | 0 | 27 175 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00010668 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00010825 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.03.24 | – | |
| KZ2C00010916 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.24 | – | |
| KZ2C00011906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00011914 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00013241 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.02.25 | – | |
| KZ2C00013258 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.25 | – | |
| KZ2C00013266 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00013274 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00010833 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015394 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.25 | – | |
| KZ2C00015550 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015568 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00015576 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00016459 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00016467 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017994 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00018240 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 08.06.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 29.09.26 12:12
28.09.26 15:13
25.09.26 11:14
22.09.26 10:09
21.09.26 14:36
18.09.26 10:44
16.09.26 12:23
16.09.26 11:56
16.09.26 11:53
10.09.26 10:32