HSBKb22
АО "Народный Банк Казахстана" индексированные купонные облигации KZ2C00012482 зеленые облигации Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,250 + 17,050Количество дней до погашения: 438
Период обращения: 03.12.24 – 03.12.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 18.09.26 | 101,0484 | 101,0000 | 101,0464 | 101,0175 | 101,0464 | 101,0000 | 3 | 53 | ||
| From 06.12.24 | 102,1209 | 98,0000 | 101,0464 | 100,2426 | 102,1209 | 98,1640 | 406 | 62 132 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 14:28:03 | 101,0464 | +0,05 | 10 | ||
| 18.09.26 | 12:59:52 | 101,0000 | -0,05 | 33 | ||
| 18.09.26 | 11:42:34 | 101,0464 | 0,00 | 10 | ||
| 17.09.26 | 14:13:35 | 101,0484 | 0 | 7 | ||
| 17.09.26 | 13:31:40 | 101,0484 | 0 | 1 | ||
| 17.09.26 | 13:08:29 | 101,0484 | 0 | 100 | ||
| 17.09.26 | 12:45:34 | 101,0484 | 0 | 9 | ||
| 17.09.26 | 12:21:32 | 101,0484 | 0 | 2 | ||
| 17.09.26 | 12:13:51 | 101,0484 | 0 | 8 | ||
| 17.09.26 | 11:51:55 | 101,0484 | 0 | 14 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE | |
| KZ2C00011468 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.24 | – | |
| KZ2C00012482 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.24 | – | |
| KZ2C00018745 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 08.07.26 | – | |
| US46627J3023 US46627J2033 | смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – | |
| KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 18.09.26 12:17
15.09.26 18:11
15.09.26 12:38
14.09.26 17:16
08.09.26 17:51
02.09.26 10:32
24.08.26 11:30
20.08.26 14:30
18.08.26 14:39
14.08.26 09:40