1 454,99
цена последней сделки
+2,09
тренд, KZT
+0,14
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 (16:35) | 1 455,02 | 1 448,50 | 1 454,99 | 1 453,79 | 1 455,00 | 1 448,50 | 374 | 43 238 | ||
| 06.08.26 | 1 455,00 | 1 448,51 | 1 452,90 | 1 451,16 | 1 452,97 | 1 447,50 | 380 | 16 103 | ||
| Last 52 weeks | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 454,99 | 1 460,26 | 1 563,48 | 1 375,00 | 119 431 | 6 285 573 |
Архив
Текущий день
Последние 10 сделок за последние 52 недели
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | 16:25:36 | 1 454,99 | – | 1 | ||
| 07.08.26 | 16:23:21 | 1 454,99 | – | 10 | ||
| 07.08.26 | 16:21:59 | 1 454,99 | 0 | 1 | ||
| 07.08.26 | 16:21:16 | 1 454,99 | 0 | 6 | ||
| 07.08.26 | 16:20:36 | 1 454,99 | 0 | 3 | ||
| 07.08.26 | 16:20:36 | 1 454,99 | 0 | 2 | ||
| 07.08.26 | 16:19:51 | 1 454,99 | 0 | 1 | ||
| 07.08.26 | 16:19:27 | 1 454,99 | 0 | 34 | ||
| 07.08.26 | 16:19:24 | 1 454,99 | 0 | 15 | ||
| 07.08.26 | 16:18:59 | 1 454,99 | 0 | 6 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ1C00000959 | основная | акции | премиум | 19.12.14 | KASE | |
| KZ2C00003572 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.16 | – | |
| KZ2C00003978 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.10.17 | – | |
| KZ2C00006658 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.20 | – | |
| KZ2C00007797 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.04.23 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 03.08.26 14:09
28.07.26 16:06
24.07.26 17:05
24.07.26 17:02
16.07.26 14:19
07.07.26 11:59
03.07.26 16:47
24.06.26 12:37
18.06.26 11:23
16.06.26 11:26
1
2
3
4
5
...
156