165,50
цена последней сделки
-1,50
тренд, USD
-0,90
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 (17:31) | 168,80 | 165,11 | 165,50 | 165,79 | 168,80 | 165,00 | 14 | 23 | ||
| 02.09.26 | 168,00 | 166,00 | 167,00 | 167,03 | 168,00 | 166,00 | 6 | 32 | ||
| Last 52 weeks | 180,00 | 115,00 | 165,50 | 150,76 | 179,97 | 115,01 | 5 297 | 42 435 |
Архив
Текущий день
Последние 10 сделок за последние 52 недели
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 | 16:41:39 | 165,50 | -1,19 | 3 | ||
| 03.09.26 | 16:37:00 | 167,50 | +0,78 | 2 | ||
| 03.09.26 | 16:17:43 | 166,20 | +0,66 | 1 | ||
| 03.09.26 | 12:59:26 | 165,11 | 0 | 1 | ||
| 03.09.26 | 12:59:02 | 165,11 | -0,54 | 1 | ||
| 03.09.26 | 12:57:01 | 166,00 | -1,66 | 1 | ||
| 03.09.26 | 12:27:22 | 168,80 | +1,69 | 1 | ||
| 03.09.26 | 12:15:36 | 166,00 | +0,42 | 3 | ||
| 03.09.26 | 11:52:15 | 165,30 | 0 | 2 | ||
| 03.09.26 | 11:51:46 | 165,30 | 0 | 3 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US3563901046 | основная | акции | стандарт | 30.01.19 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 03.09.26 17:01
01.09.26 16:29
05.08.26 12:40
03.08.26 12:40
28.07.26 15:54
23.07.26 15:09
14.07.26 10:10
03.07.26 14:43
02.07.26 11:01
01.07.26 15:05
1
2
3
4
5
...
25