ГЦБ на KASE - 27.12 годовых
23.03.99 00:00
/ИРБИС, 23.03.99/ - Результаты очередных торгов внутренними ГЦБ на
Казахстанской фондовой бирже:
Дней Доходность Эффективная
до пога- Объем, к погашению, ставка,
Тип шения тыс тенге % годовых годовых
-------- -------- ----------- ------------ ------------
Ноты-35 10 5 960 24.1836 27.2556
ГКО-3 79 7 069 26.6620 29.4481
ГКО-3 79 241 26.7135 29.5107
ГКО-3 86 3 358 24.9185 27.3452
ГКО-3 86 1 948 24.8710 27.2883
ГКО-3 86 1 267 24.9185 27.3452
ГКО-3 86 735 24.8710 27.2883
ГКО-3 86 634 24.9185 27.3452
ГКО-3 86 368 24.8710 27.2883
ГКО-12 16 10 230 25.5359 28.9029
ГКО-3 79 8 517 24.5059 26.8513
ГКО-3 79 7 379 24.4548 26.7902
ГКО-3 58 4 431 23.9775 26.5046
ГКО-3 65 15 342 24.0025 26.4203
ГКО-3 79 40 358 24.4548 26.7902
ГКО-3 86 80 325 24.6339 27.0044
ГКО-3 79 8 600 25.0175 27.4639
ГСКО-120 94 21 792 10.2566
-------- -------- ----------- ------------ ------------
Итого 75 218 554 10.2566 27.1198
В строке "Итого":
по ГСКО-120 указываетя количество дней до ближайшей купонной выплаты;
номинальная доходность к погашению указывается для ГСКО-120;
эффективная доходность и сpедний сpок до погашения -- для дисконтных
ГЦБ.