ГЦБ на KASE - 26.72 годовых
19.03.99 00:00
/ИРБИС, 19.03.99/ - Результаты очередных торгов внутренними ГЦБ на
Казахстанской фондовой бирже:
Дней Доходность Эффективная
до пога- Объем, к погашению, ставка,
Тип шения тыс тенге % годовых годовых
-------- -------- ----------- ------------ ------------
ГКО-12 20 18 116 25.6546 29.0120
ГКО-3 83 14 112 25.1318 27.6011
ГКО-3 83 22 631 25.1808 27.6599
ГКО-3 83 57 430 23.9094 26.1398
ГКО-3 83 15 056 23.8606 26.0818
ГКО-3 83 1 23.9094 26.1398
ГКО-3 83 0.38 23.8606 26.0818
ГКО-3 41 12 346 23.7927 26.4223
ГКО-3 48 37 681 23.8568 26.4394
ГКО-3 90 5 300 24.2650 26.5636
ГКО-3 83 15 877 23.8606 26.0818
ГКО-3 90 1 000 24.2650 26.5636
ГКО-3 90 38 650 24.2650 26.5636
ГКО-3 90 2 000 24.2650 26.5636
-------- -------- ----------- ------------ ------------
Итого 72 240 201 26.7224
В строке "Итого":
сpедний сpок до погашения.