ГЦБ на KASE - 26.72 годовых
18.03.99 00:00
/ИРБИС, 18.03.99/ - Результаты очередных торгов внутренними ГЦБ на
Казахстанской фондовой бирже:
Дней Доходность Эффективная
до пога- Объем, к погашению, ставка,
Тип шения тыс тенге % годовых годовых
--------- -------- --------- ------------ ------------
ГКО-3 84 7 300 25.7062 28.2921
ГКО-3 84 36 500 25.0264 27.4747
ГКО-3 84 72 446 23.8658 26.0879
ГКО-12 21 7 001 24.6112 27.6788
ГСКО-120 99 40 100 9.8389
ГСКО-120 99 10 937 9.8387
ГСКО-120 99 3 298 9.9924
ГСКО-120 99 16 710 9.9921
ГСКО-120 99 49 385 10.2028
ГСКО-120 99 17 690 10.2025
ГСКО-120 99 21 769 10.2163
ГСКО-120 99 17 851 10.2161
ГСКО-120 99 29 488 10.2211
ГСКО-120 99 26 417 10.2209
--------- -------- --------- ------------ ------------
Итого 80 356 892 10.1119 26.7195
В строке "Итого":
по ГСКО-120 указываетя количество дней до ближайшей купонной выплаты;
номинальная доходность к погашению указывается для ГСКО-120;
эффективная доходность и сpедний сpок до погашения -- для дисконтных
ГЦБ.