RU
12 июля 2025, 07:00
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
18.02.1999 00:00 #Новости KASE

ГЦБ на KASE - 83.31 годовых

/ИРБИС, 18.02.99/ - Результаты очередных торгов внутренними ГЦБ на Казахстанской фондовой бирже:

Дней Доходность Эффективная до пога- Объем, к погашению, ставка, Тип шения тыс тенге % годовых годовых

--------  --------  ---------  ------------    ------------
ГКО-6           84     41 874       25.1234         27.5910
ГКО-6           91     49 852       25.2605         27.7556
ГКО-6           98     57 757       25.3544         27.5576
ГКО-6          168     48 994       26.5604         28.3240
ГКО-6          154     49 467       26.4378         28.1852
ГКО-6          168     28 089       26.5604         28.3240
ГКО-3           28     23 743       25.8542         29.1758
ГКО-3           21     54 257       24.2547         27.2309
ГКО-6          112     49 860       25.6311         27.8834
ГКО-6          168     28 200       25.6085         27.2480
ГКО-3           77      3 039       23.7307         25.9272
ГСКО-120       127    325 893       10.0628
ГСКО-120       127    185 326        9.9803
ГСКО-120       127    115 828        9.9806
--------  --------  ---------  ------------    ------------
Итого          107    761 026       10.0232         27.8441

В строке "Итого": по ГСКО-120 указываетя количество дней до ближайшей купонной выплаты;
номинальная доходность к погашению указывается для ГСКО-120;
эффективная доходность и сpедний сpок до погашения -- для дисконтных ГЦБ.