Результаты торгов НЦБ на KASE - $23 777,9 тыс.
28.03.06 20:00
/ИРБИС, Наталья Кузнецова, 28.03.06/ - Результаты очередных торгов
негосударственными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент
окончания сессии:
28.03.06
-------------------------------------------------------------------------------
Цена в валюте котирования за бумагу
-----------------------------------------
средне- лучшего Объем Объем
Торговый Валюта зве- послед- предло- лучшего сделок, сделок,
код котир. шенная няя жения спроса шт. тыс. USD.
-------- ------ ---------- ----------- --------- -------- ----------- ---------
ALKS KZT 20,23 20,25 13,50
ALKSb2 USD 14,45% 101,11 100,53
ALKSp KZT 10,00 15,00 10,00
ALKSp3 KZT 10,00 15,00 10,00
ALKZ KZT (100,00) 400,00
ALKZp KZT (100,00) 200,00
AMGZ KZT 76520,13 78750,00 82000,00 75000,00 96 57,34
AMGZp KZT (20000,00) 20000,00
ASBN KZT 33000,00 33000,00 33300,00 22200,00 50 12,88
ASBNb1 USD 10,00% 0,01 0,01
ASBNb2 USD 9,40% 0,01 0,01
ASBNb3 KZT 9,50% 1,12 1,09
ASBNb4 KZT (7,00%) 1030,07 1002,13
ASBNb5 KZT 7,00% 1016,23 1005,17
ASBNp1 KZT (15600,00) 15600,00 13000,00
ASFI KZT 10900,00 10900,00 10900,00 7350,00 22 1,87
ASFIb3 USD (8,60%) 0,78 0,77
ASFIb4 KZT 9,49% 115,92 107,32
ASFIb5 KZT (9,00%) 109,66 103,07
ASFIb6 KZT (9,50%) 109,74 100,06
ASFIb7 KZT (10,50%) 105,34 93,43
ATFB KZT 8250,00 9000,00 7500,00 420 27,04
ATFBb2 USD 7,80% 103,18 102,44
ATFBb3 KZT 8,10% 1,04 1,03
ATFBb4 KZT 8,10% 8,10% 117,44 104,15 2600 000 2138,68
ATFBb5 KZT 8,25% 114,29 104,12
ATFBe1 USD 6,27% 1,06 1,04
ATFBe2 USD 7,70% 1,14 1,08
ATFBe4 USD 8,25% 1,11 1,03
ATFBp KZT 3000,00 2700,00 1800,00
ATFBp8 KZT 1330,05 1848,75 1232,50
AZNO KZT 10000,00 10000,00 11900,00 9200,00 34 209 2670,07
BRKZb1 USD 8,49% 6,71 6,68
BRKZe1 USD 5,76% 1,07 1,04
BRKZe2 USD 6,60% 1,14 1,09
BRKZe3 USD 1,09 1,04
BTAIb1 KZT (8,50%) 11420,80 10581,28
BTAIb2 KZT 7,97% 1,22 1,08
BTAIb3 KZT 7,70% 1,13 1,03
BTAIb4 KZT 8,30% 110,31 103,41
BTAIb5 KZT 8,45% 116,74 103,37
BTAIb6 KZT (9,72%) 108,84 101,79
BTAIb7 KZT 8,60% 107,21 100,35
BTAIb8 KZT 8,50% 99,72 99,18
BTAIb9 KZT 8,50% 8,50% 115,29 100,86 2000 000 1574,45
BTAS KZT (100000,00) 112000,00 99000,00
BTASb1 USD 8,50% 107,28 106,00
BTASb2 USD 8,12% 101,47 98,25
BTASb3 KZT 7,50% 18606,29 17641,61
BTASb4 KZT 7,00% 12430,10 11109,32
BTASb5 KZT 7,40% 10526,80 9187,99
BTASe2 USD 6,78% 1,08 1,07
BTASe3 USD 1,06 1,05
BTASp KZT 61000,00 120000,00 80000,00
BTLZb1 KZT 8,50% 109,05 104,04
CCBN KZT 1850,00 1850,00 1900,00 1500,00 1 000 14,44
CCBNb10 KZT 8,25% 105,97 105,97
CCBNb11 KZT 8,00% 124,16 108,93
CCBNb12 KZT 7,89% 107,34 106,94
CCBNb2 USD 8,70% 126,36 121,56
CCBNb3 KZT 8,95% 1,27 1,20
CCBNb4 KZT 7,18% 1,19 1,09
CCBNb5 KZT 7,78% 1,04 1,01
CCBNb6 KZT 7,28% 1214,33 1109,93
CCBNb7 KZT 7,99% 1092,59 977,35
CCBNb8 KZT 8,50% 1141,14 1003,41
CCBNb9 KZT 8,00% 1115,09 976,06
CCBNp KZT (330,00) 645,00 430,00
CHFM KZT 1650,00 2250,00 1500,00
CHFMb1 USD 9,00% 80,29 79,68
CSBN KZT 1500,00 1500,00 1750,00 1000,00 1 374 16,09
CSBNb2 USD 9,30% 168,61 159,96
CSBNb3 USD 9,30% 161,80 157,11
CSBNb4 KZT 9,32% 20208,10 20168,36
CSBNb5 KZT 8,54% 20498,55 19784,23
CSBNb6 KZT 9,25% 9,25% 19767,46 18911,12 200 30,86
CSBNp KZT 420,00 573,00 420,00
EUBNb1 KZT 6,50% 1,03 0,99
EUBNb2 KZT 6,00% 104,21 94,93
GLOT KZT (1500,00) 3750,00 2500,00
GLOTb1 KZT 9,97% 1,08 1,04
HRLT KZT (3,33) 30,00 1,00
HSBK KZT 320,01 320,01 360,00 320,00 35 0,09
HSBKb USD 7,00% 108,74 106,37
HSBKb10 KZT 7,75% 11195,40 10313,17
HSBKb2 USD 8,30% 6,71 6,64
HSBKb3 KZT 8,68% 8,68% 1,09 1,05 157000 000 1266,28
HSBKb4 KZT 9,00% 9,00% 1,12 1,05 1104900 000 9008,10
HSBKb5 KZT 7,08% 1,00 0,98
HSBKb7 KZT 7,47% 1,05 0,95
HSBKb8 KZT 7,70% 10952,78 10218,93
HSBKb9 KZT 7,57% 11224,42 10025,28
HSBKe1 USD 7,00% 1,08 1,02
HSBKp KZT 172,00 200,00 140,00
HSBKp1 KZT 171,00 172,00 169,00
KANT KZT 400,10 507,50 350,00
KARMb2 KZT 7,50% 1135,30 1082,95
KASSb1 KZT (8,99%) 1050,58 1010,82
KATRb1 KZT (14,00%) 1094,55 1055,28
KIBN KZT (100,00) 150,00 120,00
KKAGb1 KZT 11,00% 1,04 0,98
KKGB KZT 1800,00 1900,00 1300,00
KKGBb2 USD 7,67% 1013,58 992,35
KKGBb3 KZT 6,00% 15501,97 15326,14
KKGBb4 KZT 7,35% 11036,95 9878,07
KKGBb5 KZT 7,80% 1111,07 977,82
KKGBe2 USD 7,50% 1,11 1,07
KKGBe3 USD 6,17% 1,10 1,08
KKGBe4 USD 7,96% 1,17 1,09
KKGBe5 USD 1,08 1,03
KKGBe6 USD 1,07 1,04
KKGBp KZT (292,63) 350,00 310,00
KRZHb1 KZT 10,00% 122,20 118,10
KZALb1 USD 9,96% 0,01 0,01
KZAPb1 USD 8,10% 0,66 0,65
KZASb2 KZT (8,90%) 1,06 1,05
KZCR KZT (1000,00) 6000,00
KZCRp KZT (1000,00) 3000,00
KZIKb11 KZT 6,90% 1,09 0,96
KZIKb12 KZT 7,74% 1,15 1,00
KZIKb13 KZT 4,00% 1,00 0,99
KZIKb2 KZT 7,20% 1,27 1,14
KZIKb3 KZT 7,20% 1,23 1,10
KZIKb4 KZT 7,10% 1,19 1,06
KZIKb5 KZT 6,50% 1,10 1,05
KZIKb6 KZT 6,40% 1,16 1,12
KZIKb7 KZT 6,50% 1,18 1,11
KZIS KZT 42000,00 48000,00 32000,00
KZNHb2 USD 10,02% 0,01 0,01
KZPSb1 USD 7,80% 8,24 8,01
KZTC KZT 4220,00 6750,00 4500,00
KZTCb1 USD 7,50% 0,01 0,01
KZTCp KZT 6750,00 4500,00
KZTK KZT 42967,98 45000,00 45000,00 42500,00 609 204,24
KZTKp KZT 17385,71 19200,00 20000,00 16000,00 154 20,90
KZTOe1 USD (2,30%) 1,04 1,04
KZZN KZT (13800,00) (12800,00) 16999,99 14050,00 1 000 107,71
MMGZ KZT 4000,00
MMGZp KZT (4500,00) (4500,00) 3600,00 10 000 351,23
MREKb1 USD 8,75% 0,01 0,01
MREKb2 KZT 9,01% 1,26 1,21
NFBN KZT 1321,00 1486,20 1321,00
NFBNb1 KZT 9,00% 100,27 100,02
NRBN KZT 44400,00 44400,00 48840,00 40000,00 56 19,41
NRBNb2 USD 8,11% 8,11% 114,87 108,00 1 314 150,27
NRBNb3 KZT 8,25% 1,02 1,02
NRBNb4 KZT 8,20% 101,45 101,45
NRBNp6 KZT 22007,97 29000,00 26000,00
ORDB KZT (2700,00) 4400,00 4000,00
ORDBp KZT (2000,00) 2300,00 2100,00
ORNK KZT (1,59) 1,41 1,25
ORNKb1 KZT 9,98% 102,01 100,22
PDES KZT 9200,00 14325,00 9550,00
PDESb1 KZT 9,00% 102,71 101,95
PRKRb1 KZT 8,00% 10958,63 10420,99
PRKRb2 KZT 8,05% 1056,67 977,50
RGBRb3 USD 8,00% 0,01 0,01
ROSA KZT 603,32 877,50 585,00
ROSAb1 USD (10,00%) 8,43 8,27
TEBN KZT (1570,68) (1531,02) 2000,00 1531,03 2 025 24,83
TEBNb2 USD 16,50% 93,38 89,64
TEBNb3 USD 8,37% 162,83 154,96
TEBNb4 KZT 9,00% 8984,94 7971,92
TEBNb5 KZT 9,20% 1,07 1,04
TEBNb6 KZT 9,10% 1,12 1,07
TEBNp KZT (1075,63) 1300,00 1100,00
TSBN KZT (1000,00) 3000,00 2100,00
TSBNb1 KZT 10,50% 1,06 1,04
TSBNb2 KZT 10,20% 1,01 0,96
TSBNb3 KZT (8,80%) 1,01 0,99
TSBNp KZT (1058,00) 1200,00 1040,00
TXBN KZT 30900,00 30900,00 20600,00
TXBNb1 KZT 8,00% 1048,33 1039,75
TXBNb2 KZT 9,50% 1,13 1,08
TXBNb3 KZT 9,40% 1,07 1,04
UKPFb1 KZT 10,50% 10525,09 10284,38
UKTCb1 KZT 7,37% 1,07 1,06
ULBAb1 KZT 8,00% 1039,19 1019,67
UTMK KZT 20150,00 22500,00 18000,00
VITAb4 KZT 10,89% 1,06 1,01
VTBN KZT 300,00 300,00 365,00 300,00 3 434 8,04
VTBNb1 USD 11,50% 99,61 99,32
VTBNb2 KZT 8,93% 8,91% 1,07 1,05 475000 000 3916,64
VTBNb3 KZT 9,60% 9,60% 1007,19 977,65 72 000 566,01
VTBNb4 KZT 9,00% 1,08 1,03
VTBNp KZT (333,00) (333,00) 435,00 315,00 217 349 564,92
VTSKb2 KZT 9,35% 1,13 1,10
VTTHb1 KZT 8,53% 1,14 1,11
VTZL KZT (200,00) (200,00) 300,00 200,00 656 933 1025,50
VTZLb1 KZT 7,64% 1,19 1,17
VTZLp KZT (255,00) 300,00 200,00
ZERD KZT 0,80 1,10 0,80
ZIG_b1 KZT (8,05%) 1,05 1,04
-------------------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $23 777,9 тыс.
Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная
именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая
именная акция.
Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от
заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение
выставившего котировку брокера.
В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным
подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися
брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой
заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов
в торговой системе KASE.
По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.
В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной
на площадке с 01.07.99.
[2006-03-28]