Евроноты Казахстана, ISMA
09.01.06 12:50
/ИРБИС, Зауре Есимова, 09.01.06/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 06 января 2006 года от ISMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в
процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
KZTOe1 XS0132391938 101,190 0 101,940 0 5,974 -0,015 -0,074
ATFBe1 XS0191061794 102,580 +0,380 103,330 +0,630 6,346 -0,305 -0,438
KKGBe3 XS0146008171 105,590 -0,020 106,090 +0,050 5,673 +0,006 -0,112
ENT-07 XS0111078183 107,750 -0,020 108,100 -0,020 5,031 +0,003 -0,058
BTASe2 XS0148572901 105,700 -0,010 106,250 +0,120 5,649 -0,001 -0,092
BRKZe1 XS0155792186 103,250 0 104,000 0 5,149 -0,003 -0,015
HSBKe1 XS0202799580 107,250 +0,370 108,130 +0,380 5,930 -0,109 -0,224
KKGBe6 XS0204868995 102,500 +0,040 103,380 +0,250 6,249 -0,012 -0,038
ATFBe2 XS0205381717 104,750 +0,500 105,500 +0,370 7,421 -0,149 -0,302
PKKRe1 XS0162680382 115,540 0 117,540 0 5,339 -0,002 -0,012
BTASe3 XS0168848801 104,890 +0,080 105,700 +0,230 6,572 -0,022 -0,081
KKGBe4 XS0167149094 109,440 +0,090 110,120 +0,020 6,827 -0,015 -0,146
BRKZe2 XS0179958805 111,000 0 111,750 -0,210 5,618 -0,001 -0,003
BTASe4 USN89065AF89 105,050 -0,110 105,930 +0,050 7,172 +0,017 -0,249
CCBNe1 XS0212560055 101,000 0 102,020 0 7,462 -0,001 -0,268
ATFBe3 XS0217138139 107,050 +0,120 108,050 +0,370 7,799 -0,024 -0,182
NRBNe1 XS0218237088 102,660 -0,050 103,410 -0,050 7,705 +0,023 -0,063
BRKZe3 XS0220743776 106,730 -0,260 107,750 -0,070 5,803 +0,025 0
ASBNe1 XS0222981358 103,420 +0,070 103,920 -0,010 7,451 -0,033 -0,238
CSBNe1 XS0232868827 99,800 +0,120 100,800 +0,120 7,949 -0,049 -0,094
ATFBe4 XS0233829463 102,110 +0,100 102,820 +0,310 7,588 -0,025 -0,261
BTASe5 XS0211873053 104,890 -3,220 105,700 -3,040 6,572 -0,691 -0,800
KKGBe7 XS0190189034 105,050 +3,550 105,930 +3,430 7,172 +0,043 +0,043
TEGFe1 USY8586EAA56 108,220 +6,620 109,000 +6,690 7,247 +1,359 +1,357
------------------------------------------------------------------------------
[2006-01-09]