Евроноты Казахстана, ISMA
05.12.05 17:19
/ИРБИС, Зауре Есимова, 05.12.05/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 02 декабря 2005 года от ISMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в
процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
KZTOe1 XS0132391938 101,750 -0,130 102,250 +0,070 5,384 +0,211 +0,036
ATFBe1 XS0191061794 101,620 +0,320 101,990 +0,190 7,194 -0,243 +0,001
KKGBe3 XS0146008171 105,580 -0,050 105,950 -0,050 5,960 +0,029 +0,075
ENT-07 XS0111078183 108,330 -0,120 108,630 -0,120 5,001 +0,083 +0,062
BTASe2 XS0148572901 105,610 -0,080 106,100 0 5,975 +0,048 +0,012
BRKZe1 XS0155792186 103,500 +0,210 103,750 0 5,104 -0,121 -0,084
HSBKe1 XS0202799580 105,950 -0,150 106,450 -0,300 6,348 +0,042 +0,076
KKGBe6 XS0204868995 101,450 -0,110 102,150 -0,080 6,570 +0,031 +0,067
ATFBe2 XS0205381717 102,560 -0,070 102,920 -0,450 8,097 +0,021 +0,012
PKKRe1 XS0162680382 115,410 -0,010 117,410 -0,010 5,449 0 +0,134
BTASe3 XS0168848801 103,340 +0,020 104,000 +0,040 6,994 -0,006 +0,045
KKGBe4 XS0167149094 105,740 -0,130 106,590 -0,130 7,469 +0,022 +0,055
BRKZe2 XS0179958805 109,660 +0,110 110,160 -0,240 5,835 -0,017 +0,048
BTASe4 USN89065AF89 100,660 -0,190 101,500 -0,250 7,887 +0,031 +0,074
KKGBe5 XS0190240324 102,000 0 102,380 0 7,051 0 -0,001
CCBNe1 XS0212560055 99,930 0 100,340 0,000 8,036 0 +0,036
ATFBe3 XS0217138139 102,810 -1,050 103,310 -1,120 8,661 +0,213 +0,167
NRBNe1 XS0218237088 101,270 0 102,020 0 8,396 0 +0,070
BRKZe3 XS0220743776 105,550 +0,170 106,050 -0,530 5,924 -0,017 +0,045
ASBNe1 XS0222981358 101,440 -0,130 102,070 -0,120 8,358 +0,056 +0,123
CSBNe1 XS0232868827 98,670 0 99,670 0 8,401 0 +0,034
ATFBe4 XS0233829463 99,250 0 99,970 -0,160 8,311 0 +0,106
------------------------------------------------------------------------------
[2005-12-05]