Результаты торгов НЦБ на KASE - $2 568,1 тыс.
02.12.05 18:04
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 02.12.05/ - Результаты очередных торгов
негосударственными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент
окончания сессии:
02.12.05
---------------------------------------------------------------------------------
Цена в валюте котирования за бумагу
-----------------------------------------
средне- лучшего Объем Объем
Торговый Валюта зве- послед- предло- лучшего сделок, сделок,
код котир. шенная няя жения спроса шт. тыс. USD.
-------- ------ --------- ---------- -------- -------- --------- ---------
ALKS KZT (10,00) 18,00 12,00
ALKSb2 USD 13,75% 101,79 100,65
ALKSp KZT 10,00 15,00 10,00
ALKSp3 KZT 10,00 15,00 10,00
ALKZ KZT (100,00) 300,00
ALKZp KZT (100,00) 200,00
AMGZ KZT 35250,00 35250,00 23500,00
ASBN KZT 12500,00 15000,00 10000,00
ASBNb1 USD 9,70% 0,01 0,01
ASBNb2 USD 9,52% 0,01 0,01
ASBNb3 KZT 9,50% 1,13 1,04
ASBNb4 KZT (7,00%) 1007,48 975,60
ASBNb5 KZT 7,00% 1029,95 1017,54
ASBNp1 KZT (15600,00) 15600,00 13000,00
ASFI KZT 1500,00 2000,00 1500,00
ASFIb3 USD 8,48% 0,73 0,72
ASFIb4 KZT (9,50%) 113,20 104,16
ASFIb5 KZT (9,50%) 103,26 100,91
ASFIb6 KZT (9,50%) 103,99 101,59
ASFIb7 KZT (10,50%) 107,02 94,86
ATFB KZT 1103,00 1650,00 1100,00
ATFBb2 USD 8,87% 106,44 104,36
ATFBb3 KZT 8,00% 8,00% 1,01 1,01 100 000 0,76
ATFBb4 KZT 8,20% 102,73 101,46
ATFBb5 KZT (8,25%) 101,69 101,44
ATFBe1 USD 6,27% 1,05 1,02
ATFBe2 USD 7,70% 1,13 1,05
ATFBe4 USD 8,25% 1,09 1,00
ATFBp KZT 1259,52 1563,75 1390,00
ATFBp8 KZT 1108,36 1305,00 1160,00
AZNO KZT (16000,00) 10000,00 9200,00
BRKZb1 USD 8,49% 6,85 6,71
BRKZe1 USD 5,76% 1,06 1,03
BRKZe2 USD 6,60% 1,13 1,08
BRKZe3 USD 1,12 1,07
BTAIb1 KZT (9,00%) 11683,58 10795,14
BTAIb2 KZT 8,40% 1,19 1,19
BTAIb3 KZT (8,24%) 1,16 1,16
BTAIb4 KZT (9,50%) 103,80 101,99
BTAIb5 KZT 8,50% 106,40 100,51
BTAIb6 KZT (9,50%) 107,11 103,45
BTAIb7 KZT (9,00%) 110,62 103,42
BTAIb8 KZT (8,50%) 114,34 102,34
BTAS KZT 36000,00 39000,00 26000,00
BTASb1 USD (9,34%) 113,25 110,36
BTASb2 USD 8,12% 100,74 97,23
BTASb3 KZT (7,44%) 18226,72 17228,00
BTASb4 KZT (8,50%) 12115,41 10793,01
BTASe2 USD 6,78% 1,07 1,05
BTASe3 USD 1,05 1,03
BTASp KZT (12862,04) 34500,00 23000,00
CCBN KZT (226,50) 450,00 370,00
CCBNb1 USD 6,50% 100,00 99,93
CCBNb10 KZT 8,25% 118,03 103,26
CCBNb2 USD 8,70% 123,74 118,69
CCBNb3 KZT 9,00% 1,26 1,17
CCBNb4 KZT 8,26% 1,23 1,23
CCBNb5 KZT 7,78% 1,06 1,02
CCBNb6 KZT 7,68% 1193,14 1192,39
CCBNb7 KZT 7,80% 947,42 934,74
CCBNb8 KZT 8,45% 1159,45 1018,32
CCBNb9 KZT 8,00% 1131,10 988,60
CCBNp KZT (201,00) (201,00) 585,00 390,00 6 467 9,71
CHFM KZT 1110,00 1650,00 1100,00
CHFMb1 USD 8,50% 78,49 77,68
CSBN KZT (300,00) 550,00 366,67
CSBNb2 USD 9,10% 157,27 150,61
CSBNb3 USD 8,50% 157,26 152,53
CSBNb4 KZT 8,30% 19647,96 18974,56
CSBNb5 KZT 8,54% 21115,00 20364,16
CSBNb6 KZT 8,30% 20387,92 20374,90
CSBNp KZT (300,00) 382,00 255,00
DNBN KZT (1000,00)
EUBNb1 KZT 7,42% 1,01 0,96
EUBNb2 KZT 6,00% 105,40 95,70
GLOT KZT 1500,00 1000,00
GLOTb1 KZT 10,00% 1,05 1,01
HRLT KZT (3,33) (3,33) 4,99 3,33 45 053 1,12
HSBK KZT 200,00 210,00 140,00
HSBKb USD 8,50% 105,16 102,67
HSBKb2 USD 8,40% 6,58 6,43
HSBKb3 KZT 7,06% 1,06 1,00
HSBKb4 KZT 7,62% 1,12 1,05
HSBKb5 KZT 7,08% 0,97 0,97
HSBKb7 KZT 7,50% 1,06 0,94
HSBKb8 KZT 7,60% 10726,00 9973,15
HSBKb9 KZT 7,50% 11385,54 10155,88
HSBKe1 USD 7,00% 1,10 1,03
HSBKp KZT 186,00 169,00 168,00
HSBKp1 KZT 164,00 169,00 168,00
KANT KZT 299,00 364,00 280,00
KARMb2 KZT (7,50%) 1139,18 1081,79
KATRb1 KZT (15,00%) 1126,99 1082,79
KKAGb1 KZT 10,50% 1,08 1,01
KKGB KZT 405,00 450,00 300,00
KKGBb2 USD 8,90% 993,93 929,38
KKGBb3 KZT 6,20% 15688,33 15525,99
KKGBb4 KZT 7,35% 10685,86 10006,70
KKGBb5 KZT 7,80% 1074,02 1010,52
KKGBe2 USD 7,50% 1,15 1,11
KKGBe3 USD 6,17% 1,09 1,06
KKGBe4 USD 7,96% 1,14 1,06
KKGBe5 USD 1,09 1,04
KKGBe6 USD 1,06 1,03
KKGBp KZT (142,00) 208,50 139,00
KZALb1 USD 8,81% 0,01 0,01
KZAPb1 USD 8,10% 0,67 0,65
KZASb2 KZT (9,10%) 1,05 1,05
KZCRp KZT (1000,00) 4000,00
KZIKb13 KZT 3,50% 0,99 0,98
KZIKb2 KZT 7,96% 7,96% 1,24 1,11 42480 000 354,22
KZIKb3 KZT 7,98% 1,20 1,07
KZIKb4 KZT 8,00% 1,17 1,04
KZIKb5 KZT 7,00% 1,08 1,02
KZIKb6 KZT 6,80% 1,12 1,03
KZIKb7 KZT 7,10% 1,11 1,06
KZIS KZT 13500,00 9000,00
KZNHb2 USD (10,35%) 0,01 0,01
KZPSb1 USD 7,91% 7,72 7,39
KZTCb1 USD (8,20%) 0,01 0,01
KZTK KZT 15000,00 16600,00 13800,00
KZTKp KZT (6712,00) 7500,00 5000,00
KZTOe1 USD (3,13%) 1,07 1,07
KZZN KZT 5250,00 5000,00 3700,00
MMGZp KZT 3500,00 5000,00
MREKb1 USD (9,00%) 0,01 0,01
MREKb2 KZT 9,00% 1,23 1,18
NFBN KZT (1321,00) 1341,60 1321,00
NRBN KZT 13970,00 22545,00 21000,00
NRBNb2 USD 8,14% 112,18 106,53
NRBNb3 KZT 8,25% 1,04 1,04
NRBNb4 KZT 8,20% 104,18 102,83
NRBNp6 KZT 15120,00 17500,00 17000,00
ORDB KZT (2700,00) 3800,00 2700,00
ORDBp KZT 2100,00 2300,00 2100,00
ORNK KZT (1,30) 1,41 1,25
ORNKb1 KZT 103,86 101,97
PKKRe1 USD (6,45%) 1,24 1,16
PRKRb1 KZT 8,00% 10725,51 10139,46
RGBRb3 USD 8,10% 0,01 0,01
ROSA KZT (607,33) 904,98 603,32
ROSAb1 USD 9,77% 7,86 7,67
TEBN KZT (1071,60) (1071,60) 1250,00 1060,00 270 000 2160,97
TEBNb2 USD 16,50% 94,55 90,44
TEBNb3 USD 8,37% 158,71 150,92
TEBNb4 KZT 12,99% 9104,68 8076,35
TEBNp KZT 1090,00 1290,00 1253,53
TSBN KZT 1000,00 1100,00 1000,00
TSBNb1 KZT 8,50% 1,04 1,01
TSBNb2 KZT 9,15% 1,02 1,02
TSBNp KZT 1250,00 1500,00 1300,00
TXBN KZT 20000,00 18000,00
TXBNb1 KZT (9,00%) 1094,86 1079,95
TXBNb2 KZT (8,98%) 1,14 1,08
TXBNb3 KZT 8,90% 1,04 1,04
UKPFb1 KZT (12,00%) 10864,25 10542,11
UKTCb1 KZT 12,64% 1,03 1,02
UTMK KZT (3523,24) 5250,00 3500,00
VITAb4 KZT 9,94% 1,04 0,98
VTBN KZT 339,01 390,00 350,00
VTBNb1 USD 10,06% 101,37 99,85
VTBNb2 KZT 9,00% 1,13 1,10
VTBNb3 KZT 9,35% 9,35% 1031,07 990,87 4 850 37,35
VTBNb4 KZT 9,65% 1,10 1,05
VTBNp KZT (320,00) 390,00 304,50
VTSKb2 KZT 9,42% 1,07 1,03
VTTHb1 KZT (9,37%) 1,06 1,03
VTZL KZT (200,00) (200,00) 300,00 200,00 2 645 3,95
VTZLb1 KZT 7,68% 1,16 1,14
VTZLp KZT (255,00) 300,00 200,00
ZERD KZT (1,29) 1,70 1,13
---------------------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $2 568,1 тыс.
Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная
именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая именная
акция.
Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от
заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение
выставившего котировку брокера.
В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным
подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися брокерами
в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой заявки третьим
лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в торговой системе
KASE.
По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.
В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной на
площадке с 01.07.99
[2005-12-02]