Результаты торгов НЦБ на KASE - $14 188,2 тыс.
26.08.05 20:57
/ИРБИС, Асель Омарова, 26.08.05/ - Результаты очередных торгов
негосударственными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент
окончания сессии:
26.08.05
---------------------------------------------------------------------------
Цена в валюте котирования за бумагу
--------------------------------------
средне- лучшего Объем Объем
Торговый Валюта зве- послед- предло- лучшего сделок, сделок,
код котир. шенная няя жения спроса шт. тыс. USD.
-------- ------ --------- ---------- -------- -------- ---------- ---------
ALKS KZT (12,50) 15,00 10,00
ALKSb2 USD (22,00%) 96,01 96,01
ALKSp KZT 10,00 15,00 10,00
ALKSp3 KZT 10,00 15,00 10,00
ALKZ KZT (320,00) 150,00
ALKZp KZT (80,00) 100,00
AMGZ KZT 33000,00 34500,00 24000,00
AMGZp KZT (7122,06) 12425,00
ASBN KZT 10933,75 12500,00 10000,00
ASBNb1 USD 9,70% 0,01 0,01
ASBNb2 USD 8,50% 0,01 0,01
ASBNb3 KZT 8,50% 1,10 1,00
ASBNb4 KZT 8,46% 1023,79 988,73
ASBNp1 KZT 13650,00 15600,00 13000,00
ASFI KZT (785,00) 1200,00 800,00
ASFIb3 USD 8,48% 0,73 0,72
ASFIb4 KZT (9,50%) 111,25 102,10
ASFIb5 KZT (9,50%) 99,80 99,44
ASFIb6 KZT 9,50% 99,11 97,66
ASFIb7 KZT 10,50% 104,67 92,31
ATFB KZT (1000,00) 1687,50 1500,00
ATFBb2 USD 8,58% 9,20% 102,27 101,03 2 680 272,85
ATFBb3 KZT 8,10% 1,04 1,04
ATFBb4 KZT (8,40%) 103,45 103,45
ATFBb5 KZT 8,25% 103,95 103,45
ATFBp KZT 1250,00 1250,00 1406,25 1250,00 290 2,68
ATFBp8 KZT 1111,11 1111,11 1237,50 1111,11 1 088 8,93
BRKZb1 USD 7,78% 6,72 6,60
BRKZe1 USD 5,76% 1,09 1,05
BRKZe2 USD 6,60% 1,18 1,13
BRKZe3 USD 1,10 1,07
BTAIb1 KZT (9,50%) 11733,07 10803,97
BTAIb2 KZT 8,40% 1,16 1,02
BTAIb3 KZT 8,50% 1,15 1,04
BTAIb4 KZT 9,50% 104,63 102,74
BTAIb5 KZT (8,30%) 107,85 102,40
BTAIb6 KZT 9,35% 104,69 100,85
BTAIb7 KZT 9,00% 109,58 103,10
BTAIb8 KZT 8,51% 8,51% 112,07 99,81 10000 000 7391,23
BTAS KZT (20600,00) 30800,00 22000,00
BTASb1 USD 9,85% 112,14 109,34
BTASb2 USD 8,12% 104,59 100,83
BTASb3 KZT 6,65% 17664,80 16673,44
BTASb4 KZT (7,40%) (7,40%) 11274,39 10249,53 1 108 92,27
BTASe2 USD 6,78% 1,11 1,10
BTASe3 USD 1,05 1,04
BTASp KZT (12862,04) 33000,00 22000,00
CA_PKZ_ KZT 8157,84 5438,56
CCBN KZT (200,00) (200,00) 373,50 285,00 405 128 598,50
CCBNb1 USD 8,70% 8,70% 103,86 103,25 597 61,66
CCBNb2 USD 8,70% 8,70% 126,40 119,27 133 15,91
CCBNb3 KZT 8,50% 1,30 1,21
CCBNb4 KZT 7,98% 1,19 1,09
CCBNb5 KZT 7,85% 1,08 1,05
CCBNb6 KZT 8,00% 1172,96 1065,69
CCBNb7 KZT 7,77% 1016,57 962,59
CCBNb8 KZT 8,60% 1163,41 1015,70
CCBNb9 KZT 1129,43 981,52
CCBNp KZT (200,00) 525,00 350,00
CHFM KZT (1100,00) 1650,00 1100,00
CHFMb1 USD 8,50% 75,92 74,95
CSBN KZT 171,00 256,50 171,00
CSBNb2 USD 8,90% 159,16 153,36
CSBNb3 USD 8,90% 153,37 148,44
CSBNb4 KZT 9,01% 19999,33 19300,86
CSBNb5 KZT 8,80% 20662,02 19886,59
CSBNb6 KZT 9,00% 20787,57 19886,89
CSBNp KZT 171,00 256,50 171,00
EUBNb1 KZT 8,00% 1,03 0,97
EUBNb2 KZT 6,00% 103,88 93,84
GLOT KZT 1500,00 1000,00
GLOTb1 KZT 9,80% 1,06 1,03
HRLT KZT 4,35 4,99 3,33
HSBK KZT (405,00) 55,00 41,00
HSBKb USD 8,60% 8,60% 7 000 751,89
HSBKb2 USD 8,60% 8,60% 6,69 6,52 70 700 467,58
HSBKb3 KZT 7,06% 1,09 1,02
HSBKb4 KZT 7,62% 1,10 1,02
HSBKb5 KZT 6,80% 0,98 0,95
HSBKb7 KZT 7,30% 1,02 0,96
HSBKb8 KZT 7,45% 10913,84 10145,70
HSBKb9 KZT 7,70% 11207,46 9952,80
HSBKe1 USD 7,00% 1,13 1,05
HSBKp KZT (172,05) 246,00 164,00
HSBKp1 KZT 164,00 246,00 164,00
KANT KZT 299,00 364,00 280,00
KARMb2 KZT (7,50%) 1122,81 1060,76
KATRb1 KZT 14,00% 1070,79 1023,96
KKAGb1 KZT 10,00% 1,05 1,00
KKGB KZT 180,01 270,00 180,00
KKGBb2 USD 8,56% 8,52% 985,16 919,28 255 246,45
KKGBb3 KZT 6,50% 15414,71 15216,02
KKGBb4 KZT 10872,72 10347,46
KKGBe2 USD 7,50% 1,13 1,08
KKGBe3 USD 6,17% 1,13 1,10
KKGBe4 USD 7,96% 1,09 1,03
KKGBe5 USD 1,06 1,01
KKGBe6 USD 1,04 1,00
KKGBp KZT 139,00 139,00 145,00 132,05 6 990 7,18
KZALb1 USD 8,81% 0,01 0,01
KZAPb1 USD 9,31% 0,68 0,66
KZASb2 KZT (9,20%) 1,02 1,02
KZCR KZT (1000,00) 1000,00
KZIKb1 KZT 6,37% 10516,53 10474,44
KZIKb2 KZT 6,60% 1,32 1,17
KZIKb3 KZT 6,75% 1,25 1,10
KZIKb4 KZT 7,50% 1,17 1,04
KZIKb5 KZT 6,68% 1,08 1,01
KZIKb6 KZT 6,75% 1,18 1,08
KZIKb7 KZT 6,60% 1,14 1,06
KZIS KZT 12000,00 8000,00
KZNHb2 USD 10,20% 0,01 0,01
KZPSb1 USD 8,00% 7,79 7,43
KZTCb1 USD 8,12% 0,01 0,01
KZTK KZT 11485,03 11621,22 11621,21
KZTKp KZT (5850,00) (5850,00) 7000,00 4750,00 102 4,41
KZTOe1 USD 4,84% 1,05 1,04
KZZN KZT (3600,00) 3600,00 3001,00
MMGZp KZT (806,57) 900,00
MREKb1 USD (9,00%) 0,01 0,01
NFBN KZT 1321,00 1486,10 1321,00
NRBN KZT 13970,00 22545,00 18000,00
NRBNb2 USD 8,11% 113,88 108,05
NRBNb3 KZT 8,20% 8,20% 1,02 1,01 333600 000 2502,48
NRBNb4 KZT 8,15% 102,24 100,80
NRBNp6 KZT 15120,00 16800,00 14000,00
ORDB KZT (2019,74) 3200,00 2500,00
ORDBp KZT 1400,00 2250,00 2100,00
ORNK KZT (1,15) 1,41 1,25
PKKRe1 USD (7,35%) 1,10 1,09
PRKRb1 KZT 7,44% 10532,43 10213,40
RGBRb3 USD 8,50% 0,01 0,01
ROSA KZT 574,59 904,98 603,32
ROSAb1 USD 9,50% 8,02 7,79
TEBN KZT (801,00) (801,00) 1200,00 1050,00 76 000 449,67
TEBNb2 USD 17,40% 86,69 82,57
TEBNb3 USD 8,45% 157,05 152,36
TEBNb4 KZT 12,99% 8870,82 7829,22
TEBNp KZT 1076,00 1200,00 1199,00
TSBN KZT 1000,00 1500,00 1000,00
TSBNb1 KZT 10,41% 1,05 1,02
TSBNb2 KZT 9,50% 0,98 0,96
TSBNp KZT (1000,00) 1500,00 1000,00
TXBN KZT 20000,00 18000,00
TXBNb1 KZT 8,15% 1074,96 1054,89
TXBNb2 KZT 8,71% 1,11 1,05
TXBNb3 KZT (9,46%) 1,03 1,01
UKPFb1 KZT (12,50%) 10571,78 10206,71
UKTCb1 KZT (9,00%) 1,04 1,02
UTMK KZT (3400,00) 5000,00 3500,00
UTMKp KZT 2200,00 4000,00
VITAb4 KZT 1,05 1,01
VTBN KZT (364,81) 390,00 339,00
VTBNb1 USD 10,06% 103,89 101,89
VTBNb2 KZT 9,00% 1,11 1,09
VTBNb3 KZT 9,00% 9,00% 1058,62 982,20 149 420 1125,24
VTBNb4 KZT 10,00% 1,07 0,97
VTBNp KZT (395,00) 397,50 318,00
VTSKb2 KZT 9,00% 1,14 1,11
VTTHb1 KZT 9,14% 9,14% 1,14 1,11 7670 000 63,68
VTZL KZT (220,00) 300,00 200,00
VTZLb1 KZT 7,61% 7,61% 1,23 1,22 13890 000 125,57
VTZLp KZT (255,00) 300,00 200,00
ZERD KZT (1,45) 1,13 1,00
---------------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $14 188,2 тыс.
Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная
именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая
именная акция.
Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от
заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение
выставившего котировку брокера.
В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным
подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися
брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой
заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в
торговой системе KASE.
По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.
В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной
на площадке с 01.07.99.
[2005-08-26]