Результаты торгов НЦБ на KASE - $43 705,8 тыс.
04.08.05 11:08
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 04.08.05/ - Результаты очередных торгов
негосударственными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент
окончания сессии:
04.08.05
----------------------------------------------------------------------------
Цена в валюте котирования за бумагу
---------------------------------------
средне- лучшего Объем Объем
Торговый Валюта зве- послед- предло- лучшего сделок, сделок,
код котир. шенная няя жения спроса шт. тыс. USD.
-------- ------ ---------- ---------- -------- -------- ---------- ---------
ALKS KZT (12,50) 15,00 10,00
ALKSb2 USD (21,00%) 92,88 91,33
ALKSp KZT 10,00 15,00 10,00
ALKSp3 KZT 10,00 15,00 10,00
ALKZ KZT (320,00) 150,00
ALKZp KZT (80,00) 100,00
AMGZ KZT (39016,63) 27000,00 18300,00
AMGZp KZT (7122,06) 12000,00
ARNAb1 KZT 9,00% 10589,62 10571,49
ASBN KZT 10933,75 12500,00 10500,00
ASBNb1 USD 9,70% 0,01 0,01
ASBNb2 USD 9,30% 0,01 0,01
ASBNb3 KZT 8,90% 1,09 1,04
ASBNb4 KZT 9,00% 1019,49 983,71
ASBNp1 KZT 13650,00 13650,00 13000,00
ASFI KZT (1250,00) (1250,00) 1185,00 800,00 404 465 3732,60
ASFIb3 USD 8,48% 0,73 0,71
ASFIb4 KZT (9,50%) (9,50%) 102,80 101,52 194 019 145,42
ASFIb5 KZT (9,50%) (9,50%) 99,24 98,89 6465 494 4703,31
ASFIb6 KZT 9,70% 9,70% 103,60 93,81 2000 000 1440,97
ASFIb7 KZT 104,14 91,73
ATFB KZT 1000,00 1500,00 1300,00
ATFBb2 USD 9,00% 101,67 99,08
ATFBb3 KZT 8,00% 1,06 1,02
ATFBb4 KZT 8,11% 104,24 102,29
ATFBb5 KZT 8,25% 104,24 102,94
ATFBp KZT 1300,00 1406,25 1250,00
ATFBp8 KZT 1270,00 1800,00 1200,00
BRKZb1 USD 8,50% 6,70 6,53
BRKZe1 USD 5,76% 1,10 1,05
BRKZe2 USD 6,60% 1,17 1,12
BRKZe3 USD 1,08 1,05
BTAIb1 KZT (9,00%) 11686,93 10748,58
BTAIb2 KZT 8,40% 1,15 1,02
BTAIb3 KZT 8,50% 1,14 1,04
BTAIb4 KZT 9,50% 104,07 102,16
BTAIb5 KZT (8,30%) 107,37 101,89
BTAIb6 KZT (9,25%) (9,25%) 104,14 100,27 1070 000 807,20
BTAIb7 KZT 9,00% 109,10 98,50
BTAS KZT (18674,70) (21000,00) 32000,00 25000,00 13 231 1824,18
BTASb2 USD 11,50% 104,41 100,59
BTASb3 KZT 6,65% 17595,88 17492,72
BTASb4 KZT (7,34%) (8,50%) 11362,62 11307,08 2 537 210,97
BTASe2 USD 6,78% 1,11 1,10
BTASe3 USD 1,04 1,03
BTASp KZT (12862,04) 36000,00 24000,00
CA_PKZ_ KZT 8157,84 5438,56
CCBN KZT 310,50 373,50 300,00
CCBNb2 USD 8,50% 125,07 119,63
CCBNb3 KZT 8,50% 1,30 1,21
CCBNb4 KZT 7,98% 1,19 1,08
CCBNb5 KZT 7,85% 1,08 1,04
CCBNb6 KZT 8,00% 1168,38 1060,59
CCBNb7 KZT 7,77% 984,72 958,10
CCBNp KZT (200,00) 375,00 250,00
CHFM KZT (1100,00) 1650,00 1100,00
CHFMb1 USD 9,50% 75,50 74,49
CSBN KZT (256,49) 256,50 171,00
CSBNb2 USD 8,90% 158,31 152,45
CSBNb3 USD 8,90% 152,53 147,56
CSBNb4 KZT 9,01% 19196,20 19196,18
CSBNb5 KZT 8,80% 20559,59 20360,78
CSBNb6 KZT 8,80% 8,80% 20161,12 19780,18 2 500 369,75
CSBNp KZT 256,50 256,50 171,00
EUBNb1 KZT 8,00% 1,03 1,03
EUBNb2 KZT 6,00% 103,54 93,42
GLOT KZT 1200,00 800,00
GLOTb1 KZT 10,01% 10,01% 1,05 1,01 40000 000 303,75
HRLT KZT 3,50 4,35 2,90
HSBK KZT (405,00) 55,00 44,00
HSBKb2 USD 8,15% 6,68 6,50
HSBKb3 KZT 7,06% 7,06% 1,08 1,02 170 000 1,35
HSBKb4 KZT 7,62% 1,10 1,02
HSBKb5 KZT 6,80% 0,98 0,95
HSBKb7 KZT 7,30% 1,02 0,95
HSBKb8 KZT 7,45% 10870,61 10098,96
HSBKe1 USD 7,00% 1,13 1,05
HSBKp KZT (172,05) 246,00 164,00
HSBKp1 KZT 160,00 246,00 164,00
KANT KZT 299,00 364,00 280,00
KARMb2 KZT (7,40%) 1119,10 1056,00
KATRb1 KZT (14,00%) (14,00%) 1063,19 1015,53 124 599 934,18
KKAGb1 KZT 10,00% 1,05 1,01
KKGB KZT 180,01 270,00 180,00
KKGBb2 USD 8,00% 983,42 945,68
KKGBb3 KZT 6,50% 15259,69 15156,65
KKGBb4 KZT 10829,02 10267,34
KKGBe3 USD 6,17% 1,13 1,09
KKGBe4 USD 7,96% 1,09 1,03
KKGBe5 USD 1,05 1,00
KKGBe6 USD 1,04 1,00
KKGBp KZT 139,00 139,00 198,00 6 990 7,17
KZALb1 USD 9,00% 9,00% 0,01 0,01 130 000 0,98
KZAPb1 USD 9,43% 0,68 0,66
KZASb2 KZT (9,00%) (9,00%) 1,02 1,01 185711 421 1391,49
KZCR KZT (1000,00) 1000,00
KZIKb1 KZT 6,37% 10491,11 10436,67
KZIKb2 KZT 6,60% 1,31 1,17
KZIKb3 KZT 6,75% 1,24 1,10
KZIKb4 KZT 5,50% 1,17 1,03
KZIKb5 KZT 6,68% 1,07 1,01
KZIKb6 KZT 6,75% 1,17 1,07
KZIKb7 KZT 6,60% 1,14 1,05
KZIS KZT 12000,00 8000,00
KZNHb2 USD 10,00% 0,01 0,01
KZPSb1 USD 7,48% 7,48% 7,89 7,51 290 2,21
KZTCb1 USD 8,00% 0,01 0,01
KZTK KZT 11000,00 11050,00 10800,00
KZTKp KZT 4500,00 6000,00 4003,00
KZTOe1 USD 4,15% 1,06 1,05
KZZN KZT 3200,00 3300,00 2700,00
MMGZp KZT (806,57) 900,00
MREKb1 USD (9,00%) 0,01 0,01
NFBN KZT 1321,00 1486,10 1321,00
NRBN KZT 13970,00 22545,00 16700,00
NRBNb2 USD 9,00% 9,00% 111,66 106,83 100 10,89
NRBNb3 KZT 8,05% 8,05% 1,02 1,01 1800 000 13,46
NRBNb4 KZT 8,10% 101,78 100,30
NRBNp6 KZT 15120,00 16800,00 14000,00
ORDB KZT (1804,73) (2019,74) 3200,00 2500,00 1650 198 21987,19
ORDBp KZT 1400,00 1700,00 1500,00
ORNK KZT 1,30 1,41 1,25
PKKRe1 USD (7,35%) 1,10 1,09
PRKRb1 KZT 7,44% 10489,56 10166,13
RAHT KZT (110,00) (110,00) 200 000 162,42
RGBRb3 USD 8,50% 0,01 0,01
ROSA KZT 564,96 904,98 603,32
ROSAb1 USD 10,02% 7,80 7,78
TEBN KZT (1092,51) (1092,51) 1200,00 1199,00 533 4,30
TEBNb USD 7,00% 99,75 99,71
TEBNb2 USD 18,01% 18,01% 90,19 86,07 37 3,26
TEBNb3 USD 8,45% 156,18 156,02
TEBNb4 KZT 9,00% 10766,03 9411,54
TEBNp KZT 1090,00 1090,00 1000,00
TSBN KZT 1000,00 1500,00 1000,00
TSBNb1 KZT 8,79% 1,04 1,01
TSBNp KZT (1000,00) 1500,00 1000,00
TXBN KZT 20000,00 18000,00
TXBNb1 KZT 8,15% 1070,45 1049,23
TXBNb2 KZT 8,71% 8,71% 1,11 1,05 420 000 3,41
TXBNb3 KZT (9,46%) 1,02 1,02
UKPFb1 KZT (12,50%) (12,50%) 11198,55 10822,69 601 48,02
UKTCb1 KZT 10,00% 1,04 1,01
UTMK KZT (3534,12) (3534,12) 5100,00 3400,00 199 139 5195,87
VITAb4 KZT 1,05 1,01
VTBN KZT (320,00) (320,00) 390,00 343,00 84 954 200,70
VTBNb1 USD 10,06% 103,61 101,51
VTBNb2 KZT 9,00% 1,11 1,09
VTBNb3 KZT 9,00% 1053,56 1014,04
VTBNb4 KZT 1,07 1,01
VTBNp KZT (348,00) (348,00) 350,00 339,00 78 125 200,72
VTSKb2 KZT 9,00% 1,13 1,10
VTTHb1 KZT 9,48% 1,13 1,10
VTZL KZT 250,00 300,00 200,00
VTZLb1 KZT 7,68% 1,23 1,21
VTZLp KZT (255,00) 300,00 200,00
ZERD KZT (1,45) 1,13 1,00
----------------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $43 705,8 тыс.
Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная
именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая
именная акция.
Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от
заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение
выставившего котировку брокера.
В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным
подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися
брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой
заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в
торговой системе KASE.
По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.
В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной
на площадке с 01.07.99
[2005-08-04]