Результаты торгов НЦБ на KASE - $637,4 тыс.
12.07.05 11:08
/ИРБИС, Елена Корпусенко, 12.07.05/ - Результаты очередных торгов
негосударственными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой
бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент
окончания сессии:
12.07.05
-----------------------------------------------------------------------
Цена в валюте котирования за бумагу
-------------------------------------
средне- лучшего Объем Объем
Торговый Валюта зве- послед- предло- лучшего сделок, сделок,
код котир. шенная няя жения спроса шт. тыс. USD.
-------- ------ -------- ---------- -------- -------- ------- ---------
ALKS KZT (12,50) 15,00 10,00
ALKSb2 USD 27,02% 86,30 84,81
ALKSp KZT 10,00 15,00 10,00
ALKSp3 KZT 10,00 15,00 10,00
ALKZ KZT (320,00) 80,00
AMGZ KZT 18900,00 18900,00 27000,00 18300,00 52 7,24
ARNAb1 KZT 9,00% 10548,30 10517,85
ASBN KZT 12900,00 13300,00 11000,00
ASBNb1 USD 9,70% 0,01 0,01
ASBNb2 USD 9,35% 0,01 0,01
ASBNb3 KZT 8,90% 1,09 1,04
ASBNb4 KZT 9,00% 1015,21 966,92
ASBNp1 KZT 12900,00 13650,00 13000,00
ASFI KZT (690,00) 1200,00 800,00
ASFIb3 USD 8,48% 0,72 0,71
ASFIb4 KZT (9,35%) 102,23 100,95
ASFIb5 KZT (9,50%) 103,18 102,82
ASFIb6 KZT (9,70%) 103,07 93,22
ASFIb7 KZT 103,61 91,16
ATFB KZT 1000,00 1500,00 1300,00
ATFBb2 USD 14,50% 100,88 98,19
ATFBb3 KZT 8,00% 1,05 1,01
ATFBb4 KZT (8,45%) 103,73 101,46
ATFBb5 KZT 7,75% 106,43 103,74
ATFBp KZT 1333,33 1416,70 1250,00
ATFBp8 KZT (1300,00) 1905,00 1270,00
BRKZb1 USD 8,50% 6,92 6,76
BRKZe1 USD 5,76% 1,10 1,05
BRKZe2 USD 6,60% 1,16 1,11
BRKZe3 USD 1,07 1,02
BTAIb1 KZT (9,00%) 11640,97 10693,47
BTAIb2 KZT 8,40% 1,15 1,01
BTAIb3 KZT 8,50% 1,14 1,03
BTAIb4 KZT 9,50% 103,51 101,59
BTAIb5 KZT (8,30%) 106,88 101,39
BTAIb6 KZT 9,25% 103,60 101,62
BTAS KZT (18659,05) 24000,00 17250,00
BTASb1 USD (11,00%) 110,34 107,33
BTASb2 USD (11,00%) 95,83 92,34
BTASb3 KZT 7,41% 17527,23 17423,44
BTASb4 KZT 7,50% 11454,76 11257,78
BTASe2 USD 6,78% 1,10 1,09
BTASe3 USD 1,04 1,03
BTASp KZT (20800,00) 23500,00 17100,00
CA_PKZ_ KZT 7820,12 5213,41
CCBN KZT (212,97) (219,13) 309,00 281,00 376 118 589,80
CCBNb1 USD 12,44% 102,29 101,46
CCBNb2 USD 9,20% 124,21 118,71
CCBNb3 KZT 8,50% 1,29 1,20
CCBNb4 KZT 7,98% 1,18 1,08
CCBNb5 KZT 7,85% 1,08 1,04
CCBNb6 KZT 8,00% 1163,82 1055,52
CCBNb7 KZT 7,77% 980,36 953,63
CCBNp KZT 330,00 220,00
CHFM KZT (1100,00) 1425,00 950,00
CHFMb1 USD 9,50% 78,58 77,54
CSBN KZT (256,49) 256,50 171,00
CSBNb2 USD 8,80% 157,12 152,38
CSBNb3 USD 8,90% 151,37 146,37
CSBNb4 KZT 9,01% 19092,09 19092,07
CSBNb5 KZT 8,80% 21009,86 20811,46
CSBNb6 KZT 9,00% 20581,97 19674,05
CSBNp KZT 256,50 256,50 171,00
EUBNb1 KZT 8,00% 1,02 1,02
EUBNb2 KZT 6,00% 103,20 93,00
GLOT KZT 1500,00 1000,00
GLOTb1 KZT 10,00% 1,05 1,02
HRLT KZT (3,76) 5,25 3,50
HSBK KZT (405,00) 550,00 367,20
HSBKb USD 9,50% 107,78 104,69
HSBKb2 USD 8,15% 6,61 6,43
HSBKb3 KZT 7,06% 7,06% 1,08 1,01 280 000 2,21
HSBKb4 KZT 7,62% 1,09 1,01
HSBKb5 KZT 6,80% 0,97 0,94
HSBKb7 KZT 7,30% 1,04 0,91
HSBKb8 KZT 7,45% 10827,56 9471,47
HSBKe1 USD 7,00% 1,12 1,04
HSBKp KZT (172,05) 246,00 164,00
HSBKp1 KZT 160,00 246,00 164,00
KANT KZT 299,00 378,00 280,00
KARMb2 KZT (7,40%) 1115,39 1051,25
KATRb1 KZT 1055,65 1007,17
KKAGb1 KZT 10,00% 1,04 1,04
KKGB KZT 180,01 270,00 180,00
KKGBb2 USD 9,10% 938,83 940,59
KKGBb3 KZT 6,50% 15837,60 15622,24
KKGBb4 KZT 10785,50 10221,25
KKGBe2 USD 7,50% 1,12 1,07
KKGBe3 USD 6,17% 1,12 1,09
KKGBe4 USD 7,96% 1,08 1,02
KKGBe5 USD 1,04 0,99
KKGBe6 USD 1,03 0,99
KKGBp KZT 139,00 139,00 198,00 6 990 7,15
KZALb1 USD 8,81% 8,81% 0,01 0,01 110 000 0,83
KZAPb1 USD 6,90% 0,69 0,66
KZASb2 KZT 9,00% 1,01 1,01
KZCR KZT (1000,00) 1000,00
KZIKb1 KZT 7,00% 10465,75 10399,03
KZIKb2 KZT 6,50% 1,31 1,16
KZIKb3 KZT 7,00% 1,24 1,09
KZIKb4 KZT 5,50% 1,17 1,03
KZIKb5 KZT 6,60% 1,07 1,00
KZIKb6 KZT 6,75% 1,17 1,07
KZIKb7 KZT 6,42% 1,14 1,05
KZIS KZT 12000,00 8000,00
KZNHb2 USD 9,80% 0,01 0,01
KZPSb1 USD 7,80% 7,80% 7,70 7,33 240 1,80
KZTCb1 USD 8,00% 0,01 0,01
KZTK KZT (10220,00) 12000,00 9000,00
KZTKp KZT 3460,00 4500,00 3300,00
KZTOe1 USD 5,48% 1,04 1,03
KZZN KZT 2300,00 2300,00 3150,00 2300,00 100 1,69
MREKb1 USD 9,00% 0,01 0,01
NRBN KZT 13970,00 22545,00 16700,00
NRBNb2 USD 9,50% 110,47 105,63
NRBNb3 KZT 8,00% 1,02 1,01
NRBNb4 KZT 8,20% 101,31 99,82
NRBNp6 KZT (11031,95) 15120,00 11400,00
ORDB KZT (2001,00) 3000,00 2100,00
ORDBp KZT 1400,00 1700,00 1500,00
ORNK KZT 1,00 1,25
PKKRe1 USD (7,35%) 1,14 1,13
PRKRb1 KZT 7,44% 10444,94 9802,83
RGBRb3 USD 8,50% 0,01 0,01
ROSA KZT 564,96 904,98 603,32
ROSAb1 USD (9,80%) 7,73 7,71
TEBN KZT 1144,00 1200,00 1050,00
TEBNb USD 9,00% 103,81 103,70
TEBNb2 USD 18,01% 18,01% 87,17 83,13 30 2,61
TEBNb3 USD 8,45% 154,99 154,83
TEBNp KZT 1090,00 1200,00 1000,00
TSBN KZT 1000,00 1500,00 1000,00
TSBNb1 KZT 8,79% 1,04 1,00
TSBNp KZT (1000,00) 1500,00 1000,00
TXBN KZT 20000,00 18000,00
TXBNb1 KZT 8,15% 1128,90 1106,69
TXBNb2 KZT 8,71% 8,71% 1,10 1,04 170 000 1,37
TXBNb3 KZT (9,46%) 1,02 1,01
UKPFb1 KZT 12,50% 10933,42 10742,79
UKTCb1 KZT 10,00% 1,03 1,01
UTMK KZT (3600,00) 5100,00 3400,00
UTMKp KZT 2200,00 2200,00 1 399 22,66
VITAb4 KZT 1,04 1,00
VTBN KZT (367,86) 390,00 340,00
VTBNb1 USD 10,06% 102,74 100,54
VTBNb2 KZT 9,00% 1,10 1,08
VTBNb3 KZT 9,00% 1048,52 1008,60
VTBNb4 KZT 1,06 1,01
VTBNp KZT (335,50) 350,00 335,00
VTSKb2 KZT 9,00% 1,13 1,10
VTTHb1 KZT 9,48% 1,13 1,10
VTZL KZT (220,00) 300,00 200,00
VTZLb1 KZT 7,68% 1,22 1,20
VTZLp KZT (255,00) 300,00 200,00
-----------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $637,4 тыс.
Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная
именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая
именная акция.
Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от
заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение
выставившего котировку брокера.
В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным
подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися
брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой
заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в
торговой системе KASE.
По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.
В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной
на площадке с 01.07.99
[2005-07-12]