Евроноты Казахстана, ISMA
08.06.05 11:08
/ИРБИС, Зауре Есимова, 08.06.05/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 07 июня 2005 года от ISMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в
процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
KZTOe1 XS0132391938 105,000 0 106,000 0 3,696 -0,012 -0,046
ATFBe1 XS0191061794 102,500 +0,120 102,870 +0,110 7,034 -0,070 +0,070
KKGBe3 XS0146008171 108,290 +0,020 108,980 +0,020 5,491 -0,017 -0,003
ENT-07 XS0111078183 112,780 +0,180 112,950 +0,070 4,127 -0,100 +2,568
BTASe2 XS0148572901 108,240 0 108,620 -0,050 5,525 -0,006 +0,008
BRKZe1 XS0155792186 105,210 +0,030 105,910 +0,030 4,736 -0,016 -0,059
HSBKe1 XS0202799580 103,480 +0,300 104,220 +0,540 7,170 -0,081 +0,056
ATFBe2 XS0205381717 101,340 +0,900 102,090 +1,150 8,501 -0,248 -0,111
PKKRe1 XS0162680382 106,970 +0,290 108,670 +0,200 7,810 -0,074 -0,296
BTASe3 XS0168848801 102,380 +0,240 103,070 +0,180 7,295 -0,058 -0,146
KKGBe4 XS0167149094 104,480 -0,240 105,210 -0,170 7,725 +0,040 +0,017
BRKZe2 XS0179958805 111,540 +0,320 112,500 +0,270 5,634 -0,046 -0,044
BTASe4 USN89065AF89 100,350 -0,260 101,120 -0,190 7,941 +0,042 -0,059
KKGBe5 XS0190240324 99,660 +0,150 100,660 +0,150 7,426 -0,023 -0,072
CCBNe1 XS0212560055 99,920 +0,080 100,670 +0,080 8,065 -0,035 -0,065
ATFBe3 XS0217138139 100,910 -0,020 101,570 +0,010 9,064 +0,004 -0,102
NRBNe1 XS0218237088 99,470 +0,170 99,970 -0,030 9,206 -0,069 -0,129
BRKZe3 XS0220743776 100,310 +0,090 101,210 +0,030 6,467 -0,010 +0,008
------------------------------------------------------------------------------
[2005-06-08]