Евроноты Казахстана, ISMA
07.06.05 11:08
/ИРБИС, Зауре Есимова, 07.06.05/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 06 июня 2005 года от ISMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в
процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
KZTOe1 XS0132391938 105,000 0 106,000 0 3,708 -0,011 -0,068
ATFBe1 XS0191061794 102,380 -0,010 102,760 0 7,104 +0,003 +0,048
KKGBe3 XS0146008171 108,270 +0,090 108,960 +0,110 5,508 -0,053 -0,057
ENT-07 XS0111078183 112,600 +0,280 112,880 -0,060 4,227 -0,151 -0,018
BTASe2 XS0148572901 108,240 -0,030 108,670 -0,020 5,531 +0,010 -0,019
BRKZe1 XS0155792186 105,180 +0,070 105,880 +0,070 4,752 -0,033 -0,055
HSBKe1 XS0202799580 103,180 -0,260 103,680 -0,380 7,251 +0,069 -0,001
ATFBe2 XS0205381717 100,440 -0,640 100,940 -0,880 8,749 +0,176 -0,001
PKKRe1 XS0162680382 106,680 +0,270 108,470 +0,140 7,884 -0,068 -0,142
BTASe3 XS0168848801 102,140 -0,460 102,890 -0,340 7,353 +0,109 -0,227
KKGBe4 XS0167149094 104,720 -0,090 105,380 -0,060 7,685 +0,014 -0,141
BRKZe2 XS0179958805 111,220 +0,180 112,230 +0,120 5,680 -0,026 -0,116
BTASe4 USN89065AF89 100,610 -0,350 101,310 -0,270 7,899 +0,055 -0,217
KKGBe5 XS0190240324 99,510 +1,190 100,510 +1,190 7,449 -0,189 -0,209
CCBNe1 XS0212560055 99,840 +0,100 100,590 +0,100 8,100 -0,043 -0,142
ATFBe3 XS0217138139 100,930 -0,020 101,560 -0,010 9,060 +0,004 -0,188
NRBNe1 XS0218237088 99,300 +0,210 100,000 +0,410 9,275 -0,085 -0,108
BRKZe3 XS0220743776 100,220 +0,410 101,180 +0,630 6,477 -0,043
------------------------------------------------------------------------------
[2005-06-07]