RU
6 июля 2025, 09:36
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
13.01.2005 11:08 #Новости KASE

Результаты торгов НЦБ на KASE - $5 953,4 тыс.

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 13.01.05/ - Результаты очередных торгов негосударственными эмиссионными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент окончания сессии: 13.01.05

--------------------------------------------------------------------------
                   Цена в валюте котирования за бумагу
                --------------------------------------
                  средне-             лучшего              Объем     Объем
Торговый Валюта      зве-    послед-  предло-  лучшего   сделок,   сделок,
код      котир.    шенная        няя    жения   спроса       шт. тыс. USD.
-------- ------ --------- ---------- -------- -------- --------- ---------
ALKS      KZT                (10,01)    15,00    10,00
ALKSb2    USD                 37,17%             60,00
ALKSp     KZT                (13,00)    15,00    10,00
ALKSp3    KZT                (10,00)    15,00    10,00
ALKZ      KZT               (320,00)             80,00
ALKZp     KZT     (80,00)    (80,00)             80,00       109      0,07
AMGZ      KZT                9100,00  9100,00  6100,00
ARNAb1    KZT                (9,00%) 10829,60 10638,91
ASBN      KZT             (10000,00) 12500,00 11500,00
ASBNb1    USD                  6,25%     0,01     0,01
ASBNb2    USD                  9,40%     0,01     0,01
ASBNb3    KZT                (8,50%)     1,16     1,02
ASFI      KZT                1000,00  1155,00   770,00
ASFIb2    USD       7,72%      7,72%     0,80     0,79   300 000    237,23
ASFIb3    USD                  8,15%     0,75     0,74
ASFIb4    KZT       9,50%      9,50%   114,19   114,14   505 000    384,62
ATFB      KZT                1000,00  1500,00  1000,00
ATFBb2    USD                 14,50%    95,08    91,84
ATFBb3    KZT                  7,35%     1,06     1,06
ATFBb4    KZT                          111,72   101,16
ATFBp     KZT              (1000,00)  1500,00  1000,00
ATFBp8    KZT              (1000,00)  1500,00  1000,00
BRKZb1    USD                  8,50%     7,12     6,74
BRKZe1    USD                  5,76%     1,10     1,07
BRKZe2    USD                  6,60%     1,11     1,08
BTAIb1    KZT               (10,15%) 11497,16 10503,78
BTAS      KZT               12801,00 20800,00 16800,00
BTASb1    USD                 11,00%   108,34   108,30
BTASb2    USD                 10,00%    97,80    92,09
BTASb3    KZT                  7,85% 18143,84 18132,71
BTASb4    KZT                  7,49% 11494,50 11486,77
BTASe2    USD                  6,78%     1,10     1,09
BTASe3    USD                            1,02     1,00
BTASp     KZT               12832,80 21000,00 16700,00
CA_PKZ_   KZT                         7010,52  4673,68
CCBN      KZT               (220,91)   218,75   203,12
CCBNb1    USD                 11,01%   101,39   101,38
CCBNb2    USD                  9,20%   126,75   115,55
CCBNb3    KZT       8,36%      8,36%     1,27     1,27 34000 000    314,49
CCBNb4    KZT                  8,17%     1,13     1,08
CCBNb5    KZT                  7,80%     1,06     1,04
CCBNb6    KZT                  8,20%  1145,18  1060,67
CHFMb1    USD                  9,70%    81,18    80,07
CSBN      KZT                 171,01   256,50   171,00
CSBNb2    USD                  8,69%   164,88   162,17
CSBNb3    USD                  8,45%   159,82   151,43
CSBNb4    KZT                  8,00% 20429,01 20419,13
CSBNp     KZT                 171,01   256,50   171,00
EUBNb1    KZT                  8,00%     1,03     1,03
EUBNb2    KZT                  6,00%   103,39    92,57
HRLT      KZT                   3,53     4,00     3,53
HSBK      KZT             (25751,08)   163,38   117,00
HSBKb     USD      11,25%     11,25%   102,41    96,32     9 450    962,77
HSBKb2    USD                  9,30%     6,21     5,91
HSBKb3    KZT       7,31%      7,31%     1,10     1,10 38000 000    312,40
HSBKb4    KZT       7,24%      7,24%     1,11     1,00 30000 000    248,59
HSBKb5    KZT                  7,30%     0,97     0,96
HSBKb6    KZT                          100,00    90,00   200 000   1538,46
HSBKb7    KZT                                     0,93
HSBKp     KZT              (5555,57)   180,00   144,00
HSBKp7    KZT                 152,10   180,00   144,00
KANT      KZT                 359,10   260,00   200,00
KARMb2    KZT                  7,31%  1122,03  1121,66
KKGB      KZT                 160,00   232,50   170,00
KKGBb2    USD      11,25%     11,25%   868,78   775,69       695    598,05
KKGBb3    KZT                  6,50% 15657,99 15655,20
KKGBe2    USD                 10,96%     1,08     1,01
KKGBe3    USD                  6,17%     1,13     1,10
KKGBe4    USD                  7,96%     1,07     1,00
KKGBp     KZT      139,00     139,00   156,00   117,00    13 972     14,94
KZALb1    USD                  8,47%     0,01     0,01
KZAPb1    USD                  8,25%     0,69     0,65
KZASb2    KZT                (9,25%)     1,00     1,00
KZCR      KZT              (1500,00)           1000,00
KZCRp     KZT    (500,00)   (500,00)            500,00        79      0,30
KZIKb1    KZT                  6,00% 10833,65 10832,81
KZIKb2    KZT                  9,00%     1,27     1,15
KZIKb3    KZT       5,12%      5,12%     1,28     1,09 30000 000    296,47
KZIKb4    KZT                (6,85%)     1,27     1,26
KZIKb5    KZT                  7,80%     1,14     1,04
KZIKb6    KZT                  5,46%     1,19     1,19
KZIKb7    KZT                  6,90%     1,13     0,96
KZPSb1    USD                  7,91%     8,33     7,64
KZTCb1    USD                  8,00%     0,01     0,01
KZTK      KZT              (5896,20)  8752,80  7150,00
KZTKp     KZT              (2700,00)  3751,20  2500,80
KZTOe1    USD                  4,47%     1,08     1,06
KZZN      KZT              (1040,00)  1350,00   928,12
MMGZp     KZT               (800,00)            455,00
MNRL      KZT              (7395,16)             50,00
MREKb1    USD                  8,99%     0,01     0,01
NRBN      KZT               10000,00 18000,00 14000,00
NRBNb1    USD                 13,00%     6,58     6,56
NRBNb2    USD                 10,50%   104,33   104,28
NRBNb3    KZT                  8,00%     1,00     1,00
NRBNb4    KZT                          100,62    99,29
NRBNp6    KZT               10700,00 14500,00 10700,00
ORDB      KZT              (1815,36)  3000,00  2000,00
ORDBb1    USD                 13,42%     6,37     6,37
ORDBp     KZT                1148,00  1700,00  1400,00
PKKRe1    USD                (7,35%)     1,14     1,12
PRKRb1    KZT                  8,00% 10884,00 10519,53
RGBRb3    USD                  8,46%     0,01     0,01
ROSA      KZT                 538,68   904,98   603,32
ROSAb1    USD                  9,99%     8,13     7,97
TEBN      KZT              (1137,00)  1200,00  1015,00
TEBNb     USD                 11,00%   103,78   102,93
TEBNb2    USD                 15,34%    95,21    95,18
TEBNb3    USD                  8,45%   162,19   162,11
TEBNp     KZT                         1014,00   714,00
TSBN      KZT                1000,00  1500,00  1000,00
TSBNb1    KZT               (10,50%)     1,02     1,02
TSBNp     KZT                1000,00  1500,00  1000,00
TXBN      KZT                        20000,00 18000,00
TXBNb1    KZT       9,22%      9,22%  1168,04  1128,31    36 000    315,81
TXBNb2    KZT                  9,40%     1,09     1,09
UKPFb1    KZT      12,58%     12,80% 10845,99 10688,67     5 800    481,12
UKTCb1    KZT                  9,35%     1,04     1,01
UTMK      KZT   (3533,33)  (3533,33)  5100,00  3400,00     8 875    241,22
UTMKp     KZT              (1270,00)           1000,00
VTBN      KZT                 261,00   390,00   357,00
VTBNb1    USD               (10,19%)   101,53   101,51
VTBNb2    KZT                  8,80%     1,02     1,00
VTBNp     KZT      325,00     325,00   390,00   330,00     2 740      6,85
VTSKb2    KZT                  9,00%     1,08     1,05
VTTHb1    KZT                  9,48%     1,08     1,05
VTZL      KZT               (280,00)   300,00   200,00
VTZLb1    KZT                (7,73%)     1,17     1,15
VTZLp     KZT               (255,00)   300,00   200,00
--------------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $5 953,4 тыс.

Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая именная акция.

Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение выставившего котировку брокера.

В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в торговой системе KASE.

По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.

В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной на площадке с 01.07.99

[2005-01-13]