RU
3 августа 2025, 11:20
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
12.08.2004 17:40 #Новости KASE

Результаты торгов НЦБ на KASE - $2 604,3 тыс.

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 12.08.04/ - Результаты очередных торгов негосударственными эмиссионными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент окончания сессии: 12.08.04

--------------------------------------------------------------------------
                   Цена в валюте котирования за бумагу
                --------------------------------------
                  средне-             лучшего              Объем     Объем
Торговый Валюта      зве-    послед-  предло-  лучшего   сделок,   сделок,
код      котир.    шенная        няя    жения   спроса       шт. тыс. USD.
-------- ------ --------- ---------- -------- -------- --------- ---------
ALKS      KZT     (10,00)    (10,00)    15,00    10,00  5427 520    400,91
ALKSb2    USD                 10,40%   100,57    98,95
ALKSp     KZT                (13,00)    15,00    10,00
ALKSp3    KZT                (10,00)    15,00    10,00
AMGZ      KZT              (5161,45)  9100,00  6100,00
ARNAb1    KZT                  8,50% 10521,54 10212,26
ASBN      KZT               11505,00 12500,00 11500,00
ASBNb1    USD                 10,85%     0,01     0,01
ASBNb2    USD                  8,50%     0,01     0,01
ASFI      KZT                 700,01  1155,00   770,00
ASFIb2    USD                  9,38%     0,77     0,76
ASFIb3    USD                (8,56%)     0,72     0,71
ASFIb4    KZT                  9,20%   107,23    99,62
ATFB      KZT              (1000,00)  1500,00  1000,00
ATFBb2    USD                  9,70%   103,08    97,83
ATFBb3    KZT                  8,30%     1,07     1,00
ATFBp     KZT                1001,00  1500,00  1000,00
ATFBp8    KZT                         1500,00  1000,00
BRKZb1    USD                  8,60%     6,94     6,49
BRKZe1    USD                  5,76%     1,12     1,06
BRKZe2    USD                  6,60%     1,07     1,01
BTAIb1    KZT                 10,20% 11118,02 10034,12
BTAS      KZT             (12809,56) 18800,00 12800,00
BTASb1    USD                (8,03%)   113,08   107,28
BTASb2    USD                  9,50%   104,94    98,39
BTASb3    KZT                  7,63% 16861,52 15320,00
BTASb4    KZT       7,50%      7,50% 10479,45 10136,01        10      0,77
BTASe2    USD                  6,78%     1,14     1,10
BTASe3    USD                            1,03     0,99
BTASp     KZT               12832,80 18000,00 15832,80
CCBN      KZT                 216,72   250,00   195,00
CCBNb1    USD                  8,84%   106,85   103,87
CCBNb2    USD                  9,20%   123,25   111,63
CCBNb3    KZT                  8,80%     1,29     1,16
CHFMb1    USD               (10,00%)    74,98    73,72
CSBN      KZT                 171,00   256,50   171,00
CSBNb2    USD                  9,75%   160,00   148,97
CSBNb3    USD                  8,76%   154,75   146,25
CSBNb4    KZT                  8,50% 19564,48 19167,60
CSBNp     KZT                 175,00   256,50   175,00
EUBNb1    KZT                  8,00%     1,01     0,98
HRLT      KZT                   3,50     5,00     3,50
HSBK      KZT                 110,00   163,38   110,00
HSBKb     USD     (8,04%)    (8,04%)   111,30   104,70       405     45,00
HSBKb2    USD                (9,30%)     6,74     6,40
HSBKb3    KZT                  7,40%     1,09     1,08
HSBKb4    KZT       8,35%      8,35%     1,08     0,99  1800 000     13,52
HSBKp     KZT               (166,10)   180,00   144,00
HSBKp7    KZT                 152,10   180,00   144,00
INCAb1    KZT                  7,00%    98,80    97,92
KANT      KZT                 359,10   120,00    80,00
KARMb2    KZT                  7,38%  1125,29  1020,95
KKGB      KZT                 160,00   232,50   155,00
KKGBb2    USD                  7,40%  1024,72   962,13
KKGBb3    KZT                  7,00% 15243,48 15011,90
KKGBe2    USD                  8,00%     1,13     1,04
KKGBe3    USD                  7,01%     1,14     1,11
KKGBe4    USD                  7,81%     1,08     0,97
KKGBp     KZT                  89,00   127,50    90,00
KZALb1    USD                  9,00%     0,01     0,01
KZAPb1    USD                (8,21%)     0,72     0,67
KZASb2    KZT     (9,20%)    (9,20%)     1,01     1,00 39857 404    293,78
KZIKb1    KZT                  7,47% 10906,04 10543,82
KZIKb2    KZT                  7,39%     1,24     1,03
KZIKb3    KZT                  7,50%     1,22     1,03
KZIKb4    KZT                  6,88%     1,18     1,03
KZIKb6    KZT       7,18%      7,18%     1,14     1,01 10000 000     75,35
KZMS      KZT   (2300,00)  (2300,00)  3750,00  3500,00     1 200     20,39
KZPSb1    USD                  8,50%     8,10     7,37
KZTCb1    USD       8,20%      8,20%     0,01     0,01 12182 388     89,49
KZTK      KZT              (4177,50)  8475,00  5650,00
KZTKp     KZT              (1800,00)  2862,09  1908,00
KZTOe1    USD                  5,73%     1,09     1,06
KZZN      KZT                1050,00  1500,00  1000,00
LARIb1    USD                  7,99%  1000,76   972,68
MREKb1    USD                (8,94%)     0,01     0,01
NRBNb1    USD                 10,00%     6,73     6,59
NRBNb2    USD                  7,67%   122,96   118,84
NRBNb3    KZT                  8,00%     1,03     0,98
NRBNp6    KZT               10500,00 12900,00  8600,00
ORDB      KZT   (2590,00)  (2590,00)  3000,00  2000,00    35 000    669,60
ORDBb1    USD               (12,30%)     6,43     6,26
ORDBp     KZT               (985,00)  1430,00  1100,00
PKKRe1    USD                (6,88%)     1,12     1,08
PRKRb1    KZT                  8,00% 10782,52 10577,69
RGBRb3    USD                  9,50%     0,01     0,01
ROSAb1    USD                 10,01%     7,91     7,82
TEBN      KZT                1000,00  1040,00  1015,00
TEBNb     USD                  9,50%   100,11    98,69
TEBNb2    USD                 10,00%   114,80   104,50
TEBNb3    USD                  8,70%   157,01   151,83
TEBNp     KZT                         1014,00   676,00
TSBN      KZT                1050,00  1050,00   700,00
TSBNb1    KZT                  9,50%     1,03     0,99
TSBNp     KZT                1000,00  1500,00  1000,00
TXBN      KZT                        20000,00 18000,00
TXBNb1    KZT                 12,50%  1112,38  1054,75
TXBNb2    KZT                 10,94%     1,06     1,01
UKPFb1    KZT                 12,60% 10928,89 10138,66
UKTCb1    KZT               (10,00%)     1,05     1,01
UTMK      KZT                3500,00  5250,00  3500,00
VTBN      KZT    (270,00)   (270,00)   390,00   330,00   274 031    546,52
VTBNb1    USD               (11,90%)   101,41    98,56
VTBNp     KZT    (345,00)   (345,00)   390,00   360,00    28 516     72,67
VTSKb2    KZT                  9,00%     1,13     1,10
VTTHb1    KZT                  9,00%     1,14     1,10
VTZL      KZT    (270,00)   (270,00)   300,00   200,00   154 432    308,00
VTZLb1    KZT                  9,30%     1,13     1,12
VTZLp     KZT               (236,50)   300,00   200,00
ZERD      KZT      (1,28)     (1,30)                    7235 528     68,28
--------------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $2 604,3 тыс.

Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая именная акция.

Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение выставившего котировку брокера.

В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в торговой системе KASE.

По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.

В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной на площадке с 01.07.99

[2004-08-12]