За январь-август 2024 года объем торгов на рынке денег KASE составил
223,9 трлн тенге
13.09.24 14:18
/KASE, 13.09.24/ – За январь-август 2024 года объем торгов на рынке
денег Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя
рынки операций репо и валютного свопа, достиг 223 898,4 млрд тенге
и вырос относительно соответствующего периода 2023 года на 6,9 %.
По сравнению с предшествующим восьмимесячным периодом (май-декабрь)
2023 года объем торгов снизился на 20,6 %.
В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE
в 2024 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только
суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе
его основных секторов, а также сопоставимые данные 2023 года.
РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
-------------------------------------------------------------------
Автоматическое репо "Прямое" репо
Год, --------------------- -------------
Месяц НЦБ ГЦБ КСУ НЦБ ГЦБ КСУ Итого
------------ -------- --------- ------ ------ ----- --- -----------
2024, I 7 967,5 17 336,7 0,0 3,6 0,0 0,0 25 307,8
2024, II 7 225,5 13 811,3 0,0 7,1 0,0 0,0 21 043,9
2024, III 5 535,3 12 171,1 0,0 5,2 0,0 0,0 17 711,6
2024, IV 6 308,5 15 278,4 0,0 4,9 0,0 0,0 21 591,8
2024, V 5 633,3 14 566,3 0,1 19,1 0,0 0,0 20 218,8
2024, VI 5 184,3 15 254,5 1,5 15,8 0,0 0,0 20 456,0
2024, VII 6 400,4 17 717,8 0,9 20,7 0,0 0,9 24 139,8
2024, VIII 4 956,0 17 721,9 1,4 21,7 0,0 0,0 22 701,1
------------ -------- --------- ------ ------ ----- --- -----------
Всего 49 210,7 123 858,0 3,9 98,2 0,1 0,0 173 170,9
------------ -------- --------- ------ ------ ----- --- -----------
2023, I-VIII 35 587,5 139 179,4 1,5 39,9 1,9 0,0 174 810,1
тренд, % +38,3 -11,0 +169,1 +146,0 -96,7 x -0,9
-------------------------------------------------------------------
НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).
РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT CNY/KZT
Год, ------------------------------------------- -------------- ------------ ------------
Месяц 1 день 2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца 1 день 2 дня 1 день 2 дня 1 день 2 дня Итого
------------ -------- -------- -------- ------- -------- ---------- ----- -------- ----- ------ ----- --------
2024, I 1 949,0 4 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,0 0,0 0,0 6 227,5
2024, II 1 900,4 4 324,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 132,4 0,0 0,0 6 374,4
2024, III 1 751,5 3 394,4 0,0 0,0 22,4 0,0 0,0 0,5 96,2 0,0 0,0 5 269,6
2024, IV 2 296,2 5 173,5 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 48,1 0,0 0,0 7 543,3
2024, V 2 332,9 4 415,7 4,6 0,0 0,0 0,2 0,0 3,1 33,8 0,0 0,0 6 802,1
2024, VI 1 767,1 4 372,0 45,0 0,0 0,0 0,2 82,9 3,9 82,9 0,0 0,0 6 282,4
2024, VII 2 472,2 2 833,6 11,4 9,6 0,0 0,1 152,1 1,4 0,0 0,0 0,0 5 499,4
2024, VIII 2 827,4 3 836,7 24,9 0,1 0,0 0,9 0,0 38,6 0,0 0,3 0,0 6 728,8
------------ -------- -------- -------- ------- -------- ---------- ----- -------- ----- ------ ----- --------
Всего 17 290,0 32 623,9 93,3 9,8 22,4 2,3 235,0 24,7 315,5 0,3 0,0 50 727,5
------------ -------- -------- -------- ------- -------- ---------- ----- -------- ----- ------ ----- --------
2023, I-VIII 11 419,5 22 672,3 106,7 49,4 101,209 0,2 0 0,0 346,6 0,0 0,0 34 696,0
тренд, % +51,4 +43,9 -12,6 -80,2 -77,9 +1 075,5 x x -9,0 x x +46,2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2024-09-13]