За 2018 год объем торгов на рынке денег KASE снизился на 19,3 % до 109,5 трлн тенге
21.01.19 13:31
/KASE, 21.01.19/ – За 2018 год объем торгов на рынке денег Казахстанской фондовой
бирже (KASE), который включает в себя рынки операций репо и валютного свопа,
достиг 109 525,3 млрд тенге и снизился относительно соответствующего периода
2017 года на 19,3%.
В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE в 2018 году
(в отличие от оборота, данный показатель учитывает только суммы привлечения
на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе его основных секторов,
а также сопоставимые данные 2017 года.
РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
---------------------------------------------------------------
Автоматическое репо "Прямое" репо
Год, ------------------- ------------- Репо с
Месяц НЦБ ГЦБ НЦБ ГЦБ неттингом Итого
---------- --------- --------- ------- ----- --------- --------
2018, I 120,2 6 819,4 14,8 0 6,9 6 961,4
2018, II 93,3 5 665,8 9,2 0 7,0 5 775,3
2018, III 105,9 6 101,7 18,1 0 5,8 6 231,5
2018, IV 145,2 5 293,4 28,4 0 8,6 5 475,6
2018, V 185,3 6 896,1 5,9 0 7,1 7 094,5
2018, VI 103,8 6 232,1 4,0 0 8,3 6 348,3
2018, VII 107,0 6 261,8 1,2 0 6,9 6 376,9
2018, VIII 68,7 5 446,4 1,2 0 6,3 5 522,7
2018, IX 90,8 7 053,2 0,6 0 5,5 7 150,2
2018, X 92,1 5 907,4 0,7 0 7,5 6 007,7
2018, XI 120,8 7 086,5 0,7 0 6,9 7 214,9
2018, XII 99,7 5 595,3 1,0 0 7,1 5 703,0
---------- --------- --------- ------- ----- --------- --------
Всего 1 332,7 74 359,4 85,7 0 84,0 75 861,9
---------- --------- --------- ------- ----- --------- --------
2017, XII 5 024,9 68 483,4 222,1 0 59,8 73 790,2
тренд, % -73,5 +8,6 -61,4 X +40,3 +2,8
---------------------------------------------------------------
НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом (с заключением
прямых сделок открытия и закрытия репо).
РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
--------------------------------------------------------------
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
Год, ------- -------- ------ ----- ------ -----
Месяц 1 день 2 дня 1 день 2 дня 1 день 2 дня Итого
---------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- --------
2018, I 1 133,1 3 044,8 0 0 0 0 4 177,9
2018, II 750,2 3 271,7 0 0 0 0 4 021,9
2018, III 510,7 2 533,2 0 0 0 0 3 044,0
2018, IV 626,1 2 293,2 0 0 0 0 2 919,3
2018, V 566,7 1 853,1 0 0 0 0 2 419,8
2018, VI 320,8 1 957,5 0 0 0 0 2 278,3
2018, VII 655,9 1 241,0 0 0 0 0 1 896,9
2018, VIII 855,2 1 410,9 0 0 0 0 2 266,1
2018, IX 1 341,7 1 117,2 0 0 0,1 0 2 459,1
2018, X 666,2 2 356,9 0 0 0,1 0 3 023,2
2018, XI 681,2 2 154,7 0 0 0 0 2 835,9
2018, XII 466,6 1 854,6 0 0 0 0 2 321,2
---------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- --------
Всего 8 574,3 25 088,9 0 0 0,2 0 33 663,4
---------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- --------
2017, XII 8 049,8 53 886,4 0 0 0 0 61 936,2
тренд, % +6,5 -53,4 X X X X -45,6
--------------------------------------------------------------
[2019-01-21]